★2014年ぷよふら杯トーナメント
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
| ■Auroad R1500 | 1 ■arendaren 3-1 | 2 ■れいれ�... 3-1 | 6 ■れいれ�... 3-2 | 8 ■れいれ�... 5-4 |
| ■arendaren R1500 | ||||
| ■れいれい R2000 | ||||
| ■omuraisu R1500 | 3 ■天承 3-0 | |||
| ■天承 R1950 | ||||
| ■oe R1500 | 4 ■oe 3-1 | 7 ■tamu 3-2 | ||
| ■a2949 R1500 | ||||
| ■tamu R1900 | 5 ■tamu 3-2 | |||
| ■AI R1800 | ||||
★2013年ぷよふら杯トーナメント
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
| ■も R1500 | 1 ■も 3-1 | 8 ■も 3-2 | 12 ■も 3-2 | 14 ■FADMAD4 10-6 |
| ■オムライス R1500 | ||||
| ■No74146 R1500 | 2 ■No74146 3-0 | |||
| ■koppa R2050 | ||||
| ■cataphe R1950 | 3 ■OBO 3-2 | 9 ■たこ 3-0 | ||
| ■OBO R1500 | ||||
| ■raku R1500 | 4 ■たこ 3-1 | |||
| ■たこ R1500 | ||||
| ■potato R1500 | 5 ■potato 3-0 | 10 ■No52235 3-1 | 13 ■FADMAD4 3-1 | |
| ■a2949 R1500 | ||||
| ■Ash R1950 | 6 ■No52235 3-1 | |||
| ■No52235 R1650 | ||||
| ■suna R1500 | 7 ■れいれ�... 3-0 | 11 ■FADMAD4 3-0 | ||
| ■れいれい R1900 | ||||
| ■FADMAD4 R2150 | ||||
★2012年ぷよふら杯トーナメント
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | |
| ■no67270 R1350 | 1 ■no67270 3-1 | 2 ■koppa 3-0 | 10 ■koppa 3-1 | 14 ■ざいろ 3-1 | 16 ■ざいろ 5-2 |
| ■jack R1250 | |||||
| ■koppa R1950 | |||||
| ■初心者 R1500 | 3 ■初心者 3-2 | ||||
| ■Ash R1500 | |||||
| ■ざいろ R1500 | 4 ■ざいろ 3-1 | 11 ■ざいろ 3-0 | |||
| ■OBO R1500 | |||||
| ■もやし~ R1650 | 5 ■もやし�... 3-2 | ||||
| ■とある R1500 | |||||
| ■arendaren R1500 | 6 ■リデル�... 3-1 | 12 ■PEACE 3-1 | 15 ■tounue 3-2 | ||
| ■リデルーク R1500 | |||||
| ■唐澤貴洋 R1500 | 7 ■PEACE 3-2 | ||||
| ■PEACE R1800 | |||||
| ■tounue R1500 | 8 ■tounue 3-0 | 13 ■tounue 3-0 | |||
| ■おおお R1500 | |||||
| ■a2949 R1500 | 9 ■kurupo- 3-1 | ||||
| ■kurupo- R2000 | |||||
★2011年ぷよふら杯トーナメント
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | |
| ■No67270 R1300 | 1 ■エロス 3-0 | 6 ■エロス 3-2 | 14 ■エロス 3-0 | 18 ■エロス 3-2 | 20 ■エロス 10-8 |
| ■エロス R1500 | |||||
| ■くるぽー R2000 | |||||
| ■とある R1500 | 2 ■hotlimit 3-1 | 7 ■ぴーす 3-1 | |||
| ■hotlimit R1500 | |||||
| ■ぴーす R1800 | |||||
| ■にく R1500 | 3 ■にく 3-0 | 8 ■にく 3-1 | 15 ■にく 3-1 | ||
| ■はにく R1500 | |||||
| ■mikowa R1650 | |||||
| ■本番に弱い R2000 | 9 ■本番に弱い 3-0 | ||||
| ■PCぶっこ R1600 | |||||
| ■もやし~ R1500 | 4 ■もやし~ 3-0 | 10 ■aaminsu 3-1 | 16 ■Ash 3-2 | 19 ■アカレンジ... 3-0 | |
| ■arendaren R1500 | |||||
| ■aaminsu R1950 | |||||
| ■tekitoou R1500 | 5 ■Ash 3-0 | 11 ■Ash 3-1 | |||
| ■Ash R1500 | |||||
| ■らんすろ R1500 | |||||
| ■wawa R1700 | 12 ■wawa 3-2 | 17 ■アカレンジ... 3-1 | |||
| ■a2949 R1500 | |||||
| ■ゆきやんまる R1700 | 13 ■アカレンジ... 3-1 | ||||
| ■アカレンジャイ R1500 | |||||
★2010年ぷよふら杯トーナメント
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | |
| ■鷹都 R1450 | 1 ■nekomizu 3-0 | 5 ■nekomizu 3-0 | 13 ■nekomizu 3-0 | 17 ■Lilium 3-0 | 19 ■kurupo-ji 10-2 |
| ■nekomizu R1500 | |||||
| ■No1198 R1600 | |||||
| ■アカレンジャイ R1500 | 2 ■アカレンジャイ 3-1 | 6 ■時斗 3-1 | |||
| ■オムライサー R1500 | |||||
| ■時斗 R2100 | |||||
| ■Lilium R1500 | 3 ■Lilium 3-0 | 7 ■Lilium 3-1 | 14 ■Lilium 3-2 | ||
| ■rasurei R1500 | |||||
| ■a2949 R1500 | |||||
| ■にぇにる R1700 | 8 ■にぇにる 3-1 | ||||
| ■ざんぷる R1800 | |||||
| ■リデルーク R1500 | 4 ■Ash 3-1 | 9 ■α 3-1 | 15 ■kurupo-ji 3-1 | 18 ■kurupo-ji 3-2 | |
| ■Ash R1500 | |||||
| ■α R1500 | |||||
| ■kurupo-ji R2300 | 10 ■kurupo-ji 3-0 | ||||
| ■toaru@saten R1500 | |||||
| ■No19236 R1550 | 11 ■No19236 3-0 | 16 ■No19236 3-1 | |||
| ■sn R1700 | |||||
| ■PCぶっこ R1750 | 12 ■apopps 3-0 | ||||
| ■apopps R1900 | |||||
★2009年ぷよふら杯トーナメント
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | |
| ■α R1500 | 1 ■arendaren 2-0 | 16 ■arendaren 2-0 | 24 ■trorrim 2-0 | 28 ■trorrim 3-0 | 30 ■suizin 5-2 |
| ■arendaren R1500 | |||||
| ■リデルーク R1800 | 2 ■リデルーク 2-1 | ||||
| ■a2949 R1500 | |||||
| ■エード@all愚形 R1500 | 3 ■Kirino 2-0 | 17 ■trorrim 2-0 | |||
| ■Kirino R1500 | |||||
| ■Will cosmic R1500 | 4 ■trorrim 2-0 | ||||
| ■trorrim R1500 | |||||
| ■ano@ R1500 | 5 ■Arutan 2-1 | 18 ■敵と皇 2-1 | 25 ■ねるん 2-1 | ||
| ■Arutan R1700 | |||||
| ■まったり R1500 | 6 ■敵と皇 2-0 | ||||
| ■敵と皇 R1500 | |||||
| ■マジック R1500 | 7 ■ねるん 2-0 | 19 ■ねるん 2-1 | |||
| ■ねるん R1500 | |||||
| ■首領ほすけ R1800 | 8 ■首領ほすけ 2-1 | ||||
| ■anagura@配信係 R1500 | |||||
| ■rasurei R1500 | 9 ■梨 2-0 | 20 ■梨 2-1 | 26 ■アカレンジャイ 2-0 | 29 ■suizin 3-1 | |
| ■梨 R1500 | |||||
| ■おしり R1500 | 10 ■死ねるねね... 2-1 | ||||
| ■死ねるねねるね R1500 | |||||
| ■アカレンジャイ R1500 | 11 ■アカレンジャイ 2-0 | 21 ■アカレンジャイ 2-0 | |||
| ■PCぶっこ R1600 | |||||
| ■Q氷帝メビウス R1300 | 12 ■ema 2-0 | ||||
| ■ema R1500 | |||||
| ■Ash R1500 | 13 ■suizin 2-1 | 22 ■suizin 2-1 | 27 ■suizin 2-0 | ||
| ■suizin R1900 | |||||
| ■No2591 R1500 | 14 ■No2591 不戦勝 | ||||
| ■kai R1500 | |||||
| ■チェルシー R1500 | 15 ■meso@千切... 2-0 | 23 ■meso@千切... 2-1 | |||
| ■meso@千切零式 R1500 | |||||
| ■kurupo-ji R2000 | |||||
★2008年ぷよふら杯トーナメント
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | |
| ■雑魚 R500 | 1 ■雑魚 不戦勝 | 15 ■Schala 3-0 | 23 ■Schala 3-0 | 27 ■Schala 3-1 | 29 ■クド@MST 3-1 |
| ■副担任 R550 | |||||
| ■Arukusu R1400 | 2 ■Schala 3-0 | ||||
| ■Schala R1400 | |||||
| ■rasurei R1500 | 3 ■soula 3-1 | 16 ■soula 3-1 | |||
| ■soula R1500 | |||||
| ■エード R1500 | 4 ■エード 3-0 | ||||
| ■a2949 R1500 | |||||
| ■敵と皇 R1500 | 5 ■首領パッチ 3-1 | 17 ■首領パッチ 3-1 | 24 ■\(^o^)/ 3-2 | ||
| ■首領パッチ R1500 | |||||
| ■ano@ R1500 | 6 ■ano@ 3-2 | ||||
| ■Free R1500 | |||||
| ■aa R1500 | 7 ■\(^o^)/ 3-2 | 18 ■\(^o^)/ 3-2 | |||
| ■\(^o^)/ R1500 | |||||
| ■waltz R1500 | 8 ■waltz 3-0 | ||||
| ■できるもん R1500 | |||||
| ■arendaren R1500 | 9 ■arendaren 3-2 | 19 ■caro 3-2 | 25 ■α 3-1 | 28 ■クド@MST 3-2 | |
| ■Will cosmic R1500 | |||||
| ■pass R1500 | 10 ■caro 3-0 | ||||
| ■caro R1500 | |||||
| ■α R1500 | 11 ■α 3-0 | 20 ■α 3-2 | |||
| ■meso R1500 | |||||
| ■じゃが R1500 | 12 ■No6872 3-0 | ||||
| ■No6872 R1600 | |||||
| ■はいじ R1600 | 13 ■kome 3-2 | 21 ■PEACE 3-2 | 26 ■クド@MST 3-1 | ||
| ■kome R1800 | |||||
| ■PEACE R1900 | 14 ■PEACE 3-2 | ||||
| ■taitan R1950 | |||||
| ■クド@MST R1950 | 22 ■クド@MST 3-0 | ||||
| ■ぽち R2500 | |||||
★2007年ぷよふら杯トーナメント
| 【】2007年ぷよふら杯トーナメント【4色全消有】 終了 主催者:a2949 コメント:2007年中で一番つよい人を決める公式大会です。決勝のみ5本先取です。 優勝は萌えキャラたまちゃんさんでした。ぷよふら初参加の萌えキャラさんに常連さん全滅でした。 1位:萌えキャラたまちゃん「萌えキャラを極めるですぅ♪」 2位:うぇいり「操作難しいです><」 3位決定戦は3-2でαさんの勝ちでした。 3位:α「たくさんの強者の方々と戦え、いい経験になりました。これからも頑張ります。」 http://www.nicovideo.jp/watch/sm1840509 キャプチャmoka氏有難うございました。 開催日:2007/12/22 19:00 [土] 勝利条件:3本先取 制限人数:64人 優勝者:萌えキャラ 準優勝:うぇいり エントリー (39) rasurei、首領パッチ、jado-、koopa、敵と皇、a2949、SIS、aa、zoo、Ren、エード、flowflow、アヒル、ガルネリ、じゃが、NONAME[殺代]、梨、できたん、musume、Will cosmic、ジャムちゃん、L-GX、α、yosida、萌えキャラ、n、PEACE、芋犬、うぇいり、氷魔キラード、クトゥーゾフ、佐古未納、a、Kkk、AI、intairensa、zazizuzezo、hibiki1994、EX、 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2006年ぷよふら杯トーナメント
| 【】2006年ぷよふら杯トーナメント【4色全消有】 終了 主催者:a2949 コメント:2006年中で一番つよい人を決める公式大会です。多数の参加有難うございます。2006年一番つよかった人はh.-.-氏に決定いたしましたR1100で全くの無名(偽名?)でありながら、一回戦目で昨年優勝者のdandelionさんを倒し、そのままの勢いで優勝しました。dandeさん偽者だったのかと思いましたが、本物だったようですね。三位決定戦は(moka 5-3 AI ) 優勝:h.-.->「強者の人と戦え、勝利でき、とてもうれしいです。2007年も頑張りましょう(ます!)!」 準優勝:飛車ちゅう>「楽しむことを忘れないようにしながら、強くなりましょう。」 3位:moka>「前回より一つ順位が上がりました。次はさらにその上を目指します」 4位:AI>「来年はもっと強くなって見せます。」 決勝動画はhttp://moka.s149.xrea.com/-7.zip 開催日:2006/12/29 21:00 [金] 勝利条件:3本先取 制限人数:64人 優勝者:h.-.- 準優勝:飛車ちゅう エントリー (39) a2949◆Frfv105o7w、meso、pass、どどどど、敵と王、電車男、まさ2、ピーポ、kazu、flowflow、h.-.-、dandelion、B.T.、かずき、ひでとん、おじいちゃん、ライト君、ああああ、Fe、森直道、Ash、moka、PEACE、Kkk、AI、じゃどー、will cosmoc、すかい、zz、yahoo、ABC、fd、wan23、エルオーネ、氷帝メビウス、飛車ちゅう、モンスター、カイ、ぽんた、 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2005年ふら-1グランプリ結果発表
| 【】【公式】ふら-1グランプリ【2005年】「4色全消有」 終了 主催者:a2949◆Frfv105o7w コメント:今年一番強かったぷよふらマスターが決定しました!2005年ふら-1グランプリは、現在のランキング1位保持者でもあるdandelionさんでした。何者をも寄せ付けない強さを発揮しました。今回の対戦者へ向けて「安定、不安定を超越した実力差があったことは否めない」との、王者にふさわしいお言葉をいただきました。そして「0」とも・・・?。3位決定戦は3-0で[ みかっち ]の勝利です。今回大会進行してくれた「かずき」氏に感謝します。 開催日:2005/12/30 19:00 [金] 勝利条件:3本先取 制限人数:64人 優勝者:dandelion 準優勝:☆WISH☆ エントリー (28) みかっち、むっつり、Fe、moka、B.T.、ロク -禄ー、こめなり、sato、yoa、亜魔魚乃刺身、魔鮫、ねこ、pit、ちょっとさん、羽ありたまご、女神様、K@ver'1.45、Hasamikomi、dandelion、かずき、ラブリング、ワッカー、真黒、超ヘボ初(ry)、TKK、紫愚、(・∀・)、☆WISH☆、 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||