名前 Rating 初回ログイン 最終ログイン
No7998 1776 3156 2553 2009-09-12 22:57:00 2010-06-29 21:15:00
相手名前▼ 相手Rating▼ 試合数▼ 勝▼ 負▼ 勝率▼ 最終対戦日▼ 初対戦日▼
a 1734 60 21 39 35% 2010-04-01 2009-10-17
tyabo 1740 18 11 7 61% 2010-03-01 2010-01-03
リデルーク 1898 93 48 45 52% 2010-02-21 2009-11-24
meso 1749 28 13 15 46% 2010-02-20 2009-12-15
^-^ 1881 151 63 88 42% 2010-02-01 2009-09-26
y 1974 59 25 34 42% 2010-02-01 2009-09-26
a 1436 111 47 64 42% 2010-02-01 2009-09-20
No3556 1941 26 6 20 23% 2010-02-01 2010-02-01
t-fal 1601 39 29 10 74% 2010-02-01 2009-09-19
No1891 1963 32 14 18 44% 2010-01-31 2009-11-06
taka 1682 31 24 7 77% 2010-01-31 2009-10-28
Ash◆Hf.DN1zyqg 1939 16 5 11 31% 2010-01-30 2009-10-31
No3347 1714 174 83 91 48% 2010-01-30 2009-10-25
No6637 1501 63 40 23 63% 2010-01-27 2009-09-12
No3638 1770 9 4 5 44% 2010-01-27 2010-01-27
金木犀 1724 38 28 10 74% 2010-01-27 2009-10-28
れいれい 1694 163 95 68 58% 2010-01-26 2009-10-02
i 1450 15 4 11 27% 2010-01-26 2009-11-07
free 1555 5 3 2 60% 2010-01-26 2010-01-14
足もふ◆LCwWAW4Alo 1514 12 8 4 67% 2010-01-26 2009-11-23
cactus 1554 4 4 0 100% 2010-01-26 2010-01-26
No3081 1637 29 19 10 66% 2010-01-25 2010-01-25
kakkun 1531 23 17 6 74% 2010-01-18 2010-01-05
No4676 1661 12 5 7 42% 2010-01-14 2009-10-11
ざいろ 2258 16 7 9 44% 2010-01-13 2010-01-13
yei 1509 24 19 5 79% 2010-01-13 2009-12-20
No6674 1710 12 8 4 67% 2010-01-13 2009-12-26
No8790 1552 10 7 3 70% 2010-01-13 2010-01-03
ぷよ初心者 1602 84 25 59 30% 2010-01-12 2009-10-04
es 2015 110 28 82 25% 2010-01-11 2009-10-19
anagura 1805 4 3 1 75% 2010-01-11 2009-12-30
rasurei 1398 5 4 1 80% 2010-01-11 2009-11-27
てーわい 1385 4 4 0 100% 2010-01-11 2010-01-11
spsej97295 1489 3 2 1 67% 2010-01-11 2010-01-11
No8579 2040 74 30 44 41% 2010-01-10 2010-01-03
sn 1723 66 32 34 48% 2010-01-10 2009-11-23
myu 1876 9 5 4 56% 2010-01-06 2010-01-06
Marphy 1964 101 50 51 50% 2010-01-06 2009-09-12
AI 1762 53 20 33 38% 2010-01-06 2009-09-15
konasio 1787 56 26 30 46% 2010-01-06 2009-10-05
Stamford Bridge 1608 21 10 11 48% 2010-01-06 2009-11-21
1950朝鮮戦争 1598 2 1 1 50% 2010-01-06 2010-01-06
zako 1412 1 0 1 0% 2010-01-05 2010-01-05
(゚A゚) 1422 7 6 1 86% 2010-01-05 2010-01-05
万札◆jPpg5.obl6 1945 36 14 22 39% 2010-01-05 2009-10-21
gunnery 1533 14 10 4 71% 2010-01-05 2010-01-05
1529 13 9 4 69% 2010-01-05 2009-10-25
ヵヵ 1398 36 29 7 81% 2010-01-05 2009-10-11
No4410 1535 14 7 7 50% 2010-01-03 2009-12-28
ぽち 1529 39 23 16 59% 2010-01-03 2009-11-21
No36821 2043 11 3 8 27% 2010-01-03 2010-01-02
TAK 2066 3 2 1 67% 2010-01-02 2010-01-02
comic 1711 3 3 0 100% 2010-01-02 2009-12-23
Ran 1256 3 2 1 67% 2010-01-02 2010-01-02
zebrana 1387 1 0 1 0% 2010-01-02 2010-01-02
骰子 1500 2 2 0 100% 2010-01-02 2010-01-02
墨烏帽子 1371 36 14 22 39% 2010-01-02 2009-09-27
2179 2 0 2 0% 2009-12-31 2009-12-31
おまん 1656 14 8 6 57% 2009-12-31 2009-12-30
PCbukko 1915 1 1 0 100% 2009-12-30 2009-12-30
Siam 1474 6 6 0 100% 2009-12-30 2009-12-30
POZI 1511 8 8 0 100% 2009-12-30 2009-09-19
k 1093 15 14 1 93% 2009-12-30 2009-11-21
RENO 1907 11 8 3 73% 2009-12-28 2009-12-28
No4518 1355 1 1 0 100% 2009-12-28 2009-12-28
idt 1452 14 9 5 64% 2009-12-28 2009-09-26
ピンキー 1702 59 37 22 63% 2009-12-28 2009-11-01
1we 1518 40 27 13 68% 2009-12-28 2009-11-01
1950朝鮮戦争 1468 7 7 0 100% 2009-12-28 2009-12-12
No1892 1290 5 5 0 100% 2009-12-27 2009-11-03
No2680 1130 7 5 2 71% 2009-12-27 2009-12-27
ジャッカル 1663 51 34 17 67% 2009-12-27 2009-11-28
青奈良 1366 1 1 0 100% 2009-12-27 2009-12-27
α 2033 11 6 5 55% 2009-12-26 2009-12-26
マジック 1871 3 1 2 33% 2009-12-26 2009-12-24
No7982 1742 38 26 12 68% 2009-12-26 2009-09-21
uok 1348 1 1 0 100% 2009-12-26 2009-12-26
somy 1444 6 6 0 100% 2009-12-26 2009-12-26
nariko 1847 21 13 8 62% 2009-12-26 2009-09-19
ひがしやま 1360 2 0 2 0% 2009-12-26 2009-12-26
No653 2028 18 6 12 33% 2009-12-25 2009-12-25
redsparrow 1958 64 36 28 56% 2009-12-25 2009-10-11
セイコーマートの神 1531 13 6 7 46% 2009-12-24 2009-09-15
kengo 1520 7 5 2 71% 2009-12-24 2009-12-24
yamuronta 1749 8 4 4 50% 2009-12-24 2009-12-24
xyloknight 2202 17 5 12 29% 2009-12-23 2009-12-23
ikui 1901 27 10 17 37% 2009-12-23 2009-12-23
正男 1727 26 11 15 42% 2009-12-23 2009-12-23
まりおー 1590 5 2 3 40% 2009-12-23 2009-10-21
passy 1625 37 23 14 62% 2009-12-23 2009-09-20
耐久あんこく 2030 1 1 0 100% 2009-12-22 2009-12-22
zaza 1383 11 8 3 73% 2009-12-20 2009-10-30
かのえ 1513 3 3 0 100% 2009-12-18 2009-12-18
99887 1373 3 1 2 33% 2009-12-16 2009-12-16
mikomiku 1849 11 7 4 64% 2009-12-16 2009-12-16
・w・ 1448 2 2 0 100% 2009-12-16 2009-12-16
nu 1128 1 1 0 100% 2009-12-16 2009-12-16
karai 1348 2 2 0 100% 2009-12-16 2009-11-22
おっす 1326 8 7 1 88% 2009-12-15 2009-11-06
おやすみ 1514 30 22 8 73% 2009-12-15 2009-10-27
Rushifer 1087 1 0 1 0% 2009-12-12 2009-12-12
ぴよきぃ 1829 17 10 7 59% 2009-12-12 2009-12-12
No3924 1320 7 6 1 86% 2009-12-06 2009-12-06
No4351 1613 1 1 0 100% 2009-12-06 2009-12-06
野人岡野 1623 9 1 8 11% 2009-12-06 2009-11-10
( ゚д゚).... 1449 3 2 1 67% 2009-12-06 2009-12-06
aaaaaaaa 1877 1 1 0 100% 2009-11-29 2009-11-29
No4802 1746 1 0 1 0% 2009-11-28 2009-11-28
No1198 1305 4 3 1 75% 2009-11-28 2009-10-27
町田町蔵 1419 3 2 1 67% 2009-11-28 2009-11-28
No1375 1289 8 5 3 62% 2009-11-28 2009-11-28
いたストDS 2008 3 2 1 67% 2009-11-27 2009-11-27
Rushifer 1081 1 1 0 100% 2009-11-27 2009-11-27
fard 1675 4 2 2 50% 2009-11-26 2009-11-26
jen 2072 8 3 5 38% 2009-11-26 2009-10-16
通りすがる 1683 49 37 12 76% 2009-11-26 2009-09-20
さばみそ 1256 1 0 1 0% 2009-11-24 2009-11-24
こさよ 1513 7 5 2 71% 2009-11-24 2009-11-24
YAHOO 1694 11 7 4 64% 2009-11-23 2009-11-06
[殺伐] 1524 10 2 8 20% 2009-11-23 2009-09-21
魔人ブー 1538 20 11 9 55% 2009-11-23 2009-11-19
アルフォンス 1608 12 9 3 75% 2009-11-22 2009-10-25
No6712 1256 1 1 0 100% 2009-11-22 2009-11-22
No3589 1354 4 3 1 75% 2009-11-22 2009-11-22
のほほ 1678 20 14 6 70% 2009-11-21 2009-11-21
nekomizu 1988 35 16 19 46% 2009-11-21 2009-10-31
taz 1177 16 12 4 75% 2009-11-21 2009-10-19
ヴァルディ◆2h6bfopTBc 1904 7 1 6 14% 2009-11-21 2009-10-24
ルシフェルにょん 1026 2 1 1 50% 2009-11-20 2009-11-20
No1938 1823 1 1 0 100% 2009-11-20 2009-11-20
Mr.XXX 1402 1 1 0 100% 2009-11-19 2009-11-19
No2270 1577 85 53 32 62% 2009-11-18 2009-10-11
No7753 1876 4 0 4 0% 2009-11-18 2009-11-18
No3629 2028 9 3 6 33% 2009-11-18 2009-11-18
negi 1513 3 3 0 100% 2009-11-18 2009-11-18
LI 1694 1 0 1 0% 2009-11-17 2009-11-17
1950朝鮮戦争 1376 3 3 0 100% 2009-11-15 2009-11-15
No112 1802 5 2 3 40% 2009-11-15 2009-11-15
No5225 1930 2 0 2 0% 2009-11-14 2009-11-14
Q 1317 1 1 0 100% 2009-11-14 2009-11-14
jen 2130 3 0 3 0% 2009-11-13 2009-11-13
No2093 1829 7 4 3 57% 2009-11-08 2009-11-08
Kuroro 2003 15 3 12 20% 2009-11-08 2009-11-08
Evil Flame 1538 2 1 1 50% 2009-11-08 2009-11-08
悟りにチャレンジ 1718 4 2 2 50% 2009-11-08 2009-11-08
No8426 1667 10 7 3 70% 2009-11-08 2009-10-25
ライオン丸 1313 11 9 2 82% 2009-11-08 2009-10-30
bb 1666 2 1 1 50% 2009-11-08 2009-11-08
東京都青少年健全育成条例改悪問題について 1888 2 0 2 0% 2009-11-08 2009-11-08
NP-hard 1531 14 10 4 71% 2009-11-07 2009-09-19
ガルネリ2 1554 5 5 0 100% 2009-11-07 2009-11-07
No3477 1729 20 10 10 50% 2009-11-06 2009-11-06
No8779 1959 24 7 17 29% 2009-11-06 2009-10-30
dekitan 1679 1 0 1 0% 2009-11-06 2009-11-06
kai 1706 5 3 2 60% 2009-11-06 2009-10-24
mimini 1126 3 3 0 100% 2009-11-06 2009-11-06
よね 1472 38 15 23 39% 2009-11-03 2009-10-01
天衣無縫の亡霊 1448 1 1 0 100% 2009-11-03 2009-11-03
MBAACC 2077 7 5 2 71% 2009-11-01 2009-11-01
No31 1543 6 3 3 50% 2009-11-01 2009-11-01
YSK 1044 2 2 0 100% 2009-11-01 2009-11-01
munchkin 1862 4 2 2 50% 2009-11-01 2009-11-01
A BATHING APE 1536 1 0 1 0% 2009-11-01 2009-11-01
yoroo 1816 1 1 0 100% 2009-11-01 2009-11-01
カカ 1151 18 17 1 94% 2009-11-01 2009-10-28
たいち 1207 2 2 0 100% 2009-11-01 2009-11-01
yuki 1408 3 3 0 100% 2009-11-01 2009-11-01
たえいん 1540 29 19 10 66% 2009-10-31 2009-10-31
No6427 1772 5 3 2 60% 2009-10-31 2009-10-31
No9387 1700 1 0 1 0% 2009-10-31 2009-10-31
うー 1561 1 0 1 0% 2009-10-31 2009-10-31
Reuter 1314 2 2 0 100% 2009-10-31 2009-10-31
1-1 2117 5 1 4 20% 2009-10-31 2009-10-31
No8881 1550 19 13 6 68% 2009-10-30 2009-10-27
ダルタニャン 1587 7 2 5 29% 2009-10-30 2009-10-30
hitman 1706 7 3 4 43% 2009-10-30 2009-10-30
No8601 1592 50 23 27 46% 2009-10-30 2009-10-30
No4689 1622 33 20 13 61% 2009-10-28 2009-09-19
キュル 1306 1 1 0 100% 2009-10-28 2009-10-28
ミチカゼ 1648 6 3 3 50% 2009-10-25 2009-10-25
Tensyou 1732 85 36 49 42% 2009-10-25 2009-09-26
No3360 1330 9 6 3 67% 2009-10-24 2009-10-24
kokage 1741 1 0 1 0% 2009-10-24 2009-10-24
moridai 1622 71 45 26 63% 2009-10-24 2009-10-02
あおじそ 1392 6 4 2 67% 2009-10-24 2009-10-24
S.S.P 1341 3 1 2 33% 2009-10-24 2009-10-24
[殺伐] 1160 5 5 0 100% 2009-10-24 2009-10-24
No46464 1307 1 1 0 100% 2009-10-22 2009-10-22
No8915 1369 4 2 2 50% 2009-10-21 2009-10-21
Kino 1536 1 1 0 100% 2009-10-21 2009-10-21
ビスケッツ 1086 16 16 0 100% 2009-10-19 2009-10-19
琴光喜 1556 7 5 2 71% 2009-10-19 2009-10-05
No821 1092 11 8 3 73% 2009-10-17 2009-10-17
dsf 1204 1 1 0 100% 2009-10-11 2009-10-11
IsunupiI 1574 1 1 0 100% 2009-10-09 2009-10-09
yasuo 1315 1 1 0 100% 2009-10-09 2009-10-09
オバンドー 1537 3 1 2 33% 2009-10-09 2009-10-09
No5145 1553 10 7 3 70% 2009-10-09 2009-10-04
No344 2104 6 2 4 33% 2009-10-09 2009-10-09
sagawaリスナー 1317 2 2 0 100% 2009-10-05 2009-10-05
nike 1247 1 1 0 100% 2009-10-04 2009-10-04
gokijet 1482 6 6 0 100% 2009-09-27 2009-09-27
chast 1567 1 0 1 0% 2009-09-27 2009-09-27
midori 1870 22 9 13 41% 2009-09-26 2009-09-26
シェル 1270 10 7 3 70% 2009-09-26 2009-09-26
SOUSIN 1267 2 2 0 100% 2009-09-20 2009-09-20
No1221 1705 21 15 6 71% 2009-09-19 2009-09-12
adasfd 1179 3 3 0 100% 2009-09-19 2009-09-19
akuma 1434 1 1 0 100% 2009-09-19 2009-09-19
rachmaninof 1225 6 3 3 50% 2009-09-19 2009-09-19
No5575 1671 2 2 0 100% 2009-09-19 2009-09-19
2008-12-28からの対戦履歴を表示しています。
途中2010-02-08から2011-03-06までの大部分が欠損しています。