名前 Rating 初回ログイン 最終ログイン
T 2141 2546 620 2015-05-21 20:46:14 2020-01-02 11:15:13
相手名前▼ 相手Rating▼ 試合数▼ 勝▼ 負▼ 勝率▼ 最終対戦日▼ 初対戦日▼
No25178 1531 42 37 5 88% 2019-11-17 2019-11-17
No70985 1508 9 9 0 100% 2019-11-10 2019-11-10
No27174 1623 44 38 6 86% 2019-11-10 2019-11-10
No71479 1552 3 3 0 100% 2019-11-09 2019-11-09
No19798 1642 12 10 2 83% 2019-11-09 2019-11-09
No15003 1539 21 19 2 90% 2019-11-07 2019-11-07
No77991 1602 22 20 2 91% 2019-11-06 2019-11-06
No52645 1279 11 10 1 91% 2019-11-06 2019-11-06
No10062 1632 2 1 1 50% 2019-11-04 2019-11-04
No56995 1707 1 1 0 100% 2019-11-04 2019-11-04
kami 861 10 10 0 100% 2019-11-03 2019-11-03
No18241 1635 4 3 1 75% 2019-11-03 2019-11-03
konasio 1881 59 43 16 73% 2019-11-03 2019-11-03
No77392 1370 34 27 7 79% 2019-11-02 2019-11-03
No43764 1511 50 44 6 88% 2019-11-02 2019-11-02
kaka 1735 44 36 8 82% 2019-11-02 2019-11-10
No29823 1642 17 16 1 94% 2019-10-29 2019-10-29
No71561 1345 3 3 0 100% 2019-10-29 2019-10-29
No31223 1358 1 1 0 100% 2019-10-28 2019-10-28
No85662 1623 4 3 1 75% 2019-10-27 2019-10-27
No95054 1164 2 1 1 50% 2019-10-27 2019-10-27
え? 1311 1 1 0 100% 2019-10-27 2019-10-27
ぷよらー初級 1540 1 1 0 100% 2019-10-26 2019-10-26
No69977 1484 108 96 12 89% 2019-10-25 2019-10-26
No66141 1813 2 2 0 100% 2019-10-20 2019-10-20
No3051 1417 39 38 1 97% 2019-10-20 2019-11-09
No9713 1372 4 1 3 25% 2019-10-19 2019-10-19
ksk 1802 122 82 40 67% 2019-10-19 2019-11-09
pんzpんz 1280 4 3 1 75% 2019-10-19 2019-10-27
No6674 1710 224 176 48 79% 2019-10-19 2019-11-12
No11969 1536 1 0 1 0% 2019-10-19 2019-10-19
No43069 1609 7 7 0 100% 2019-10-19 2019-10-19
No75040 1626 42 37 5 88% 2019-10-19 2019-10-19
No24939 1825 29 22 7 76% 2019-10-19 2019-10-19
unnti 1178 2 2 0 100% 2019-10-19 2019-10-19
315yen 1487 3 3 0 100% 2019-10-16 2019-10-16
No95321 1212 20 20 0 100% 2019-10-15 2019-10-26
刺身バスター 1318 2 2 0 100% 2019-10-15 2019-10-15
ぱちぇ 1432 32 30 2 94% 2019-10-15 2019-10-15
ドミナリアの英雄、テフェリー 1553 28 27 1 96% 2019-10-14 2019-10-20
バイオさん 1840 71 59 12 83% 2019-10-14 2019-11-01
a 1436 31 27 4 87% 2019-10-14 2019-10-14
No18129 1273 2 1 1 50% 2019-10-14 2019-11-09
No47036 1468 26 22 4 85% 2019-10-14 2019-10-14
isikoro 1545 58 51 7 88% 2019-10-14 2019-10-14
No71381 1910 105 63 42 60% 2019-04-26 2019-04-26
足もふ◆HTSAWGanjg 1543 42 37 5 88% 2019-04-26 2019-10-31
No20869 1838 2 2 0 100% 2019-04-26 2019-04-26
Counterspell 1551 53 50 3 94% 2019-04-14 2019-04-14
ぱんずぽんず 1236 106 100 6 94% 2019-04-14 2019-04-14
ぱんずぽんず21人 1147 11 10 1 91% 2019-04-14 2019-04-14
No71226 1620 6 4 2 67% 2019-04-13 2019-04-13
No62610 1820 4 2 2 50% 2019-04-13 2019-10-30
No65576 1473 1 0 1 0% 2019-04-13 2019-04-13
No71099 1741 1 1 0 100% 2019-03-22 2019-03-22
No88071 1514 31 28 3 90% 2019-03-22 2019-03-22
No32075 1568 1 1 0 100% 2019-03-08 2019-03-08
足もふ◆LCwWAW4Alo 1514 57 49 8 86% 2019-03-08 2019-11-12
No51861 1444 11 9 2 82% 2019-03-08 2019-03-08
ころな◆PqQ5IqGD0Y 1588 26 23 3 88% 2019-01-12 2019-11-03
No97928 1491 1 1 0 100% 2018-11-11 2018-11-11
bbb 1360 75 74 1 99% 2018-11-11 2018-11-11
No95736 1401 62 56 6 90% 2018-11-11 2018-11-11
No36217 1794 2 1 1 50% 2018-10-29 2018-10-29
rrrr 1616 115 100 15 87% 2018-10-06 2018-10-06
taka 1493 8 7 1 88% 2018-10-06 2018-10-06
remioro 1451 13 11 2 85% 2018-10-01 2019-11-07
sy 1523 3 2 1 67% 2018-10-01 2018-10-01
No22634 1668 85 72 13 85% 2018-10-01 2018-10-01
最強プレイヤーofぷよふら界 1433 44 42 2 95% 2018-10-01 2018-10-01
No23565 1150 1 1 0 100% 2018-10-01 2018-10-01
No95625 1716 67 56 11 84% 2018-09-30 2019-02-16
No84425 1586 21 17 4 81% 2018-09-23 2018-09-23
No54058 1511 7 6 1 86% 2018-09-23 2018-09-23
No3686 1828 11 10 1 91% 2018-09-23 2018-09-23
No15416 1472 36 32 4 89% 2018-09-22 2018-10-06
珍矛大魔王 1604 40 36 4 90% 2018-09-20 2018-09-21
tommyt 1629 18 18 0 100% 2018-09-20 2019-10-20
No23021 1487 30 27 3 90% 2018-09-14 2018-09-15
No47773 1750 5 3 2 60% 2018-09-14 2018-09-14
刺身バスター 1455 8 5 3 62% 2018-09-09 2018-09-30
らんちう 1620 19 18 1 95% 2018-09-09 2018-09-09
No83560 1508 21 16 5 76% 2018-09-09 2018-09-09
速攻 is 本質 1457 8 8 0 100% 2018-09-09 2018-09-09
No89945 1196 113 111 2 98% 2018-09-08 2018-09-24
No77362 1415 7 7 0 100% 2018-09-08 2018-09-08
flora 1405 24 22 2 92% 2017-10-09 2017-10-09
墨烏帽子 1371 5 4 1 80% 2017-10-09 2017-10-09
No14332 1692 25 19 6 76% 2017-10-09 2017-10-09
No33391 1890 1 1 0 100% 2017-10-09 2017-10-09
hdc 1604 1 1 0 100% 2017-10-09 2017-10-09
No39551 1448 52 47 5 90% 2017-10-09 2017-10-09
ぱるむ 1012 6 6 0 100% 2017-10-09 2017-10-09
No31672 1474 8 7 1 88% 2017-10-08 2017-10-08
nekomizu 1663 1 1 0 100% 2017-10-08 2017-10-08
No35892 1662 15 12 3 80% 2017-10-08 2017-10-08
No94024 1726 1 1 0 100% 2017-10-08 2017-10-08
No96181 1351 4 4 0 100% 2017-10-08 2017-10-08
No24614 2061 31 27 4 87% 2017-10-08 2017-10-09
T 2210 500 264 236 53% 2017-10-08 2017-10-09
2008-12-28からの対戦履歴を表示しています。
途中2010-02-08から2011-03-06までの大部分が欠損しています。