名前 Rating 初回ログイン 最終ログイン
nekomizu 1663 6310 4604 2016-08-16 14:56:29 2019-10-05 12:06:05
相手名前▼ 相手Rating▼ 試合数▼ 勝▼ 負▼ 勝率▼ 最終対戦日▼ 初対戦日▼
No16729 1335 7 4 3 57% 2019-09-29 2019-09-29
No13531 1629 2 1 1 50% 2019-09-29 2019-09-29
No87776 1601 15 8 7 53% 2019-09-28 2019-09-28
No83095 1547 5 5 0 100% 2019-09-08 2019-09-08
No95054 1164 28 24 4 86% 2019-09-08 2019-09-08
No95915 1606 19 15 4 79% 2019-08-03 2019-08-15
No71475 1555 14 10 4 71% 2019-08-03 2019-08-03
刺身バスター 1538 27 12 15 44% 2019-07-14 2019-07-14
No50297 1851 11 2 9 18% 2019-07-14 2019-07-14
No88360 1418 93 70 23 75% 2019-07-13 2019-07-14
No70255 1331 1 1 0 100% 2019-07-13 2019-07-13
No56543 1631 35 20 15 57% 2019-07-13 2019-07-13
No51455 1684 23 18 5 78% 2019-07-12 2019-07-12
No55105 1265 14 14 0 100% 2019-06-29 2019-06-29
No6674 1710 96 49 47 51% 2019-06-19 2019-08-03
No58187 1896 3 2 1 67% 2019-06-09 2019-06-09
No62610 1820 54 22 32 41% 2019-06-09 2019-06-09
No44571 1587 87 50 37 57% 2019-06-01 2019-06-01
No64101 1502 16 11 5 69% 2019-06-01 2019-06-01
No77297 1362 9 8 1 89% 2019-05-26 2019-05-26
No56026 1813 31 17 14 55% 2019-05-26 2019-05-26
ぱちぇ 1432 108 85 23 79% 2019-05-26 2019-08-03
No38504 1663 10 3 7 30% 2019-02-27 2019-02-27
No79854 1564 10 7 3 70% 2019-02-23 2019-02-23
No59601 1273 1 1 0 100% 2019-02-23 2019-02-23
No14239 2005 64 29 35 45% 2018-10-27 2018-10-27
No84484 1471 1 1 0 100% 2018-10-06 2018-10-06
No26202 1917 21 6 15 29% 2018-09-30 2018-09-30
No15416 1472 35 24 11 69% 2018-09-29 2018-10-06
No62882 1781 40 16 24 40% 2018-07-29 2018-10-13
No54601 1270 16 14 2 88% 2018-07-01 2018-07-01
rrr 1490 18 12 6 67% 2018-06-23 2018-06-24
No78515 1537 3 2 1 67% 2018-06-09 2018-06-09
remioro 1451 130 96 34 74% 2018-06-09 2019-05-26
No84512 1249 1 0 1 0% 2018-06-03 2018-06-03
102 1281 5 4 1 80% 2018-05-26 2018-05-26
No32831 1399 6 6 0 100% 2018-05-19 2018-05-19
  1381 3 2 1 67% 2018-05-19 2018-05-19
tommyt 1629 19 14 5 74% 2018-05-19 2019-07-12
Nokume 1120 22 21 1 95% 2018-05-03 2018-06-24
No38150 1518 1 0 1 0% 2018-04-21 2018-04-21
No86837 1342 4 4 0 100% 2018-04-21 2018-04-21
No70690 1679 4 2 2 50% 2018-03-17 2018-03-17
No3281 1436 25 23 2 92% 2018-03-17 2018-03-21
No80043 1435 19 18 1 95% 2018-03-04 2018-03-04
No97714 1471 2 1 1 50% 2018-02-28 2018-02-28
No94115 1639 11 7 4 64% 2018-02-18 2018-02-18
No10927qq 1912 1 1 0 100% 2018-02-03 2018-02-03
aaaaaaaa 1082 16 10 6 62% 2018-02-03 2018-02-03
No32186 1728 15 8 7 53% 2018-02-03 2018-02-03
No75878 1787 2 1 1 50% 2018-01-14 2018-01-14
  1282 6 6 0 100% 2018-01-10 2018-01-11
No32075 1568 21 11 10 52% 2018-01-08 2018-01-08
No52012 1669 3 1 2 33% 2018-01-07 2018-01-07
rrrr 1616 18 15 3 83% 2017-12-29 2018-10-06
remioro 1526 5 4 1 80% 2017-12-29 2017-12-29
  1397 3 3 0 100% 2017-12-24 2017-12-24
No44862 1753 12 9 3 75% 2017-12-10 2017-12-10
とんこつ 1356 8 6 2 75% 2017-12-03 2017-12-03
とんこつ 1287 16 15 1 94% 2017-12-03 2017-12-03
アカレンジャイ 1223 8 6 2 75% 2017-12-03 2017-12-03
shimizu 1724 9 8 1 89% 2017-11-23 2017-11-23
No95519 1655 20 8 12 40% 2017-11-18 2017-11-18
No15943 1698 2 0 2 0% 2017-11-04 2017-11-04
usagi 1641 1 1 0 100% 2017-11-04 2017-11-04
No74470 1909 93 40 53 43% 2017-11-03 2017-12-02
珍矛大魔王 1604 86 55 31 64% 2017-11-03 2018-05-03
No91510 1626 12 5 7 42% 2017-10-14 2017-10-14
No39551 1448 82 54 28 66% 2017-10-14 2017-10-29
No99848 1645 42 22 20 52% 2017-10-09 2017-10-09
T 2141 1 0 1 0% 2017-10-08 2017-10-08
T 2210 2 0 2 0% 2017-10-08 2017-10-08
最強プレイヤーofぷよふら界 1390 17 14 3 82% 2017-09-24 2017-10-09
らんちゅう 1780 57 22 35 39% 2017-09-24 2018-01-27
nagom 1810 95 62 33 65% 2017-09-19 2018-06-30
No24614 2061 35 16 19 46% 2017-09-17 2017-10-28
No98710 1773 11 7 4 64% 2017-09-16 2017-09-16
^-^ 1881 66 31 35 47% 2017-08-26 2017-08-26
足もふ◆HTSAWGanjg 1543 17 11 6 65% 2017-08-05 2017-08-05
No92572 1728 32 18 14 56% 2017-08-05 2017-08-05
No39980 1883 3 2 1 67% 2017-08-05 2017-08-05
No70245 1520 7 3 4 43% 2017-07-30 2017-07-30
w 1124 3 2 1 67% 2017-07-23 2017-07-23
No28710 1285 9 9 0 100% 2017-07-16 2017-07-16
初心者です 1464 6 5 1 83% 2017-07-08 2017-07-08
No51366 1631 2 1 1 50% 2017-07-02 2017-07-02
No83357 1816 59 32 27 54% 2017-06-25 2017-06-25
No30580 1442 4 3 1 75% 2017-06-23 2017-06-23
No77916 1615 11 6 5 55% 2017-06-11 2017-06-11
No43058 1446 1 1 0 100% 2017-06-11 2017-06-11
No98419 1709 4 4 0 100% 2017-06-11 2017-06-11
鬼無双 1325 21 17 4 81% 2017-06-10 2017-12-24
No29935 1517 1 1 0 100% 2017-05-28 2017-05-28
No29522 1481 6 2 4 33% 2017-05-28 2017-05-28
No86646 1468 18 15 3 83% 2017-05-20 2017-05-24
No33698 1936 50 17 33 34% 2017-05-20 2017-05-20
a 1436 9 7 2 78% 2017-05-06 2017-11-26
No57027 1915 56 30 26 54% 2017-05-06 2017-05-06
No35787 1015 3 3 0 100% 2017-05-05 2017-05-05
No70366 1619 23 17 6 74% 2017-05-05 2017-05-05
れいれい 1694 30 21 9 70% 2017-04-30 2017-04-30
No44441 1175 1 1 0 100% 2017-04-27 2017-04-27
黒猫 1504 68 42 26 62% 2017-04-27 2017-05-17
ksk 1802 31 12 19 39% 2017-04-27 2019-07-13
聖書 1700 21 11 10 52% 2017-04-27 2017-04-27
No338 1612 4 2 2 50% 2017-04-26 2017-04-26
eririn 1298 1 1 0 100% 2017-04-21 2017-04-21
No98610 1440 1 1 0 100% 2017-04-16 2017-04-16
No114514 1517 1 1 0 100% 2017-04-16 2017-04-16
No90380 1220 1 1 0 100% 2017-04-11 2017-04-11
No46403 1796 4 0 4 0% 2017-04-11 2017-04-11
No33824 1653 124 87 37 70% 2017-03-30 2017-05-05
マスクド永谷園 1734 10 5 5 50% 2017-03-24 2017-03-25
No66937 1489 14 10 4 71% 2017-03-23 2017-03-23
No67963 1683 3 0 3 0% 2017-03-20 2017-03-20
No32780 1509 4 3 1 75% 2017-03-20 2017-03-20
No10924 1524 2 1 1 50% 2017-03-20 2017-03-20
No87663 1584 12 6 6 50% 2017-03-20 2017-03-20
No71398 1811 2 1 1 50% 2017-03-19 2017-03-19
唐揚げ君 1195 36 28 8 78% 2017-03-18 2017-03-18
ころな◆PqQ5IqGD0Y 1588 17 12 5 71% 2017-03-15 2017-03-15
No20422 1807 11 7 4 64% 2017-03-11 2017-03-11
かおるん 1179 2 1 1 50% 2017-03-04 2017-03-12
No85021 1711 22 12 10 55% 2017-02-25 2017-02-25
ぷよふらのラストを飾るぷよらー 1380 61 48 13 79% 2017-02-24 2017-09-03
No24210 1628 4 1 3 25% 2017-02-15 2017-02-15
No78201 1453 2 2 0 100% 2017-02-14 2017-02-14
No63545 1616 2 2 0 100% 2017-02-05 2017-02-16
No91172 1513 40 22 18 55% 2017-02-05 2017-02-05
No53879 1513 2 2 0 100% 2017-01-31 2017-01-31
A 2037 3 2 1 67% 2017-01-22 2017-01-22
No18200 1544 30 16 14 53% 2017-01-15 2017-01-15
No85334 1719 9 5 4 56% 2017-01-14 2017-01-14
ヤーズ 1364 73 55 18 75% 2017-01-14 2017-05-20
ぷよ中級 1310 11 10 1 91% 2017-01-08 2017-01-08
anagura 1823 10 3 7 30% 2017-01-08 2017-01-08
mfpo 1776 239 124 115 52% 2016-12-30 2017-07-22
アーテル 1470 1 1 0 100% 2016-12-30 2016-12-30
No55929 1427 4 4 0 100% 2016-12-30 2016-12-30
sai 1833 76 36 40 47% 2016-12-25 2017-07-09
No64073 1583 131 83 48 63% 2016-12-23 2017-11-12
No35051 1759 1 1 0 100% 2016-12-22 2016-12-22
No66394 1697 22 10 12 45% 2016-12-20 2017-01-20
No32658 1517 11 9 2 82% 2016-12-18 2016-12-18
puru 1107 17 16 1 94% 2016-12-18 2016-12-18
No42123 1183 42 34 8 81% 2016-12-18 2016-12-22
せいこう 1317 2 2 0 100% 2016-12-11 2016-12-11
No49190 1321 1 1 0 100% 2016-11-23 2016-11-23
kai 1553 2 1 1 50% 2016-11-20 2016-11-20
No98135 1999 9 2 7 22% 2016-11-12 2016-11-12
No22415 1634 5 2 3 40% 2016-11-06 2016-11-06
No71058 1889 11 2 9 18% 2016-11-06 2016-11-06
No78021 1411 1 0 1 0% 2016-11-05 2016-11-05
No69801 1613 17 9 8 53% 2016-11-04 2016-11-04
とある 1727 18 13 5 72% 2016-11-04 2016-11-04
No69559 1698 14 5 9 36% 2016-11-03 2016-11-03
No81021 1455 1 0 1 0% 2016-11-03 2016-11-03
sasasa 1626 301 197 104 65% 2016-11-03 2018-06-30
1627 538 206 332 38% 2016-10-30 2018-04-21
No46358 1830 2 0 2 0% 2016-10-30 2016-10-30
ヤーズver2 1246 55 43 12 78% 2016-10-30 2016-11-13
No95152 1225 23 21 2 91% 2016-10-30 2016-10-30
No27919 1489 10 7 3 70% 2016-10-29 2016-10-29
No52090 1645 91 54 37 59% 2016-10-28 2016-12-04
No32432 1548 1 0 1 0% 2016-10-20 2016-10-20
アカレンジャイ 1784 17 9 8 53% 2016-10-16 2017-02-05
No50457 1660 11 5 6 45% 2016-10-09 2016-10-09
315yen 1487 40 30 10 75% 2016-09-29 2019-09-28
寺田心 1520 35 24 11 69% 2016-09-28 2016-09-28
墨烏帽子 1371 40 30 10 75% 2016-09-25 2017-05-06
PCbukko 1267 30 25 5 83% 2016-09-25 2018-03-10
nao 1759 70 32 38 46% 2016-09-22 2016-10-09
No97013 1848 71 37 34 52% 2016-09-17 2016-09-17
ボクハ 1923 462 205 257 44% 2016-09-16 2018-05-19
No93364 1729 12 7 5 58% 2016-09-16 2016-09-16
刺身バスター 1455 132 83 49 63% 2016-09-15 2016-11-17
G-T-R 1823 210 90 120 43% 2016-09-14 2016-12-11
Tensyou 1732 30 14 16 47% 2016-09-11 2017-03-15
tamu 1758 225 99 126 44% 2016-09-10 2017-03-20
T 2205 421 69 352 16% 2016-09-10 2017-12-09
No76240 1479 1 1 0 100% 2016-09-08 2016-09-08
aaa 1526 15 11 4 73% 2016-09-08 2016-09-08
サイモン 1252 37 30 7 81% 2016-09-08 2016-09-08
No82373 1746 79 33 46 42% 2016-09-07 2016-09-07
イシシとノシシ 826 3 3 0 100% 2016-09-05 2016-09-05
No72319 1628 242 153 89 63% 2016-09-05 2017-01-22
No96446 1880 48 22 26 46% 2016-09-05 2016-09-05
No15156 1474 1 1 0 100% 2016-09-04 2016-09-04
足もふ◆LCwWAW4Alo 1514 910 570 340 63% 2016-09-04 2018-03-17
バイオさん 1840 533 234 299 44% 2016-09-04 2019-09-29
elegy◆YL2zPo/532 1419 46 29 17 63% 2016-09-04 2016-11-13
普通 1477 33 23 10 70% 2016-09-04 2016-09-04
No72945 1274 38 26 12 68% 2016-08-30 2016-11-09
puru 1430 86 57 29 66% 2016-08-28 2016-12-04
hdc 1604 669 470 199 70% 2016-08-28 2019-02-23
remioro 1477 89 63 26 71% 2016-08-28 2017-08-11
(´・ω・`) 1429 104 73 31 70% 2016-08-28 2017-02-15
No88944 1844 28 17 11 61% 2016-08-28 2016-08-28
No2084 1726 767 531 236 69% 2016-08-28 2018-02-18
No3400 1586 182 122 60 67% 2016-08-17 2018-01-14
ライト@ゆっくり実況 1777 526 304 222 58% 2016-08-17 2017-06-11
Mia 1648 52 35 17 67% 2016-08-16 2017-07-17
オレン 1670 39 21 18 54% 2016-08-16 2016-08-17
2008-12-28からの対戦履歴を表示しています。
途中2010-02-08から2011-03-06までの大部分が欠損しています。