名前 Rating 初回ログイン 最終ログイン
らんちゅう 1780 2603 1876 2017-05-22 17:39:52 2018-08-05 10:00:43
相手名前▼ 相手Rating▼ 試合数▼ 勝▼ 負▼ 勝率▼ 最終対戦日▼ 初対戦日▼
No46306 1462 14 10 4 71% 2018-06-04 2018-06-04
kppkwd 1163 9 9 0 100% 2018-04-28 2018-04-28
Nokume 1120 3 3 0 100% 2018-04-24 2018-04-28
ひな 1249 3 3 0 100% 2018-04-17 2018-04-17
  1457 4 2 2 50% 2018-04-14 2018-04-14
No79794 1417 15 11 4 73% 2018-04-14 2018-04-14
tommyt 1629 32 20 12 62% 2018-04-14 2018-04-14
  1381 7 7 0 100% 2018-04-14 2018-04-15
No76168 1497 33 23 10 70% 2018-04-13 2018-04-13
875533 1227 5 4 1 80% 2018-04-04 2018-04-04
No76718 1774 16 7 9 44% 2018-04-04 2018-04-04
natsuki 1957 1 1 0 100% 2018-04-04 2018-04-04
No49825 1540 44 34 10 77% 2018-04-01 2018-04-01
No22870 1483 53 38 15 72% 2018-03-25 2018-03-25
No17859 1473 1 1 0 100% 2018-03-22 2018-03-22
シンヤ 1474 1 1 0 100% 2018-03-18 2018-03-18
No12570 1646 1 1 0 100% 2018-03-08 2018-03-08
No3281 1436 144 108 36 75% 2018-03-05 2018-04-10
No89253 1560 9 9 0 100% 2018-03-05 2018-03-05
No82416 1413 1 0 1 0% 2018-03-05 2018-03-05
No85414 1543 20 13 7 65% 2018-02-16 2018-02-16
No11457 1472 1 1 0 100% 2018-02-10 2018-02-10
PCbukko 1267 10 8 2 80% 2018-02-08 2018-04-11
No93127 1506 79 51 28 65% 2018-02-08 2018-02-08
No87733 1560 34 18 16 53% 2018-02-04 2018-02-04
No78445 1518 20 11 9 55% 2018-02-04 2018-02-04
刺身バスター 1455 22 15 7 68% 2018-02-04 2018-02-04
No13348 1439 47 31 16 66% 2018-01-23 2018-01-23
102 1281 55 43 12 78% 2018-01-23 2018-04-28
No13405 1447 12 9 3 75% 2018-01-12 2018-01-12
No78656 1239 10 6 4 60% 2017-11-13 2017-11-13
No64792 1415 8 7 1 88% 2017-11-13 2017-11-13
No74461 1535 31 22 9 71% 2017-11-09 2017-11-09
ksk 1802 26 11 15 42% 2017-10-22 2017-10-22
No33008 1617 25 14 11 56% 2017-10-16 2017-10-16
No98372 1347 3 2 1 67% 2017-10-15 2017-10-15
ぱるむ 1012 1 1 0 100% 2017-10-09 2017-10-09
No39551 1448 42 23 19 55% 2017-10-05 2017-10-09
最強プレイヤーofぷよふら界 1390 6 5 1 83% 2017-09-24 2017-09-24
nekomizu 1663 57 35 22 61% 2017-09-24 2018-01-27
にこ 921 2 2 0 100% 2017-09-22 2017-09-22
No69456 1508 9 7 2 78% 2017-09-10 2017-09-10
No24614 2061 38 21 17 55% 2017-09-10 2017-09-14
No96360 1203 15 13 2 87% 2017-09-06 2017-09-06
No12332 4001 1 1 0 100% 2017-09-02 2017-09-02
No34372 1463 3 2 1 67% 2017-09-01 2017-09-01
issa 1693 1 1 0 100% 2017-08-29 2017-08-29
nagom 1810 394 211 183 54% 2017-08-24 2018-04-15
鬼無双 1325 6 4 2 67% 2017-08-13 2017-08-13
^-^ 1881 19 6 13 32% 2017-08-11 2017-08-11
No21838 1548 3 3 0 100% 2017-08-09 2017-08-09
No77653 1897 42 19 23 45% 2017-08-09 2017-08-09
No31543 1705 6 4 2 67% 2017-08-07 2017-08-07
No43492 1515 1 0 1 0% 2017-08-06 2017-08-06
sai 1833 38 20 18 53% 2017-08-05 2017-08-05
No61082 996 25 25 0 100% 2017-07-31 2017-08-20
足もふ◆HTSAWGanjg 1543 19 16 3 84% 2017-07-31 2017-08-15
No28450 1413 3 3 0 100% 2017-07-28 2017-07-28
1627 280 126 154 45% 2017-07-27 2018-04-04
3-7 1890 2 1 1 50% 2017-07-27 2017-07-27
ばもす 1237 1 1 0 100% 2017-07-25 2017-07-25
逆境無頼ガイジ 1539 3 3 0 100% 2017-07-21 2017-07-21
No39980 1883 109 44 65 40% 2017-07-21 2017-08-05
普通 1477 5 2 3 40% 2017-07-20 2017-07-20
mfpo 1776 21 6 15 29% 2017-07-14 2018-03-05
No57027 1915 12 7 5 58% 2017-07-14 2017-07-14
No11093 1656 6 3 3 50% 2017-07-11 2017-07-11
hdc 1604 264 171 93 65% 2017-07-09 2018-04-14
No3497 1471 1 1 0 100% 2017-07-03 2017-07-03
No51366 1631 38 27 11 71% 2017-07-03 2017-07-20
1580 3 1 2 33% 2017-07-02 2017-07-02
No20889 1662 17 10 7 59% 2017-06-30 2017-06-30
No81887 1471 1 1 0 100% 2017-06-30 2017-06-30
初心者です 1464 18 12 6 67% 2017-06-29 2017-07-11
origami 1426 23 14 9 61% 2017-06-29 2017-06-29
No83357 1816 41 21 20 51% 2017-06-27 2017-06-27
No84668 1587 21 17 4 81% 2017-06-26 2017-06-26
No1940 1633 9 3 6 33% 2017-06-26 2017-06-26
No58549 1548 15 9 6 60% 2017-06-26 2017-06-26
Tensyou 1732 13 7 6 54% 2017-06-24 2017-06-24
No12947 1493 7 5 2 71% 2017-06-24 2017-06-24
sasasa 1626 73 43 30 59% 2017-06-24 2018-01-27
No34948 1551 1 0 1 0% 2017-06-18 2017-06-18
アカレンジャイ 1784 102 32 70 31% 2017-06-17 2017-10-03
No2084 1726 674 422 252 63% 2017-06-14 2018-02-17
No74262 1384 2 2 0 100% 2017-06-14 2017-06-14
No23755 1517 1 1 0 100% 2017-06-14 2017-06-14
tamu 1758 28 10 18 36% 2017-06-06 2017-06-21
No8517 1396 83 52 31 63% 2017-06-06 2017-06-14
bjはgvjtdwさうhくぁ 1248 11 9 2 82% 2017-06-06 2017-06-06
黒猫 1504 1 1 0 100% 2017-06-05 2017-06-05
足もふ◆LCwWAW4Alo 1514 64 47 17 73% 2017-06-05 2017-10-21
No68896 1777 16 6 10 38% 2017-06-05 2017-06-05
たくあん 1271 2 2 0 100% 2017-06-05 2017-06-29
No25202 1746 42 23 19 55% 2017-06-05 2017-06-05
No38311 1568 13 5 8 38% 2017-05-31 2017-05-31
No92043 1353 43 34 9 79% 2017-05-29 2017-05-29
No59894 1623 10 7 3 70% 2017-05-28 2017-05-28
No29522 1481 89 54 35 61% 2017-05-26 2017-06-21
No5766 1606 34 24 10 71% 2017-05-25 2017-05-26
No44441 1175 22 18 4 82% 2017-05-25 2017-05-26
No27830 1844 2 2 0 100% 2017-05-25 2017-05-25
バイオさん 1840 170 80 90 47% 2017-05-23 2017-08-07
Mia 1648 165 103 62 62% 2017-05-23 2017-08-18
No338 1612 32 17 15 53% 2017-05-23 2017-05-23
No49581 1608 13 8 5 62% 2017-05-23 2017-05-23
No62132 1176 17 17 0 100% 2017-05-23 2017-06-20
No86646 1468 14 8 6 57% 2017-05-23 2017-05-28
No15962 1464 1 1 0 100% 2017-05-23 2017-05-23
ボクハ 1923 319 111 208 35% 2017-05-22 2018-05-01
2008-12-28からの対戦履歴を表示しています。
途中2010-02-08から2011-03-06までの大部分が欠損しています。