名前 Rating 初回ログイン 最終ログイン
No3281 1436 764 1965 2018-03-04 21:18:34 2020-12-30 18:14:09
相手名前▼ 相手Rating▼ 試合数▼ 勝▼ 負▼ 勝率▼ 最終対戦日▼ 初対戦日▼
No39379 1681 1 1 0 100% 2020-12-30 2020-12-30
No3281 1436 2 1 1 50% 2020-12-30 2020-12-30
No80761 1663 8 1 7 12% 2020-12-30 2020-12-30
??◆j5NSe//nu. 1623 29 13 16 45% 2020-12-30 2020-12-30
No5555 1253 6 0 6 0% 2019-01-31 2019-01-31
No71381 1910 15 4 11 27% 2019-01-30 2019-01-30
No12151 1713 36 11 25 31% 2018-12-22 2018-12-29
速攻 is 本質 1457 1 1 0 100% 2018-12-22 2018-12-22
No31830 1807 3 1 2 33% 2018-12-01 2018-12-01
No12864 999 8 7 1 88% 2018-11-17 2018-11-17
No24579 2039 4 3 1 75% 2018-11-17 2018-11-17
No52792 1967 19 1 18 5% 2018-11-17 2018-11-17
No95625 1716 45 13 32 29% 2018-11-10 2019-02-11
No73555 1623 4 2 2 50% 2018-11-10 2018-11-10
No57313 1362 1 1 0 100% 2018-11-06 2018-11-06
No7015 1513 4 4 0 100% 2018-11-06 2018-11-06
No55069 1303 1 1 0 100% 2018-11-06 2018-11-06
No52520 1774 21 10 11 48% 2018-11-04 2018-12-01
No14239 2005 15 5 10 33% 2018-11-04 2018-11-04
No33919 1483 6 1 5 17% 2018-11-03 2018-11-03
No59245 1694 1 0 1 0% 2018-11-02 2018-11-02
No72602 1527 1 1 0 100% 2018-11-02 2018-11-02
No89945 1196 3 1 2 33% 2018-09-21 2018-09-21
No21303 1685 1 1 0 100% 2018-09-21 2018-09-21
JOKER 1199 1 1 0 100% 2018-07-29 2018-07-29
おーい! 1610 1 1 0 100% 2018-07-29 2018-07-29
T 2205 2 1 1 50% 2018-07-29 2018-07-29
a 1436 16 5 11 31% 2018-07-29 2018-07-29
No42501 1189 7 7 0 100% 2018-07-28 2018-07-28
鬼無双 1325 15 12 3 80% 2018-07-28 2018-07-28
Nokume 1120 12 10 2 83% 2018-07-23 2018-07-23
No64949 1500 2 2 0 100% 2018-07-23 2018-07-23
  1410 1 1 0 100% 2018-06-17 2018-06-17
No62610 1820 158 44 114 28% 2018-06-17 2018-12-26
natsuki 1957 1 0 1 0% 2018-04-10 2018-04-10
No10927qq 1912 31 5 26 16% 2018-04-05 2018-04-05
No58063 1202 8 8 0 100% 2018-04-05 2018-04-05
hdc 1604 39 12 27 31% 2018-04-03 2018-04-30
aiko- 1610 3 0 3 0% 2018-03-30 2018-03-30
ksk 1802 1 0 1 0% 2018-03-30 2018-03-30
875533 1227 24 6 18 25% 2018-03-28 2018-03-29
No82498 1500 12 8 4 67% 2018-03-28 2018-03-28
No41623 1520 7 3 4 43% 2018-03-28 2018-03-28
No86077 1425 2 2 0 100% 2018-03-28 2018-03-28
ノノノスケ 1394 4 3 1 75% 2018-03-28 2018-03-28
刺身バスター 1455 58 24 34 41% 2018-03-28 2018-12-30
No15027 1463 20 7 13 35% 2018-03-27 2018-03-27
No21976 1650 26 12 14 46% 2018-03-26 2018-03-26
No38311 1568 1 0 1 0% 2018-03-26 2018-03-26
No84668 1587 16 7 9 44% 2018-03-26 2018-03-26
  1458 1 1 0 100% 2018-03-25 2018-03-25
No27170 1678 1 1 0 100% 2018-03-25 2018-03-25
No21639 1496 21 4 17 19% 2018-03-25 2018-03-25
1111 1447 1 1 0 100% 2018-03-25 2018-03-25
johnmc 1407 2 2 0 100% 2018-03-23 2018-03-23
No85758 1655 1 1 0 100% 2018-03-21 2018-03-21
MEEEEEEEN 1252 1 1 0 100% 2018-03-21 2018-03-21
No60401 1174 2 2 0 100% 2018-03-21 2018-03-21
No62364 1500 15 10 5 67% 2018-03-21 2018-03-21
No84146 1500 27 16 11 59% 2018-03-21 2018-03-21
No93127 1506 12 4 8 33% 2018-03-21 2018-04-08
remioro 1451 41 15 26 37% 2018-03-21 2018-11-10
No2120 1345 6 5 1 83% 2018-03-21 2018-03-21
No44862 1753 141 27 114 19% 2018-03-20 2018-04-10
No67053 1586 3 3 0 100% 2018-03-20 2018-03-20
tommyt 1629 19 5 14 26% 2018-03-20 2018-11-17
No78720 1227 11 9 2 82% 2018-03-20 2018-03-20
enamel 1647 14 5 9 36% 2018-03-20 2018-03-20
No70858 1706 28 13 15 46% 2018-03-19 2018-03-19
No62882 1781 52 13 39 25% 2018-03-18 2018-07-15
No74635 1607 20 5 15 25% 2018-03-18 2018-03-18
nekomizu 1663 25 2 23 8% 2018-03-17 2018-03-21
No70690 1679 13 5 8 38% 2018-03-17 2018-03-17
sasasa 1626 108 18 90 17% 2018-03-17 2018-04-10
No43153 1636 1 0 1 0% 2018-03-16 2018-03-16
No94188 1072 45 30 15 67% 2018-03-16 2018-03-16
No89041 1953 47 3 44 6% 2018-03-16 2018-03-16
ぽ;わ 1405 2 2 0 100% 2018-03-16 2018-03-16
[殺伐] 1269 5 5 0 100% 2018-03-16 2018-03-16
No1198 1520 106 41 65 39% 2018-03-15 2018-03-30
足もふ◆LCwWAW4Alo 1514 23 8 15 35% 2018-03-15 2018-03-18
No50006 1610 3 2 1 67% 2018-03-15 2018-03-15
バイオさん 1840 117 26 91 22% 2018-03-15 2018-04-10
No22190 1395 4 3 1 75% 2018-03-15 2018-03-15
No31837 1840 170 28 142 16% 2018-03-15 2018-03-22
No82603 1710 18 5 13 28% 2018-03-15 2018-03-15
remioro 1526 2 0 2 0% 2018-03-14 2018-03-14
No78136 1223 33 20 13 61% 2018-03-14 2018-03-14
ほりいゆうへい 1500 2 2 0 100% 2018-03-13 2018-03-13
No97630 1391 7 4 3 57% 2018-03-13 2018-03-13
No55855 1365 15 4 11 27% 2018-03-13 2018-03-13
No33621 1527 13 5 8 38% 2018-03-13 2018-03-13
No72715 1248 30 8 22 27% 2018-03-13 2018-03-13
No27785 1249 1 1 0 100% 2018-03-13 2018-03-13
PCbukko 1267 20 10 10 50% 2018-03-12 2018-11-29
No49825 1540 59 16 43 27% 2018-03-10 2018-03-30
Mr K 1402 2 2 0 100% 2018-03-10 2018-03-10
No76164 1404 17 7 10 41% 2018-03-10 2018-03-10
No2084 1726 12 3 9 25% 2018-03-09 2018-04-05
No89958 1394 14 6 8 43% 2018-03-09 2018-03-09
No32873 1162 54 20 34 37% 2018-03-08 2018-03-08
No24577 1509 8 3 5 38% 2018-03-07 2018-03-07
No66601 1683 88 21 67 24% 2018-03-07 2018-04-08
102 1281 12 4 8 33% 2018-03-05 2018-05-26
1627 283 11 272 4% 2018-03-05 2018-04-10
No23218 1508 66 12 54 18% 2018-03-05 2018-03-10
No30118 1694 7 3 4 43% 2018-03-05 2018-03-05
nagom 1810 139 43 96 31% 2018-03-05 2018-04-10
No20413 1414 11 6 5 55% 2018-03-05 2018-03-05
らんちゅう 1780 144 36 108 25% 2018-03-05 2018-04-10
2008-12-28からの対戦履歴を表示しています。
途中2010-02-08から2011-03-06までの大部分が欠損しています。