名前 Rating 初回ログイン 最終ログイン
対戦してください(弱いよ) 1564 446 538 2019-11-27 14:58:06 2020-01-20 17:09:10
相手名前▼ 相手Rating▼ 試合数▼ 勝▼ 負▼ 勝率▼ 最終対戦日▼ 初対戦日▼
No57283 1330 6 4 2 67% 2020-01-20 2020-01-20
No49327 1707 5 1 4 20% 2019-12-28 2019-12-28
No21498 1683 3 0 3 0% 2019-12-26 2019-12-26
No81162 1779 9 2 7 22% 2019-12-26 2019-12-26
配布 1161 29 24 5 83% 2019-12-26 2019-12-26
No20245 1510 3 1 2 33% 2019-12-25 2019-12-25
配布 1301 8 7 1 88% 2019-12-25 2019-12-25
対戦してください(弱いよ) 1385 3 3 0 100% 2019-12-24 2019-12-24
kaka 1735 29 8 21 28% 2019-12-24 2019-12-24
レート垂れ流し(配布) 1199 9 9 0 100% 2019-12-24 2019-12-24
レート垂れ流し(配布) 1415 2 2 0 100% 2019-12-24 2019-12-24
レート垂れ流し(配布) 1372 3 3 0 100% 2019-12-24 2019-12-24
レート垂れ流し(配布) 1220 7 7 0 100% 2019-12-24 2019-12-24
レート垂れ流し(配布) 1130 9 9 0 100% 2019-12-24 2019-12-24
No76253 1493 19 7 12 37% 2019-12-23 2019-12-23
No71561 1345 57 37 20 65% 2019-12-19 2019-12-25
No58771 1449 19 9 10 47% 2019-12-19 2019-12-19
No25121 1508 17 7 10 41% 2019-12-19 2019-12-19
No40955 1908 24 4 20 17% 2019-12-17 2019-12-17
No25085 1885 2 1 1 50% 2019-12-14 2019-12-14
No76542 1609 14 5 9 36% 2019-12-12 2019-12-12
No95054 1164 52 24 28 46% 2019-12-10 2019-12-10
No11344 1372 1 1 0 100% 2019-12-08 2019-12-08
めりこみ 1000 2 1 1 50% 2019-12-07 2019-12-07
No42028 1704 19 6 13 32% 2019-12-07 2019-12-07
Vautour4050 1068 7 4 3 57% 2019-12-07 2019-12-08
レート垂れ流し(配布) 865 42 34 8 81% 2019-12-05 2019-12-24
No54573 1648 5 4 1 80% 2019-12-04 2019-12-04
No69680 1463 7 4 3 57% 2019-12-04 2019-12-04
akikan 1470 31 7 24 23% 2019-12-03 2019-12-03
remioro 1451 42 22 20 52% 2019-12-02 2019-12-28
guest 2044 42 1 41 2% 2019-12-02 2019-12-02
バイオさん 1840 22 3 19 14% 2019-12-01 2019-12-01
ラス 1363 1 0 1 0% 2019-12-01 2019-12-01
足もふ◆LCwWAW4Alo 1514 8 0 8 0% 2019-12-01 2019-12-01
ラス 1688 1 1 0 100% 2019-12-01 2019-12-01
No70985 1508 59 27 32 46% 2019-12-01 2019-12-28
T 2210 19 2 17 11% 2019-11-30 2019-11-30
No18129 1273 126 45 81 36% 2019-11-30 2019-12-23
pnzpnz 1286 81 51 30 63% 2019-11-29 2019-11-29
No3051 1417 71 31 40 44% 2019-11-29 2019-12-28
No43069 1609 29 7 22 24% 2019-11-27 2019-12-07
対戦してください(弱いよ) 1564 60 30 30 50% 2019-11-27 2019-12-24
2008-12-28からの対戦履歴を表示しています。
途中2010-02-08から2011-03-06までの大部分が欠損しています。