名前 Rating 初回ログイン 最終ログイン
??◆j5NSe//nu. 1623 5286 4661 2020-01-02 16:18:37 2021-01-11 18:05:47
相手名前▼ 相手Rating▼ 試合数▼ 勝▼ 負▼ 勝率▼ 最終対戦日▼ 初対戦日▼
No8971 1385 10 8 2 80% 2021-01-11 2021-01-11
No86141 1669 18 10 8 56% 2021-01-11 2021-01-11
No50074 1529 3 2 1 67% 2021-01-10 2021-01-10
No68758 1541 7 4 3 57% 2021-01-08 2021-01-08
No26217 1640 30 16 14 53% 2021-01-07 2021-01-07
No15546 1561 40 19 21 48% 2021-01-06 2021-01-06
No10533 1364 15 11 4 73% 2021-01-06 2021-01-06
AI 1762 35 16 19 46% 2021-01-06 2021-01-06
大魔道士リザネル 1158 4 3 1 75% 2021-01-04 2021-01-04
ぷよふらのラストを飾るぷよらー 1380 7 7 0 100% 2021-01-02 2021-01-03
anagura 1823 18 5 13 28% 2021-01-01 2021-01-06
No39379 1681 120 70 50 58% 2021-01-01 2021-01-03
No25358 1694 1 0 1 0% 2020-12-31 2020-12-31
No40578 1636 4 2 2 50% 2020-12-31 2020-12-31
No80761 1663 1 1 0 100% 2020-12-30 2020-12-30
No3281 1436 29 16 13 55% 2020-12-30 2020-12-30
No41570 1643 9 5 4 56% 2020-12-30 2020-12-30
No55795 1644 5 2 3 40% 2020-12-30 2020-12-30
ころな◆PqQ5IqGD0Y 1588 32 22 10 69% 2020-12-30 2020-12-30
No84235 1711 11 5 6 45% 2020-12-29 2021-01-09
No28878 1157 31 20 11 65% 2020-12-27 2020-12-27
No9419 1599 31 16 15 52% 2020-12-26 2020-12-26
No6361 1425 15 10 5 67% 2020-12-20 2020-12-20
No26372 1525 19 14 5 74% 2020-12-19 2020-12-19
1324 1 1 0 100% 2020-12-19 2020-12-19
No88021 1628 1 0 1 0% 2020-12-17 2020-12-17
No65375 1474 53 34 19 64% 2020-12-15 2020-12-15
強くなりたい雑魚◆a0jUZt6fhs 1470 1 1 0 100% 2020-12-13 2020-12-13
No15542 1655 2 1 1 50% 2020-12-12 2020-12-12
No19146 1853 51 18 33 35% 2020-12-12 2020-12-26
No6774 1846 56 21 35 38% 2020-12-11 2021-01-10
No80942 1583 2 2 0 100% 2020-12-09 2020-12-09
No97893 1506 12 9 3 75% 2020-12-09 2020-12-09
1472 2 0 2 0% 2020-12-08 2020-12-08
最強ぷよふらプレイヤー 2242 11 8 3 73% 2020-12-07 2020-12-07
最強ぷよふらプレイヤー 2957 11 9 2 82% 2020-12-07 2020-12-07
No60484 1655 11 6 5 55% 2020-12-07 2020-12-07
最強ぷよふらプレイヤー 1302 23 18 5 78% 2020-12-07 2020-12-07
No91015 1548 4 4 0 100% 2020-12-05 2020-12-05
No1082 1216 10 9 1 90% 2020-12-02 2020-12-02
No60187 1364 598 406 192 68% 2020-12-01 2021-01-11
No68838 1479 2 1 1 50% 2020-11-29 2020-11-29
No85446 1878 5 2 3 40% 2020-11-29 2020-11-29
最強ぷよふらプレイヤーof2020 1423 8 5 3 62% 2020-11-28 2020-11-28
No71691 1639 48 28 20 58% 2020-11-28 2020-12-06
No21976 1650 11 3 8 27% 2020-11-27 2020-11-27
No50775 1646 2 1 1 50% 2020-11-25 2020-11-25
No94574 1606 14 6 8 43% 2020-11-25 2020-11-25
No6674 1670 35 12 23 34% 2020-11-23 2020-11-24
ss 1509 1 1 0 100% 2020-11-23 2020-11-23
No68541 1586 13 7 6 54% 2020-11-23 2020-11-23
yokopon 1632 1 1 0 100% 2020-11-20 2020-11-20
No64841 1641 29 14 15 48% 2020-11-16 2020-11-16
we are the world 1172 30 22 8 73% 2020-11-11 2020-11-27
No70811 1806 39 15 24 38% 2020-11-09 2020-11-09
No2713 1505 5 3 2 60% 2020-11-09 2020-11-09
No96893 1434 5 4 1 80% 2020-11-09 2020-11-09
No86379 1452 4 3 1 75% 2020-11-08 2020-11-08
No76280 1589 55 35 20 64% 2020-11-03 2020-12-17
No52742 1175 22 18 4 82% 2020-11-02 2020-11-07
ああああ 1631 2 1 1 50% 2020-10-31 2020-11-07
No53510 1340 7 6 1 86% 2020-10-30 2020-10-30
No94001 1559 17 9 8 53% 2020-10-28 2020-10-28
1627 155 50 105 32% 2020-10-26 2020-11-12
No19767 1674 8 3 5 38% 2020-10-25 2020-10-25
No95220 1296 18 15 3 83% 2020-10-25 2020-10-25
kai 1587 80 43 37 54% 2020-10-24 2020-11-14
No45254 1306 14 8 6 57% 2020-10-24 2020-10-24
No63295 1715 4 1 3 25% 2020-10-24 2020-10-24
No6674 1710 1 1 0 100% 2020-10-23 2020-10-23
No21808 1576 29 16 13 55% 2020-10-21 2020-10-21
No70784 1265 17 13 4 76% 2020-10-20 2020-10-20
No98672 1559 8 4 4 50% 2020-10-19 2020-10-19
No17155 1317 11 9 2 82% 2020-10-19 2020-10-19
No60081 1239 8 8 0 100% 2020-10-19 2020-10-19
No19675 1339 3 3 0 100% 2020-10-18 2020-10-18
No38240 1747 13 2 11 15% 2020-10-18 2020-10-18
kppkwd 1163 18 15 3 83% 2020-10-17 2020-10-18
No72867 1515 3 2 1 67% 2020-10-17 2020-10-17
No48696 1610 6 1 5 17% 2020-10-17 2020-10-17
No74039 1712 5 2 3 40% 2020-10-16 2020-10-16
No83870 1639 2 1 1 50% 2020-10-16 2020-10-16
No28009 1259 2 2 0 100% 2020-10-16 2020-10-16
No60610 1567 14 8 6 57% 2020-10-15 2020-10-15
No13789 1331 12 6 6 50% 2020-10-15 2020-10-15
No38666 1533 9 3 6 33% 2020-10-12 2020-10-12
No1146 1454 16 7 9 44% 2020-10-12 2020-10-12
No77996 1292 1 1 0 100% 2020-10-11 2020-10-11
No46784 1575 1 0 1 0% 2020-10-04 2020-10-04
parareru 1176 5 3 2 60% 2020-10-04 2020-10-04
No69504 1629 16 6 10 38% 2020-10-04 2020-10-04
No25095 1523 4 1 3 25% 2020-10-03 2020-10-03
No57425 1880 7 0 7 0% 2020-10-03 2020-10-03
No96703 1447 16 9 7 56% 2020-10-03 2020-10-03
No97853 1516 3 2 1 67% 2020-10-02 2020-10-02
No7100 1811 12 6 6 50% 2020-10-01 2020-10-01
No19229 1442 13 7 6 54% 2020-10-01 2020-10-01
No1465 1683 11 3 8 27% 2020-09-30 2020-09-30
No58370 1481 6 5 1 83% 2020-09-29 2020-09-29
No61225 1313 2 2 0 100% 2020-09-29 2020-09-29
No6881 1528 10 5 5 50% 2020-09-28 2020-09-28
刺身バスター 1455 105 54 51 51% 2020-09-27 2021-01-01
No24216 1520 5 2 3 40% 2020-09-27 2020-09-27
No40333 1398 14 9 5 64% 2020-09-26 2020-09-26
No80695 1460 1 1 0 100% 2020-09-26 2020-09-26
No61597 1616 5 4 1 80% 2020-09-26 2020-09-26
No45371 1458 1 1 0 100% 2020-09-26 2020-09-26
No88163 1506 1 1 0 100% 2020-09-24 2020-09-24
No71011 1351 1 0 1 0% 2020-09-23 2020-09-23
No61531 1738 3 1 2 33% 2020-09-22 2020-09-22
DBDサバイバー 1183 15 12 3 80% 2020-09-21 2020-09-21
No88870 1284 9 8 1 89% 2020-09-21 2020-09-21
No50663 1451 1 1 0 100% 2020-09-19 2020-09-19
No90016 1728 2 2 0 100% 2020-09-19 2020-09-19
No75761 1392 14 8 6 57% 2020-09-19 2020-09-19
刺身バスター 1318 4 2 2 50% 2020-09-18 2020-09-18
かるぼろ 1506 20 8 12 40% 2020-09-18 2020-10-01
No48016 1497 1 1 0 100% 2020-09-17 2020-09-17
ksk 1802 107 34 73 32% 2020-09-17 2021-01-08
No55830 1641 10 5 5 50% 2020-09-17 2020-09-17
No37022 1780 23 9 14 39% 2020-09-16 2020-09-16
No88514 1636 14 9 5 64% 2020-09-16 2020-09-18
No92940 1253 3 2 1 67% 2020-09-16 2020-09-16
No6804 1749 6 3 3 50% 2020-09-15 2020-09-15
No25836 1470 1 0 1 0% 2020-09-14 2020-09-14
No218 1807 2 0 2 0% 2020-09-13 2020-09-13
No66337 1590 3 0 3 0% 2020-09-13 2020-09-13
kyamelon 1076 84 65 19 77% 2020-09-12 2020-09-16
No32844 1720 7 3 4 43% 2020-09-11 2020-09-11
No50706 1635 18 12 6 67% 2020-09-10 2020-09-10
No69362 1412 7 5 2 71% 2020-09-09 2020-09-09
No86604 1258 37 18 19 49% 2020-09-07 2020-09-07
No97700 1898 19 7 12 37% 2020-09-06 2020-09-06
No86665 1346 3 2 1 67% 2020-09-05 2020-09-05
No24826 1394 56 34 22 61% 2020-09-02 2020-09-19
No8254 1673 1 1 0 100% 2020-08-31 2020-08-31
No63234 1526 11 4 7 36% 2020-08-31 2020-08-31
刺身バスター 1566 135 87 48 64% 2020-08-31 2020-09-14
No50888 1673 6 2 4 33% 2020-08-29 2020-08-29
No95643 1439 275 176 99 64% 2020-08-28 2020-11-23
No74783 1353 41 25 16 61% 2020-08-24 2020-11-26
No86402 1571 4 1 3 25% 2020-08-24 2020-08-24
墨烏帽子 1371 39 22 17 56% 2020-08-23 2020-12-20
No47118 1740 11 5 6 45% 2020-08-22 2020-08-22
No56500 1686 2 1 1 50% 2020-08-22 2020-08-22
No26835 1637 11 4 7 36% 2020-08-21 2020-08-21
No25654 1448 7 4 3 57% 2020-08-20 2020-08-20
No37927 1487 12 6 6 50% 2020-08-20 2020-08-20
lkk 1145 21 15 6 71% 2020-08-18 2020-08-18
No53343 1422 21 14 7 67% 2020-08-18 2020-08-24
No11669 1746 7 0 7 0% 2020-08-18 2020-08-18
No14165 1252 34 23 11 68% 2020-08-17 2020-08-17
No35258 1930 1 0 1 0% 2020-08-17 2020-08-17
No42856 1448 21 13 8 62% 2020-08-17 2020-08-17
No82211 1502 5 1 4 20% 2020-08-16 2020-08-16
No86736 1542 10 4 6 40% 2020-08-16 2020-08-16
No79803 1336 1 0 1 0% 2020-08-16 2020-08-16
No66114 1566 1 0 1 0% 2020-08-16 2020-08-16
No35762 1836 2 2 0 100% 2020-08-16 2020-08-16
No10528 1554 7 4 3 57% 2020-08-16 2020-08-16
No90289 1461 2 2 0 100% 2020-08-15 2020-08-15
No57220 1536 1 0 1 0% 2020-08-14 2020-08-14
No67492 1534 3 1 2 33% 2020-08-14 2020-08-14
No92246 1476 10 5 5 50% 2020-08-14 2020-08-14
No6978 1573 5 1 4 20% 2020-08-13 2020-08-13
No90718 1516 17 9 8 53% 2020-08-13 2020-08-13
No12053 1738 3 0 3 0% 2020-08-13 2020-08-13
No15704 1812 9 2 7 22% 2020-08-12 2020-08-12
No10290 1778 28 7 21 25% 2020-08-11 2020-08-11
No97858 1730 28 6 22 21% 2020-08-10 2020-08-13
No76947 1800 1 0 1 0% 2020-08-10 2020-08-10
No29344 1506 1 1 0 100% 2020-08-10 2020-08-10
No32944 1904 16 4 12 25% 2020-08-10 2020-08-10
No70245 1520 2 1 1 50% 2020-08-09 2020-08-09
No62850 1670 6 2 4 33% 2020-08-09 2020-10-29
No60853 1718 6 2 4 33% 2020-08-09 2020-08-09
No9336 1456 5 4 1 80% 2020-08-09 2020-08-09
No99602 1826 12 5 7 42% 2020-08-08 2020-08-08
No60119 1633 8 2 6 25% 2020-08-08 2020-08-08
No90587 1355 1 1 0 100% 2020-08-06 2020-08-06
No18570 1391 13 8 5 62% 2020-08-06 2020-08-06
No8206 1617 7 2 5 29% 2020-08-05 2020-08-05
No31792 1540 3 1 2 33% 2020-08-04 2020-08-04
No5313 1356 4 4 0 100% 2020-08-04 2020-08-04
No41837 1555 5 2 3 40% 2020-08-02 2020-08-02
rr 1345 4 3 1 75% 2020-08-01 2020-08-06
No12522 1605 723 344 379 48% 2020-08-01 2021-01-11
No63914 1531 12 6 6 50% 2020-07-31 2020-07-31
No46688 1148 10 8 2 80% 2020-07-31 2020-08-03
No361 1759 6 5 1 83% 2020-07-31 2020-07-31
No85960 1385 11 8 3 73% 2020-07-30 2020-07-30
No26531 1543 8 5 3 62% 2020-07-28 2020-07-28
No60448 1545 3 1 2 33% 2020-07-27 2020-07-27
No72139 1515 2 1 1 50% 2020-07-27 2020-07-27
No89524 1348 5 5 0 100% 2020-07-26 2020-07-26
No63146 1238 9 9 0 100% 2020-07-26 2020-07-26
No18435 1810 82 36 46 44% 2020-07-26 2020-07-26
No33307 1645 10 6 4 60% 2020-07-26 2020-07-26
aaaaaaaa 1082 153 116 37 76% 2020-07-25 2020-09-09
No52649 1618 36 18 18 50% 2020-07-25 2020-08-08
No99293 1529 7 4 3 57% 2020-07-23 2020-07-23
No81243 1369 4 4 0 100% 2020-07-22 2020-07-22
No65587 1457 1 1 0 100% 2020-07-22 2020-07-22
No1857 1522 5 2 3 40% 2020-07-22 2020-07-22
No27775 1485 2 1 1 50% 2020-07-14 2020-07-14
No70581 1596 3 0 3 0% 2020-07-12 2020-07-12
No65404 1403 6 4 2 67% 2020-07-09 2020-07-09
No14648 2045 49 6 43 12% 2020-07-08 2020-07-08
No64875 1575 8 3 5 38% 2020-07-08 2020-07-08
No48854 1425 2 2 0 100% 2020-07-05 2020-07-05
No35037 1560 18 9 9 50% 2020-07-04 2020-09-25
No95536 1591 14 6 8 43% 2020-07-03 2020-07-03
No77300 1749 60 20 40 33% 2020-07-02 2020-07-02
No62439 1359 4 4 0 100% 2020-07-01 2020-07-01
konasio 1833 3 0 3 0% 2020-06-28 2020-06-28
No16442 1798 3 1 2 33% 2020-06-28 2020-06-28
No650 1475 1 1 0 100% 2020-06-27 2020-06-27
No93954 1631 26 10 16 38% 2020-06-27 2020-07-03
No23869 1444 2 2 0 100% 2020-06-27 2020-06-27
No29185 1566 94 48 46 51% 2020-06-27 2020-07-24
No54827 1761 6 1 5 17% 2020-06-24 2020-06-24
ラス 1363 30 19 11 63% 2020-06-24 2020-06-24
No72861 1634 5 1 4 20% 2020-06-23 2020-06-23
No18329 1744 22 6 16 27% 2020-06-23 2020-06-23
No33612 1471 36 19 17 53% 2020-06-23 2020-06-23
No4092 1437 3 2 1 67% 2020-06-18 2020-06-18
No28451 1495 121 57 64 47% 2020-06-18 2020-08-14
No44209 1956 39 14 25 36% 2020-06-18 2020-06-27
No14754 1216 4 4 0 100% 2020-06-16 2020-06-16
No92617 1691 4 2 2 50% 2020-06-15 2020-06-15
いまがわ 1604 39 26 13 67% 2020-06-15 2020-06-19
No81326 1612 43 16 27 37% 2020-06-14 2020-06-14
No14607 1602 6 2 4 33% 2020-06-14 2020-06-14
1383 2 1 1 50% 2020-06-14 2020-06-14
No37413 1636 20 9 11 45% 2020-06-14 2020-06-14
No71854 1788 21 7 14 33% 2020-06-13 2020-06-13
足もふ◆LCwWAW4Alo 1514 25 16 9 64% 2020-06-13 2020-10-24
T 1539 11 4 7 36% 2020-06-12 2020-06-12
f 1471 236 122 114 52% 2020-06-08 2020-06-15
No85104 2051 62 11 51 18% 2020-06-07 2020-06-14
No39884 1285 267 189 78 71% 2020-06-04 2020-10-28
No34087 1640 18 13 5 72% 2020-05-24 2020-05-24
ぷーさん 1368 13 8 5 62% 2020-05-13 2020-05-13
No72331 1232 13 10 3 77% 2020-05-12 2020-05-12
No73713 1551 12 5 7 42% 2020-05-05 2020-05-05
No95344 1171 20 16 4 80% 2020-05-04 2020-05-21
No18607 1440 122 47 75 39% 2020-04-25 2020-06-21
No72024 1536 12 4 8 33% 2020-04-25 2020-04-25
No56696 1519 1 0 1 0% 2020-03-23 2020-03-23
No26377 1568 4 2 2 50% 2020-03-23 2020-03-23
ぷーさん 874 6 5 1 83% 2020-03-23 2020-03-23
No41097 1624 1 0 1 0% 2020-03-20 2020-03-20
No26094 1589 5 2 3 40% 2020-03-19 2020-03-19
No43345 1802 26 5 21 19% 2020-03-08 2020-09-30
No52539 1648 29 12 17 41% 2020-03-07 2020-03-07
No95321 1212 37 24 13 65% 2020-03-03 2020-03-03
No6674 1646 240 95 145 40% 2020-02-29 2020-12-21
No33424 1678 3 2 1 67% 2020-02-29 2020-03-20
Tensyou 1732 17 6 11 35% 2020-02-21 2020-02-21
No80211 1799 5 0 5 0% 2020-02-21 2020-02-21
放置 1079 13 13 0 100% 2020-02-18 2020-02-18
No12140 1443 5 2 3 40% 2020-02-11 2020-02-11
足もふ◆HTSAWGanjg 1543 24 13 11 54% 2020-02-11 2020-12-13
houti 1276 7 7 0 100% 2020-02-11 2020-02-11
No96087 1184 10 10 0 100% 2020-02-08 2020-02-08
No53297 1610 18 6 12 33% 2020-02-06 2020-02-06
No16892 1774 14 3 11 21% 2020-02-03 2020-02-03
No26906 1368 7 4 3 57% 2020-02-02 2020-02-02
No36370 1568 35 13 22 37% 2020-02-02 2020-02-02
No92825 1822 5 1 4 20% 2020-01-31 2020-01-31
No28077 1544 37 17 20 46% 2020-01-31 2020-01-31
No86101 1699 3 0 3 0% 2020-01-31 2020-01-31
No71806 1937 12 0 12 0% 2020-01-30 2020-01-30
No40576 1484 22 10 12 45% 2020-01-30 2020-01-30
No69117 1649 2 2 0 100% 2020-01-30 2020-01-30
No25178 1531 25 10 15 40% 2020-01-28 2020-02-17
No27998 1401 126 71 55 56% 2020-01-28 2020-03-30
No79489 1556 121 73 48 60% 2020-01-27 2020-02-21
No66578 1827 33 10 23 30% 2020-01-27 2020-01-27
aiko- 1610 2 0 2 0% 2020-01-26 2020-01-26
No1162 1612 5 4 1 80% 2020-01-26 2020-01-26
remioro 1451 188 102 86 54% 2020-01-26 2020-12-31
No71561 1345 625 377 248 60% 2020-01-26 2020-09-20
No34224 1734 19 10 9 53% 2020-01-25 2020-01-25
No18879 1371 11 6 5 55% 2020-01-25 2020-03-07
村田修一[25] 1382 38 30 8 79% 2020-01-25 2020-01-25
No19547 1782 45 19 26 42% 2020-01-24 2020-01-24
??◆j5NSe//nu. 1623 8 4 4 50% 2020-01-23 2020-11-10
No36540 1545 1 0 1 0% 2020-01-23 2020-01-23
No62069 1636 5 1 4 20% 2020-01-23 2020-01-23
No82960 1239 6 6 0 100% 2020-01-23 2020-01-23
akikan 1470 10 5 5 50% 2020-01-21 2020-01-21
ホーチミンの放置民 1144 10 10 0 100% 2020-01-21 2020-01-21
No57283 1330 7 5 2 71% 2020-01-20 2020-01-20
No13475 1318 13 4 9 31% 2020-01-20 2020-01-20
No10852 1691 66 28 38 42% 2020-01-20 2020-11-07
No27331 1549 182 91 91 50% 2020-01-19 2020-12-22
No31858 1759 10 0 10 0% 2020-01-19 2020-01-19
No72715 1248 9 8 1 89% 2020-01-18 2020-01-18
No26202 1917 8 2 6 25% 2020-01-18 2020-01-18
No66090 1676 6 1 5 17% 2020-01-18 2020-01-18
No36641 2087 44 7 37 16% 2020-01-17 2020-01-17
No267 1359 2 2 0 100% 2020-01-15 2020-01-15
No73970 1179 10 10 0 100% 2020-01-15 2020-01-15
No83785 2232 120 19 101 16% 2020-01-14 2020-01-14
No44500 1352 8 7 1 88% 2020-01-13 2020-01-13
No85157 1935 36 10 26 28% 2020-01-13 2020-01-13
うんちまん 1166 10 10 0 100% 2020-01-12 2020-01-12
不定期マスターベーション 1289 51 48 3 94% 2020-01-12 2020-01-12
No70985 1508 251 106 145 42% 2020-01-12 2020-04-08
ぱちぇ 1432 43 17 26 40% 2020-01-12 2020-01-12
pol 1747 7 1 6 14% 2020-01-12 2020-01-12
No80596 1855 8 2 6 25% 2020-01-11 2020-01-11
約6年ぶり 1370 28 13 15 46% 2020-01-11 2020-03-02
No65677 1344 5 5 0 100% 2020-01-11 2020-01-11
No87283 1659 24 11 13 46% 2020-01-10 2020-01-10
レート配布 1365 5 5 0 100% 2020-01-10 2020-01-10
放置レート配布 1128 14 14 0 100% 2020-01-10 2020-01-10
No98419 1709 40 18 22 45% 2020-01-09 2020-01-09
No15884 1626 34 10 24 29% 2020-01-08 2020-01-08
No82958 1262 11 11 0 100% 2020-01-08 2020-01-08
No41063 1624 15 9 6 60% 2020-01-08 2020-01-08
No9830 1962 35 8 27 23% 2020-01-08 2020-01-08
No91678 1447 3 3 0 100% 2020-01-07 2020-01-07
No63431 1431 8 7 1 88% 2020-01-06 2020-01-06
No45144 1251 17 16 1 94% 2020-01-06 2020-01-06
No87492 1435 2 2 0 100% 2020-01-06 2020-01-06
No69906 1840 58 13 45 22% 2020-01-06 2020-01-06
No52645 1279 86 64 22 74% 2020-01-06 2020-02-11
No15926 1807 11 5 6 45% 2020-01-06 2020-01-06
No49327 1707 87 37 50 43% 2020-01-05 2020-02-08
No25038 1539 3 1 2 33% 2020-01-05 2020-01-05
No76211 1593 38 20 18 53% 2020-01-05 2020-01-05
No30768 1657 5 0 5 0% 2020-01-05 2020-01-05
No76538 1553 4 0 4 0% 2020-01-05 2020-01-05
No18129 1273 237 165 72 70% 2020-01-05 2020-10-11
No18241 1635 1 1 0 100% 2020-01-02 2020-01-02
No3051 1417 96 56 40 58% 2020-01-02 2020-03-26
2008-12-28からの対戦履歴を表示しています。
途中2010-02-08から2011-03-06までの大部分が欠損しています。