名前 Rating 初回ログイン 最終ログイン
No6674 1646 5678 4564 2020-02-04 22:27:05 2020-12-22 23:13:50
相手名前▼ 相手Rating▼ 試合数▼ 勝▼ 負▼ 勝率▼ 最終対戦日▼ 初対戦日▼
1324 1 1 0 100% 2020-12-21 2020-12-21
No19146 1853 17 11 6 65% 2020-12-18 2020-12-18
No90228 1395 12 8 4 67% 2020-12-15 2020-12-15
No15542 1655 8 4 4 50% 2020-12-12 2020-12-12
速抜き不定期マスタベの旅人 2360 1 1 0 100% 2020-12-11 2020-12-11
No31578 1389 32 15 17 47% 2020-11-14 2020-11-14
we are the world 1172 8 6 2 75% 2020-11-11 2020-11-14
No67643 1534 5 3 2 60% 2020-11-11 2020-11-11
No70811 1806 10 7 3 70% 2020-11-09 2020-11-09
No68534 1387 13 6 7 46% 2020-11-08 2020-11-08
No73124 1507 2 1 1 50% 2020-11-06 2020-11-06
No54528 1362 5 5 0 100% 2020-11-05 2020-11-05
スケベ 1522 4 3 1 75% 2020-11-04 2020-11-04
No84261 1657 6 1 5 17% 2020-11-04 2020-11-04
No20599 1532 2 2 0 100% 2020-11-01 2020-11-01
No76280 1589 170 101 69 59% 2020-11-01 2020-12-21
kai 1587 72 35 37 49% 2020-10-31 2020-11-13
No25699 1544 2 1 1 50% 2020-10-08 2020-10-08
No81014 1673 13 10 3 77% 2020-10-07 2020-10-07
ああああ 1631 1 1 0 100% 2020-10-07 2020-10-07
1627 156 67 89 43% 2020-10-06 2020-11-13
No23543 1541 22 14 8 64% 2020-10-02 2020-10-02
No97853 1516 25 12 13 48% 2020-10-02 2020-10-02
No7423 1300 2 2 0 100% 2020-10-01 2020-10-01
No63477 1626 14 8 6 57% 2020-09-30 2020-09-30
No49600 1569 6 3 3 50% 2020-09-29 2020-09-29
No56707 1641 25 13 12 52% 2020-09-26 2020-09-26
No81469 1384 26 17 9 65% 2020-09-26 2020-09-26
No21045 1630 13 7 6 54% 2020-09-26 2020-09-26
刺身バスター 1455 18 10 8 56% 2020-09-26 2020-11-11
No34203 1550 13 9 4 69% 2020-09-26 2020-09-26
No65208 1521 4 3 1 75% 2020-09-25 2020-09-25
No79032 1444 2 2 0 100% 2020-09-25 2020-09-25
No23668 1672 59 32 27 54% 2020-09-24 2020-10-02
No52160 1582 30 16 14 53% 2020-09-24 2020-09-24
No64997 1815 24 11 13 46% 2020-09-23 2020-09-23
No40191 1480 3 2 1 67% 2020-09-22 2020-09-22
No8490 1580 1 0 1 0% 2020-09-13 2020-09-13
墨烏帽子 1371 11 8 3 73% 2020-09-12 2020-11-08
No92274 1594 13 6 7 46% 2020-09-12 2020-09-12
No97700 1898 8 3 5 38% 2020-09-06 2020-09-06
No95643 1439 17 12 5 71% 2020-09-05 2020-10-07
No86665 1346 18 14 4 78% 2020-09-05 2020-09-07
刺身バスター 1566 8 6 2 75% 2020-09-04 2020-09-04
No56500 1686 2 1 1 50% 2020-09-04 2020-09-04
No96559 1763 17 7 10 41% 2020-09-03 2020-09-03
かるぼろ 1506 60 39 21 65% 2020-09-02 2020-10-06
No94272 1591 8 5 3 62% 2020-09-02 2020-09-02
No24826 1394 18 14 4 78% 2020-09-02 2020-09-02
poll 1744 2200 1072 1128 49% 2020-08-31 2020-12-12
No85566 1422 29 20 9 69% 2020-08-31 2020-09-05
No63234 1526 14 10 4 71% 2020-08-31 2020-09-01
No62284 1568 60 35 25 58% 2020-08-31 2020-08-31
No74783 1353 1 1 0 100% 2020-08-24 2020-08-24
No29727 1700 6 3 3 50% 2020-08-21 2020-08-21
No52506 1366 35 22 13 63% 2020-08-21 2020-08-21
No83 1421 2 1 1 50% 2020-08-18 2020-08-18
No97858 1730 6 3 3 50% 2020-08-13 2020-08-13
No70245 1520 6 3 3 50% 2020-08-09 2020-08-09
No16230 1674 58 32 26 55% 2020-08-08 2020-08-08
No97487 1449 2 2 0 100% 2020-08-07 2020-08-07
No55485 1732 4 2 2 50% 2020-08-06 2020-08-06
No90587 1355 1 1 0 100% 2020-08-06 2020-08-06
rr 1345 1 0 1 0% 2020-08-06 2020-08-06
No54062 1522 5 3 2 60% 2020-08-05 2020-08-05
No38898 1328 16 13 3 81% 2020-08-04 2020-08-04
No22278 1488 3 2 1 67% 2020-08-03 2020-08-03
No86286 1598 9 6 3 67% 2020-08-03 2020-08-03
No74766 1475 19 11 8 58% 2020-08-01 2020-08-01
No12522 1605 802 467 335 58% 2020-08-01 2020-12-13
m 1391 15 9 6 60% 2020-07-31 2020-07-31
No69504 1629 7 3 4 43% 2020-07-27 2020-07-27
aaaaaaaa 1082 28 20 8 71% 2020-07-24 2020-10-31
No4583 1394 3 0 3 0% 2020-07-24 2020-07-24
No64903 1510 17 10 7 59% 2020-07-22 2020-07-22
No81243 1369 2 1 1 50% 2020-07-22 2020-07-22
No26707 1469 7 5 2 71% 2020-07-20 2020-07-20
No69383 1428 19 13 6 68% 2020-07-20 2020-07-20
No15254 1503 9 5 4 56% 2020-07-19 2020-07-19
No62414 1625 28 13 15 46% 2020-07-18 2020-07-18
No52649 1618 131 73 58 56% 2020-07-18 2020-08-07
No51120 1548 1 0 1 0% 2020-07-14 2020-07-14
No57527 1823 21 8 13 38% 2020-07-12 2020-07-12
No29870 1279 1 1 0 100% 2020-07-11 2020-07-11
No57149 1611 27 18 9 67% 2020-07-07 2020-07-07
No90156 1762 2 1 1 50% 2020-07-04 2020-07-04
No19785 1688 1 0 1 0% 2020-07-04 2020-07-04
No89080 1541 2 1 1 50% 2020-07-04 2020-07-04
No38478 1426 1 1 0 100% 2020-06-30 2020-06-30
No35827 1884 10 5 5 50% 2020-06-29 2020-06-29
No44209 1956 33 8 25 24% 2020-06-28 2020-06-28
No85850 1413 3 3 0 100% 2020-06-26 2020-06-26
No16442 1798 6 4 2 67% 2020-06-25 2020-06-26
ラス 1363 20 16 4 80% 2020-06-25 2020-06-26
No56476 1665 9 4 5 44% 2020-06-25 2020-06-25
No527 1606 24 12 12 50% 2020-06-25 2020-06-25
No29185 1566 486 286 200 59% 2020-06-23 2020-07-24
No85104 2051 4 0 4 0% 2020-06-14 2020-06-14
No37413 1636 3 3 0 100% 2020-06-14 2020-06-14
f 1471 2 2 0 100% 2020-05-31 2020-05-31
i 1450 3 2 1 67% 2020-05-30 2020-05-30
No33193 1791 28 16 12 57% 2020-05-28 2020-05-28
No25610 1696 4 2 2 50% 2020-05-27 2020-05-27
No39884 1285 48 37 11 77% 2020-05-25 2020-09-03
No53552 1268 3 3 0 100% 2020-05-22 2020-05-22
No25416 1558 21 14 7 67% 2020-05-22 2020-05-24
No14325 1560 3 0 3 0% 2020-05-16 2020-05-16
No49262 1491 7 4 3 57% 2020-05-16 2020-05-16
No94048 1449 1 0 1 0% 2020-05-15 2020-05-15
No56065 1769 2 0 2 0% 2020-05-14 2020-05-14
No93954 1631 134 66 68 49% 2020-05-10 2020-07-04
spica 1991 214 82 132 38% 2020-05-10 2020-05-31
力がほしい 1093 1 1 0 100% 2020-05-08 2020-05-08
SATKOU 1519 1 1 0 100% 2020-05-07 2020-05-07
No36037 1682 1 1 0 100% 2020-05-05 2020-05-05
約6年ぶり 1370 28 17 11 61% 2020-04-25 2020-04-25
No18607 1440 277 163 114 59% 2020-04-23 2020-06-04
ドミナリアの英雄・テフェリー 1590 31 22 9 71% 2020-04-23 2020-04-23
No15741 1550 1 0 1 0% 2020-04-20 2020-04-20
ksk 1802 344 165 179 48% 2020-04-20 2020-11-08
れいれい 1694 119 49 70 41% 2020-04-19 2020-04-20
No40951 1583 9 4 5 44% 2020-04-17 2020-04-17
No18148 1499 40 24 16 60% 2020-04-16 2020-04-16
No15884 1626 6 3 3 50% 2020-04-15 2020-04-15
No53283 1467 1 1 0 100% 2020-04-15 2020-04-15
No74738 1645 1 1 0 100% 2020-04-09 2020-04-09
No87554 1434 66 37 29 56% 2020-04-09 2020-04-09
ころな◆PqQ5IqGD0Y 1588 24 18 6 75% 2020-04-07 2020-05-27
村田修一[25] 1382 16 10 6 62% 2020-04-07 2020-04-09
No64101 1502 2 1 1 50% 2020-03-30 2020-03-30
No71561 1345 130 99 31 76% 2020-03-30 2020-09-22
ぱちぇ 1432 51 34 17 67% 2020-03-30 2020-03-30
No99293 1529 326 200 126 61% 2020-03-29 2020-11-03
No91015 1548 8 5 3 62% 2020-03-29 2020-03-29
No1337 1574 3 2 1 67% 2020-03-28 2020-03-28
No20946 1904 36 18 18 50% 2020-03-28 2020-03-28
No58423 1287 19 17 2 89% 2020-03-27 2020-03-27
No28451 1495 289 172 117 60% 2020-03-27 2020-08-14
No91047 1368 21 15 6 71% 2020-03-25 2020-03-25
No36844 1331 22 15 7 68% 2020-03-23 2020-03-23
No93940 1585 6 2 4 33% 2020-03-23 2020-03-23
No57107 1643 20 9 11 45% 2020-03-14 2020-03-14
No35542 1455 14 9 5 64% 2020-03-14 2020-03-14
No96763 1507 6 5 1 83% 2020-03-08 2020-03-08
No27998 1401 55 35 20 64% 2020-03-01 2020-03-30
No23837 1528 10 6 4 60% 2020-02-29 2020-02-29
No33424 1678 84 45 39 54% 2020-02-29 2020-03-14
??◆j5NSe//nu. 1623 240 145 95 60% 2020-02-29 2020-12-21
aiko- 1610 407 170 237 42% 2020-02-24 2020-12-22
No79489 1556 49 31 18 63% 2020-02-22 2020-03-04
No31384 1481 30 17 13 57% 2020-02-22 2020-02-22
No33516 1547 10 5 5 50% 2020-02-22 2020-02-22
No18129 1273 36 23 13 64% 2020-02-22 2020-10-04
足もふ◆HTSAWGanjg 1543 17 12 5 71% 2020-02-17 2020-12-13
No27331 1549 222 137 85 62% 2020-02-10 2020-11-02
No70985 1508 545 323 222 59% 2020-02-09 2020-04-09
No49327 1707 3 3 0 100% 2020-02-09 2020-02-09
足もふ◆LCwWAW4Alo 1514 511 303 208 59% 2020-02-09 2020-11-02
No3051 1417 85 63 22 74% 2020-02-05 2020-08-13
No58960 1416 3 3 0 100% 2020-02-05 2020-02-05
remioro 1451 332 207 125 62% 2020-02-04 2020-12-21
No52645 1279 22 10 12 45% 2020-02-04 2020-03-14
2008-12-28からの対戦履歴を表示しています。
途中2010-02-08から2011-03-06までの大部分が欠損しています。