名前 Rating 初回ログイン 最終ログイン
足もふ◆LCwWAW4Alo 1514 89167 101418 2007-06-11 20:12:57 2021-01-11 20:39:34
相手名前▼ 相手Rating▼ 試合数▼ 勝▼ 負▼ 勝率▼ 最終対戦日▼ 初対戦日▼
No6774 1846 10 3 7 30% 2021-01-11 2021-01-11
No39379 1681 49 15 34 31% 2021-01-11 2021-01-11
No76280 1589 54 28 26 52% 2020-12-19 2021-01-07
No78474 1645 31 13 18 42% 2020-12-16 2020-12-16
No15542 1655 52 23 29 44% 2020-12-12 2020-12-13
No34954 1617 40 18 22 45% 2020-12-07 2020-12-07
No60187 1364 20 9 11 45% 2020-12-07 2021-01-05
身内ぷよ 1051 8 8 0 100% 2020-11-27 2020-11-27
No6674 1670 2 1 1 50% 2020-11-27 2020-11-27
we are the world 1172 27 12 15 44% 2020-11-08 2020-11-08
No63295 1715 8 2 6 25% 2020-10-24 2020-10-24
No12852 1698 16 5 11 31% 2020-10-19 2020-10-19
No9747 1138 34 23 11 68% 2020-10-18 2020-10-18
No27509 1417 51 22 29 43% 2020-10-12 2020-10-12
No17058 1549 1 1 0 100% 2020-10-08 2020-10-08
No7423 1300 7 5 2 71% 2020-10-01 2020-10-01
No87439 1472 9 5 4 56% 2020-09-22 2020-09-22
No47846 1680 9 3 6 33% 2020-09-22 2020-09-22
No42745 1666 18 5 13 28% 2020-09-19 2020-09-19
No52742 1175 6 4 2 67% 2020-09-14 2020-09-14
No95643 1439 59 43 16 73% 2020-09-05 2020-10-07
No63234 1526 3 2 1 67% 2020-09-01 2020-09-01
poll 1744 65 19 46 29% 2020-08-30 2020-09-29
No74783 1353 13 8 5 62% 2020-08-24 2020-08-24
No39643 1707 13 4 9 31% 2020-08-18 2020-08-18
No96001 1470 5 3 2 60% 2020-08-18 2020-08-18
No65232 1506 13 8 5 62% 2020-08-11 2020-08-11
No12120 1579 2 0 2 0% 2020-08-11 2020-08-11
No8557 1431 13 6 7 46% 2020-08-09 2020-08-09
No70245 1520 21 12 9 57% 2020-08-09 2020-08-09
No60853 1718 13 4 9 31% 2020-08-09 2020-08-09
No75575 1228 1 0 1 0% 2020-08-09 2020-08-09
No62850 1670 1 0 1 0% 2020-08-09 2020-08-09
No1376 1496 2 2 0 100% 2020-08-06 2020-08-06
No55485 1732 15 5 10 33% 2020-08-06 2020-08-06
No67654 1613 6 2 4 33% 2020-07-27 2020-07-27
No25936 1387 2 2 0 100% 2020-07-27 2020-07-27
No12522 1605 761 337 424 44% 2020-07-27 2021-01-11
No51120 1548 1 0 1 0% 2020-07-14 2020-07-14
No82682 1534 5 2 3 40% 2020-07-14 2020-07-14
No46981 1466 4 3 1 75% 2020-07-09 2020-07-09
No96115 1570 1 0 1 0% 2020-07-08 2020-07-08
No45207 1563 3 0 3 0% 2020-07-04 2020-07-04
No38478 1426 26 15 11 58% 2020-06-30 2020-06-30
No18879 1371 4 3 1 75% 2020-06-28 2020-06-28
konasio 1833 17 5 12 29% 2020-06-28 2020-06-28
No24140 1495 13 8 5 62% 2020-06-27 2020-06-27
No84930 1581 22 9 13 41% 2020-06-27 2020-06-27
No53085 1613 28 14 14 50% 2020-06-26 2020-06-26
No6446 1426 1 0 1 0% 2020-06-26 2020-06-26
No56476 1665 8 3 5 38% 2020-06-25 2020-06-25
No62763 1541 7 3 4 43% 2020-06-25 2020-06-25
No29185 1566 293 140 153 48% 2020-06-23 2020-07-14
No16442 1798 66 23 43 35% 2020-06-23 2020-06-25
No44209 1956 26 5 21 19% 2020-06-19 2020-06-29
No84075 1591 7 4 3 57% 2020-06-15 2020-06-15
No85104 2051 9 2 7 22% 2020-06-14 2020-06-14
No14607 1602 45 20 25 44% 2020-06-13 2020-06-14
??◆j5NSe//nu. 1623 25 9 16 36% 2020-06-13 2020-10-24
No71854 1788 17 7 10 41% 2020-06-13 2020-06-13
RENEE 2238 9 2 7 22% 2020-06-05 2020-06-05
No39884 1285 119 72 47 61% 2020-06-01 2020-11-27
No25610 1696 13 6 7 46% 2020-05-27 2020-05-27
No88523 1801 8 2 6 25% 2020-05-22 2020-05-22
No81258 1648 19 9 10 47% 2020-05-16 2020-05-17
No65089 1431 3 2 1 67% 2020-05-16 2020-05-16
No81828 1134 7 6 1 86% 2020-05-16 2020-05-16
No93954 1631 3 1 2 33% 2020-05-15 2020-05-15
No8446 2030 3 1 2 33% 2020-05-15 2020-05-15
spica 1991 282 89 193 32% 2020-05-05 2020-06-05
No28451 1495 153 75 78 49% 2020-04-29 2020-08-09
力がほしい 1093 7 5 2 71% 2020-04-29 2020-04-29
No18607 1440 762 392 370 51% 2020-04-29 2020-06-21
No6674 1646 511 208 303 41% 2020-02-09 2020-11-02
No16729 1335 12 8 4 67% 2020-02-08 2020-02-08
No90831 1423 2 0 2 0% 2020-02-04 2020-02-04
No93618 1675 2 1 1 50% 2020-01-24 2020-01-24
No83200 1886 52 27 25 52% 2020-01-21 2020-01-21
村田修一[25] 1382 23 15 8 65% 2020-01-21 2020-04-09
ドミナリアの英雄・テフェリー 1590 1 1 0 100% 2020-01-21 2020-01-21
No82670 1650 9 3 6 33% 2020-01-18 2020-01-18
No77746 1797 25 8 17 32% 2020-01-16 2020-01-16
No18218 1504 6 4 2 67% 2020-01-16 2020-01-16
No27331 1549 389 188 201 48% 2020-01-16 2020-12-12
No77918 1439 33 21 12 64% 2020-01-09 2020-01-09
No56995 1707 69 32 37 46% 2020-01-09 2020-02-08
No85277 1589 10 4 6 40% 2019-12-28 2019-12-28
No71561 1345 104 64 40 62% 2019-12-28 2020-09-20
No92503 1584 11 5 6 45% 2019-12-20 2019-12-20
No95054 1164 3 2 1 67% 2019-12-10 2019-12-10
Vautour4050 1068 2 1 1 50% 2019-12-05 2019-12-05
対戦してください(弱いよ) 1564 8 8 0 100% 2019-12-01 2019-12-01
No1380 1370 6 4 2 67% 2019-11-30 2019-11-30
No18241 1635 5 1 4 20% 2019-11-28 2019-11-28
No30121 1533 39 25 14 64% 2019-11-26 2019-11-26
T 2210 52 6 46 12% 2019-11-19 2019-12-07
guest 2044 3 2 1 67% 2019-11-18 2019-11-18
No49016 1721 11 5 6 45% 2019-11-16 2019-11-17
No18129 1273 80 49 31 61% 2019-11-16 2020-10-12
kaka 1735 1 0 1 0% 2019-11-10 2019-11-10
No39927 1691 7 2 5 29% 2019-11-10 2019-11-10
No70985 1508 383 193 190 50% 2019-11-08 2020-02-06
No77392 1370 32 15 17 47% 2019-10-31 2019-10-31
No10062 1632 1 0 1 0% 2019-10-31 2019-10-31
No38613 1555 4 4 0 100% 2019-10-21 2019-10-21
No35762 1836 1 1 0 100% 2019-10-21 2019-10-21
ぱんずぽんずさんの弟子 1460 3 2 1 67% 2019-10-19 2019-10-19
No76557 1530 17 10 7 59% 2019-10-19 2019-10-19
ドミナリアの英雄、テフェリー 1553 25 14 11 56% 2019-10-19 2019-10-24
No26735 1884 34 14 20 41% 2019-10-12 2019-10-12
No23817 1794 3 2 1 67% 2019-10-12 2019-10-12
No47466 1956 16 8 8 50% 2019-10-12 2019-10-12
No17089 1635 11 5 6 45% 2019-10-12 2019-10-12
No49873 1576 2 1 1 50% 2019-10-08 2019-10-08
最強ぷよふらプレイヤーof2020 1971 1 1 0 100% 2019-10-08 2019-10-08
No37620 1772 34 14 20 41% 2019-09-28 2019-09-28
No67697 1500 42 22 20 52% 2019-09-27 2019-09-27
No12140 1443 3 1 2 33% 2019-09-26 2019-09-26
No65663 1392 18 14 4 78% 2019-09-24 2019-09-24
No52645 1279 48 26 22 54% 2019-09-23 2020-01-19
No16189 1487 15 6 9 40% 2019-09-22 2019-09-23
No84388 1602 4 1 3 25% 2019-09-22 2019-09-22
No59257 1401 9 5 4 56% 2019-09-22 2019-09-22
No13531 1629 97 56 41 58% 2019-09-22 2019-09-28
No31440 1585 5 4 1 80% 2019-09-21 2019-09-22
No67249 1476 78 38 40 49% 2019-09-21 2019-09-21
No52005 1434 1 1 0 100% 2019-09-21 2019-09-21
No24014 1312 15 9 6 60% 2019-09-21 2019-09-21
No3051 1417 108 67 41 62% 2019-09-19 2020-02-15
No41154 1847 10 7 3 70% 2019-09-19 2019-09-19
No90366 1305 1 1 0 100% 2019-09-19 2019-09-19
No83458 1740 10 2 8 20% 2019-09-19 2019-09-21
No74701 1310 1 1 0 100% 2019-09-17 2019-09-17
No50627 1325 1 0 1 0% 2019-09-15 2019-09-15
No43520 1499 12 6 6 50% 2019-09-15 2019-09-15
No22404 1718 22 10 12 45% 2019-09-13 2019-09-14
No95321 1212 13 8 5 62% 2019-09-13 2019-09-16
No43262 1663 2 1 1 50% 2019-09-12 2019-09-12
刺身バスター 1318 3 3 0 100% 2019-09-10 2019-09-10
No42133 1758 1 0 1 0% 2019-09-07 2019-09-07
No1573 1537 4 2 2 50% 2019-09-07 2019-09-07
No89266 1437 1 0 1 0% 2019-09-06 2019-09-06
ぎょぴ 1888 13 5 8 38% 2019-09-06 2019-09-06
No64281 1220 2 1 1 50% 2019-08-23 2019-08-23
ぱちぇ 1431 23 20 3 87% 2019-08-23 2019-09-23
No55634 1621 51 24 27 47% 2019-08-23 2019-09-17
No78984 1404 2 2 0 100% 2019-08-22 2019-08-22
No80910 1466 1 1 0 100% 2019-08-12 2019-08-12
No90666 1685 8 2 6 25% 2019-08-08 2019-08-08
No29428 1575 6 5 1 83% 2019-08-08 2019-08-08
No95915 1606 37 20 17 54% 2019-08-03 2019-08-22
No99968 1492 14 10 4 71% 2019-07-30 2019-07-30
No70255 1331 2 2 0 100% 2019-07-09 2019-07-09
No94538 1538 8 6 2 75% 2019-07-08 2019-07-09
おわってない 1068 12 10 2 83% 2019-06-14 2019-06-14
ぱちぇ 1432 80 51 29 64% 2019-06-02 2020-07-05
No27830 1844 7 3 4 43% 2019-05-02 2019-05-02
No88397 1627 4 1 3 25% 2019-05-02 2019-05-02
No65208 1521 1 1 0 100% 2019-05-02 2019-05-02
No9989 1428 21 16 5 76% 2019-04-14 2019-04-14
No51077 1660 42 19 23 45% 2019-04-14 2019-04-14
No65576 1473 103 58 45 56% 2019-04-06 2019-05-02
No38504 1663 10 4 6 40% 2019-03-17 2019-03-22
No32075 1568 67 28 39 42% 2019-03-08 2019-03-08
No51861 1444 11 6 5 55% 2019-03-08 2019-04-30
T 2141 57 8 49 14% 2019-03-08 2019-11-12
最強プレイヤーofぷよふら界 1356 8 5 3 62% 2019-03-06 2019-03-06
No14887 1176 14 13 1 93% 2019-03-06 2019-03-06
No24699 1482 18 11 7 61% 2019-02-25 2019-02-25
No3071 1556 6 2 4 33% 2019-02-23 2019-02-23
No27621 1314 16 10 6 62% 2019-02-23 2019-02-23
No96025 1809 2 2 0 100% 2019-02-23 2019-02-23
No40430 1123 16 14 2 88% 2019-02-02 2019-02-02
No19080 1983 16 5 11 31% 2019-01-28 2019-02-23
刺身バスター 1538 194 104 90 54% 2019-01-26 2019-04-30
速攻 is 本質 1457 74 49 25 66% 2019-01-24 2019-10-08
No12151 1713 133 56 77 42% 2018-12-22 2019-03-11
No74261 1502 3 1 2 33% 2018-12-21 2018-12-21
;sldfm/vl;sd 1384 1 1 0 100% 2018-12-16 2018-12-16
No14201 1617 25 12 13 48% 2018-12-01 2018-12-01
No31830 1807 19 7 12 37% 2018-12-01 2018-12-01
No99293 1529 565 268 297 47% 2018-11-29 2020-11-08
No62831 1801 1 0 1 0% 2018-11-28 2018-11-28
smioc 1286 43 32 11 74% 2018-11-24 2018-11-25
No26444 1681 36 17 19 47% 2018-11-24 2018-12-01
No24684 1680 8 4 4 50% 2018-11-19 2018-11-19
かるぼろ 1506 13 8 5 62% 2018-10-07 2020-09-19
らいおんだぁ 1274 6 2 4 33% 2018-10-07 2018-10-07
カルピス 1460 2 2 0 100% 2018-10-07 2018-10-07
No95625 1716 231 79 152 34% 2018-09-25 2019-03-09
No2790 1556 1 1 0 100% 2018-09-25 2018-09-25
No63075 1728 5 1 4 20% 2018-06-30 2018-06-30
No19861 1766 17 5 12 29% 2018-06-16 2018-06-17
tommyt 1629 34 19 15 56% 2018-06-09 2019-07-08
No62610 1820 932 365 567 39% 2018-06-03 2019-11-14
  1287 1 1 0 100% 2018-05-10 2018-05-10
No61630 1717 3 2 1 67% 2018-04-30 2018-04-30
Nokume 1120 14 11 3 79% 2018-04-29 2018-05-15
No1940 1633 5 2 3 40% 2018-03-17 2018-03-17
No3281 1436 23 15 8 65% 2018-03-15 2018-03-18
No44862 1753 15 6 9 40% 2018-03-13 2018-03-13
No66601 1683 4 1 3 25% 2018-03-13 2018-03-15
No62882 1781 3 1 2 33% 2018-02-18 2018-02-18
No52012 1669 3 1 2 33% 2018-01-07 2018-01-07
No44566 1942 5 1 4 20% 2018-01-07 2018-01-07
lionlike 1418 4 3 1 75% 2018-01-07 2018-01-07
No39901 1536 1 1 0 100% 2017-12-18 2017-12-18
No83135 1560 17 9 8 53% 2017-12-18 2017-12-18
nagom 1810 112 38 74 34% 2017-12-17 2018-06-30
No75083 1733 1 1 0 100% 2017-12-17 2017-12-17
No39718 1507 14 8 6 57% 2017-11-26 2017-11-26
No46860 1847 2 0 2 0% 2017-11-26 2017-11-26
No50395 1678 73 33 40 45% 2017-11-26 2017-11-26
No24614 2061 1 0 1 0% 2017-09-24 2017-09-24
No12332 4001 7 5 2 71% 2017-09-01 2017-09-01
No39980 1883 1 0 1 0% 2017-08-14 2017-08-14
No23323 1733 20 8 12 40% 2017-08-10 2017-08-11
No98710 1773 32 11 21 34% 2017-08-06 2017-08-06
No75426 1516 3 2 1 67% 2017-08-06 2017-08-06
No61082 996 6 6 0 100% 2017-08-02 2017-08-06
最強プレイヤーofぷよふら界 1471 3 2 1 67% 2017-07-30 2017-07-30
aoi 1448 2 1 1 50% 2017-07-28 2017-07-28
No31471 1463 57 23 34 40% 2017-07-28 2017-07-28
dekitan 1374 4 2 2 50% 2017-07-22 2017-07-22
No33202 1749 38 14 24 37% 2017-07-21 2017-07-21
No51366 1631 4 3 1 75% 2017-07-17 2017-07-28
No88810 1332 1 0 1 0% 2017-07-01 2017-07-01
No10577 1312 4 3 1 75% 2017-06-28 2017-06-28
No84060 1471 2 1 1 50% 2017-06-24 2017-06-24
No12947 1493 14 8 6 57% 2017-06-24 2017-07-01
No44427 1536 103 57 46 55% 2017-06-24 2017-06-24
No59894 1623 7 2 5 29% 2017-06-24 2017-06-24
No8517 1396 62 33 29 53% 2017-06-13 2017-06-15
らんちゅう 1780 64 17 47 27% 2017-06-05 2017-10-21
No25202 1746 3 2 1 67% 2017-06-04 2017-06-04
No29522 1481 136 72 64 53% 2017-06-04 2017-07-01
No23126 1901 37 14 23 38% 2017-06-04 2017-06-04
bjはgvjtdwさうhくぁ 1248 2 2 0 100% 2017-06-04 2017-06-04
No14975 1452 4 2 2 50% 2017-06-03 2017-06-03
No73167 1391 6 3 3 50% 2017-05-22 2017-05-22
No38311 1568 1 1 0 100% 2017-05-13 2017-05-13
aiko- 1610 330 135 195 41% 2017-05-12 2020-08-18
No86646 1468 4 4 0 100% 2017-05-07 2017-05-07
No5766 1606 10 5 5 50% 2017-05-07 2017-05-07
No85983 1448 3 3 0 100% 2017-05-07 2017-05-07
No12911 1446 23 12 11 52% 2017-05-07 2017-05-07
No42722 1595 2 1 1 50% 2017-05-04 2017-05-04
No338 1612 77 36 41 47% 2017-05-04 2017-05-04
test 1809 1 0 1 0% 2017-04-30 2017-04-30
No41696 1296 3 2 1 67% 2017-04-28 2017-04-28
No35787 1015 7 7 0 100% 2017-04-26 2017-05-04
うんこが吹き出ちゃう人 1372 12 8 4 67% 2017-04-26 2017-04-30
eririn 1298 3 1 2 33% 2017-04-22 2017-04-22
No43935 1660 5 1 4 20% 2017-04-20 2017-04-20
No75861 1464 1 1 0 100% 2017-04-17 2017-04-17
No59912 1708 26 15 11 58% 2017-04-17 2017-04-17
No69802 1552 1 0 1 0% 2017-04-17 2017-04-17
No59284 1784 35 23 12 66% 2017-04-16 2017-04-20
No78921 1620 3 2 1 67% 2017-04-15 2017-04-15
No18790 1586 5 1 4 20% 2017-04-15 2017-04-15
No46403 1796 9 4 5 44% 2017-04-11 2017-04-11
No65153 1792 13 4 9 31% 2017-04-10 2017-04-10
No89426 1389 1 1 0 100% 2017-04-09 2017-04-09
No90380 1220 12 9 3 75% 2017-04-03 2017-04-19
No29813 1764 16 6 10 38% 2017-03-30 2017-03-31
No22502 1540 1 0 1 0% 2017-03-30 2017-03-30
No23837 1528 23 11 12 48% 2017-03-29 2017-03-29
No71321 1444 2 1 1 50% 2017-03-28 2017-03-28
No28504 1653 1 0 1 0% 2017-03-26 2017-03-26
No33824 1653 358 208 150 58% 2017-03-26 2017-04-13
ライト君 1315 1 0 1 0% 2017-03-26 2017-03-26
No31469 1822 9 1 8 11% 2017-03-26 2017-03-26
マスクド永谷園 1734 5 1 4 20% 2017-03-25 2017-03-25
No82456 1616 43 20 23 47% 2017-03-24 2017-03-24
No49007 1578 20 8 12 40% 2017-03-23 2017-03-23
No89580 1625 3 1 2 33% 2017-03-23 2017-03-23
No66937 1489 19 10 9 53% 2017-03-23 2017-03-23
No15712 1516 1 0 1 0% 2017-03-20 2017-03-20
No69699 1743 12 4 8 33% 2017-03-20 2017-03-20
唐揚げ君 938 29 20 9 69% 2017-03-19 2017-03-19
No24584 1896 92 38 54 41% 2017-03-16 2017-03-16
No32456 1464 2 2 0 100% 2017-03-14 2017-03-14
No97310 1320 5 4 1 80% 2017-03-11 2017-03-11
No94360 1703 2 0 2 0% 2017-03-08 2017-03-08
No71398 1811 27 10 17 37% 2017-03-05 2017-03-28
No35305 1567 7 2 5 29% 2017-03-02 2017-03-02
No58758 1610 1 0 1 0% 2017-03-02 2017-03-02
No2278 1752 14 3 11 21% 2017-02-26 2017-02-27
No49546 1575 2 1 1 50% 2017-02-26 2017-02-26
No31904 1421 5 5 0 100% 2017-02-26 2017-02-26
No58140 1504 1 0 1 0% 2017-02-19 2017-02-19
No85720 1468 25 16 9 64% 2017-02-18 2017-02-18
No40995 1144 11 11 0 100% 2017-02-17 2017-02-18
rideris2 1529 32 14 18 44% 2017-02-17 2017-02-18
rideris pass忘れた 1472 4 3 1 75% 2017-02-17 2017-02-17
No93798 1596 7 4 3 57% 2017-02-11 2017-02-11
No78958 1286 3 3 0 100% 2017-01-21 2017-01-21
No23790 1649 4 1 3 25% 2017-01-16 2017-01-16
No88028 1662 12 5 7 42% 2017-01-08 2017-01-08
No50046 1492 12 3 9 25% 2017-01-08 2017-01-08
No19255 1204 3 3 0 100% 2017-01-03 2017-01-03
No56164 1673 42 20 22 48% 2017-01-03 2017-01-03
No40287 1464 1 1 0 100% 2016-12-30 2016-12-30
mfpo 1776 98 42 56 43% 2016-12-30 2017-03-12
No55421 1433 4 3 1 75% 2016-12-30 2016-12-30
No96021 1656 28 15 13 54% 2016-12-30 2016-12-30
No55929 1427 28 17 11 61% 2016-12-30 2016-12-30
アーテル 1432 4 2 2 50% 2016-12-29 2016-12-29
ソフィア 1034 9 7 2 78% 2016-12-29 2016-12-29
No1146 1454 5 2 3 40% 2016-12-29 2016-12-29
No47389 1408 24 14 10 58% 2016-12-29 2016-12-29
No93173 1582 15 7 8 47% 2016-12-28 2016-12-28
sasasa 1626 786 398 388 51% 2016-12-25 2018-06-10
No35051 1759 63 22 41 35% 2016-12-22 2016-12-22
bo 1491 38 16 22 42% 2016-12-21 2016-12-21
No5893 1521 7 3 4 43% 2016-12-20 2016-12-20
No23676 1483 2 2 0 100% 2016-12-20 2016-12-20
puru 1470 55 29 26 53% 2016-12-19 2016-12-26
No75754 1677 7 4 3 57% 2016-12-17 2016-12-25
puru 1107 10 4 6 40% 2016-12-07 2016-12-08
No47796 898 1 1 0 100% 2016-12-07 2016-12-07
No29355 1783 8 2 6 25% 2016-12-05 2016-12-05
No76685 1592 13 7 6 54% 2016-12-03 2016-12-03
No93395 1702 10 3 7 30% 2016-12-02 2016-12-02
No91310 1740 6 2 4 33% 2016-12-01 2016-12-01
No74366 1358 21 17 4 81% 2016-12-01 2016-12-30
No63545 1616 4 2 2 50% 2016-11-30 2016-11-30
No42123 1183 2 2 0 100% 2016-11-20 2016-11-20
No57205 1767 104 24 80 23% 2016-11-13 2016-11-13
No52441 1471 6 5 1 83% 2016-11-13 2016-11-13
No42623 1647 1 0 1 0% 2016-11-07 2016-11-07
No34673 1923 18 1 17 6% 2016-11-07 2016-11-07
No84726 1813 7 1 6 14% 2016-11-06 2016-11-06
No58445 1426 14 9 5 64% 2016-11-06 2016-11-06
No89375 1535 1 0 1 0% 2016-11-06 2016-11-06
No26497 1462 1 1 0 100% 2016-11-06 2016-11-06
No59865 1901 19 6 13 32% 2016-11-06 2016-11-06
No59604 1541 1 0 1 0% 2016-11-05 2016-11-05
No25170 1551 5 2 3 40% 2016-11-05 2016-11-05
No47347 1816 12 3 9 25% 2016-11-01 2016-11-01
No62689 1541 3 1 2 33% 2016-11-01 2016-11-01
No47326 1739 2 0 2 0% 2016-11-01 2016-11-01
reto 1808 1 1 0 100% 2016-11-01 2016-11-01
No14822 1389 1 1 0 100% 2016-10-29 2016-10-29
teatas 1793 56 13 43 23% 2016-10-29 2016-10-29
No87198 1727 1 0 1 0% 2016-10-29 2016-10-29
sai 1833 80 27 53 34% 2016-10-29 2017-08-10
No15981 1492 1 1 0 100% 2016-10-28 2016-10-28
No26099 1680 53 19 34 36% 2016-10-28 2016-10-29
No57896 1458 1 1 0 100% 2016-10-28 2016-10-28
No88114 1458 1 0 1 0% 2016-10-26 2016-10-26
No43654 1507 1 1 0 100% 2016-10-23 2016-10-23
No19284 1356 1 0 1 0% 2016-10-03 2016-10-03
No87625 1556 1 0 1 0% 2016-10-03 2016-10-03
No89435 1764 1 0 1 0% 2016-09-19 2016-09-19
No88493 1700 2 1 1 50% 2016-09-18 2016-09-18
イシシとノシシ 826 9 7 2 78% 2016-09-18 2016-10-14
No66394 1697 178 61 117 34% 2016-09-17 2017-01-20
G-T-R 1823 73 34 39 47% 2016-09-17 2016-12-11
No97013 1848 13 4 9 31% 2016-09-17 2016-09-17
No52358 1500 6 4 2 67% 2016-09-16 2016-09-16
No94947 1220 1 0 1 0% 2016-09-16 2016-09-16
nao 1759 38 16 22 42% 2016-09-10 2016-09-18
No49190 1321 44 27 17 61% 2016-09-10 2016-10-23
No15806 1520 22 12 10 55% 2016-09-04 2016-09-04
nekomizu 1663 910 340 570 37% 2016-09-04 2018-03-17
かいけつゾロリ 1343 9 5 4 56% 2016-09-04 2016-10-14
No72945 1274 35 22 13 63% 2016-09-03 2016-10-05
ひらやま 1472 1 1 0 100% 2016-08-28 2016-08-28
No75324 1689 11 4 7 36% 2016-08-27 2016-08-27
No61466 2013 8 0 8 0% 2016-08-27 2016-08-27
No51224 1353 12 7 5 58% 2016-08-27 2016-08-27
remioro 1477 232 153 79 66% 2016-08-26 2017-08-14
No73509 1779 6 1 5 17% 2016-08-24 2016-08-24
No45240 1937 17 7 10 41% 2016-08-21 2016-08-21
tokidoki 1361 4 4 0 100% 2016-08-20 2016-08-20
No58702 1356 1 1 0 100% 2016-08-14 2016-08-14
No61086 1782 4 2 2 50% 2016-08-13 2016-08-13
No44967 1399 2 2 0 100% 2016-08-13 2016-08-13
No28250 1500 2 0 2 0% 2016-08-13 2016-08-13
4001 1 1 0 100% 2016-08-12 2016-08-12
No87351 1546 1 0 1 0% 2016-08-11 2016-08-11
No25614 1506 1 1 0 100% 2016-08-11 2016-08-11
のなめ 1397 1 1 0 100% 2016-08-11 2016-08-11
No83486 1593 1 1 0 100% 2016-08-08 2016-08-08
No72319 1628 874 465 409 53% 2016-08-08 2017-01-04
No36251 1588 4 2 2 50% 2016-08-05 2016-08-05
No37154 933 40 30 10 75% 2016-07-30 2016-07-30
youkai 1898 28 15 13 54% 2016-07-30 2016-07-30
No67783 1631 16 8 8 50% 2016-07-27 2016-07-29
No58743 1632 14 9 5 64% 2016-07-27 2016-07-27
kotonoha 1315 1 1 0 100% 2016-07-25 2016-07-25
No10756 2026 25 11 14 44% 2016-07-23 2016-07-24
No25740 1450 1 1 0 100% 2016-07-21 2016-07-21
(*・v・*) 1482 1 0 1 0% 2016-07-18 2016-07-18
No59736 1722 3 0 3 0% 2016-07-17 2016-07-17
アルたん 1849 2 0 2 0% 2016-07-16 2016-07-16
No12305 1578 1 0 1 0% 2016-07-15 2016-07-15
No81990 1475 45 22 23 49% 2016-07-12 2016-08-08
No45587 1381 2 2 0 100% 2016-07-09 2016-07-09
onigiri 1506 3 2 1 67% 2016-07-09 2016-07-09
No2084 1726 1326 720 606 54% 2016-07-06 2017-09-04
puru 1430 320 180 140 56% 2016-07-03 2016-12-02
No36515 1482 2 1 1 50% 2016-07-02 2016-07-02
No58720 1479 1 0 1 0% 2016-06-26 2016-06-26
No73933 1245 2 1 1 50% 2016-06-26 2016-06-26
No54450 1842 12 5 7 42% 2016-06-26 2016-06-26
No11319 1158 9 7 2 78% 2016-06-25 2016-06-25
No50505 1233 6 4 2 67% 2016-06-23 2016-06-24
No41875 1475 1 1 0 100% 2016-06-19 2016-06-19
No11370 1408 50 33 17 66% 2016-06-19 2016-08-14
No86396 1697 1 0 1 0% 2016-06-18 2016-06-18
No71247 1568 1 1 0 100% 2016-06-18 2016-06-18
No50565 1238 24 20 4 83% 2016-06-16 2016-06-18
No33715 1229 13 11 2 85% 2016-06-15 2016-06-16
No47856 1729 8 3 5 38% 2016-06-15 2016-06-15
No65781 1958 12 3 9 25% 2016-06-15 2016-06-25
No33253 1305 8 6 2 75% 2016-06-12 2016-06-12
No64316 1454 18 13 5 72% 2016-06-12 2016-06-12
No93104 1369 6 5 1 83% 2016-06-11 2016-06-11
No52451 1480 6 5 1 83% 2016-06-03 2016-06-03
No72683 1770 17 6 11 35% 2016-06-03 2016-07-12
No27015 1623 8 4 4 50% 2016-05-28 2016-05-28
No17531 1497 1 1 0 100% 2016-05-27 2016-05-27
syo5 1360 6 5 1 83% 2016-05-24 2016-05-24
No42860 1215 7 7 0 100% 2016-05-23 2016-05-23
No96654 1391 1 1 0 100% 2016-05-23 2016-05-23
arara- 1849 5 2 3 40% 2016-05-19 2016-05-19
naito 1347 2 2 0 100% 2016-05-17 2016-05-17
naito 1174 20 16 4 80% 2016-05-17 2016-05-17
No45463 1506 11 8 3 73% 2016-05-14 2016-05-14
No52090 1645 1071 498 573 46% 2016-05-14 2016-12-11
naito 1326 57 41 16 72% 2016-05-13 2016-07-30
No1198 1520 68 44 24 65% 2016-05-13 2018-03-23
pa 1570 116 65 51 56% 2016-05-12 2016-05-27
オレン 1670 141 67 74 48% 2016-05-12 2016-08-20
No28773 1595 3 3 0 100% 2016-05-11 2016-05-11
niito 1524 15 9 6 60% 2016-05-11 2016-05-11
naito 1337 15 9 6 60% 2016-05-08 2016-05-08
naito 1302 7 4 3 57% 2016-05-07 2016-05-08
No25658 1461 2 1 1 50% 2016-05-04 2016-05-04
No50685 1356 4 3 1 75% 2016-05-03 2016-05-03
No36526 1428 3 1 2 33% 2016-05-03 2016-05-03
hdc 1604 3048 1609 1439 53% 2016-05-01 2019-03-22
ペヤング 963 5 5 0 100% 2016-04-30 2016-05-02
No29436 1220 6 4 2 67% 2016-04-29 2016-04-29
