名前 Rating 初回ログイン 最終ログイン
ぱられる 1257 2472 5487 2007-12-08 17:33:30 2013-05-04 11:33:09
相手名前▼ 相手Rating▼ 試合数▼ 勝▼ 負▼ 勝率▼ 最終対戦日▼ 初対戦日▼
YB 1739 36 8 28 22% 2013-05-04 2013-05-04
Tensyou 1732 3 0 3 0% 2013-05-04 2013-05-04
No34642 1800 3 1 2 33% 2013-05-04 2013-05-04
すまぬ 1559 3 0 3 0% 2013-05-04 2013-05-04
No8505 1773 9 4 5 44% 2013-05-04 2013-05-04
あんもにゃー 1298 1 0 1 0% 2013-05-04 2013-05-04
No40629 1146 6 4 2 67% 2013-05-04 2013-05-04
sn 1723 47 18 29 38% 2012-05-06 2009-02-04
No34278 1360 55 12 43 22% 2012-05-02 2012-05-02
No.6658 1626 5 2 3 40% 2012-05-02 2012-05-02
あんこ 1360 9 1 8 11% 2012-04-30 2012-04-30
No14959 1067 9 5 4 56% 2012-04-30 2012-04-30
ふわちゃん(・∀・) 949 4 3 1 75% 2012-04-30 2012-04-30
No45382 1546 10 3 7 30% 2012-04-28 2012-04-28
TOEIC 1628 1 0 1 0% 2012-03-20 2012-03-20
No64340 888 10 7 3 70% 2012-03-20 2012-03-20
vipper004 1335 33 16 17 48% 2012-03-03 2012-03-03
No56522 1569 5 1 4 20% 2012-03-03 2012-03-03
最弱魔王 1350 5 1 4 20% 2012-03-02 2012-03-02
No26276 1534 1 0 1 0% 2012-03-02 2012-03-02
ぷよ初心者 1602 35 4 31 11% 2012-02-29 2009-04-30
210 1462 20 8 12 40% 2012-02-28 2012-02-28
No76356 1506 1 0 1 0% 2012-02-28 2012-02-28
くり金豚 1547 18 5 13 28% 2011-04-30 2011-04-30
No5143 1023 43 30 13 70% 2011-04-25 2011-04-25
poscam 1312 56 28 28 50% 2011-04-25 2011-04-24
cherlie 1173 2 1 1 50% 2011-04-25 2011-04-25
aaminsu 1825 15 2 13 13% 2011-04-25 2011-04-25
rrr 1839 5 1 4 20% 2011-04-24 2011-04-24
カンカレラ 1900 8 1 7 12% 2011-04-24 2011-04-24
まきさん 1492 4 4 0 100% 2011-04-24 2011-04-24
No24596 1065 62 43 19 69% 2011-04-22 2011-04-22
yusakux 1364 22 13 9 59% 2011-04-16 2011-04-16
No34698 1064 81 61 20 75% 2011-04-16 2011-04-12
4001 6 4 2 67% 2011-04-13 2011-04-13
Sro 1805 4 0 4 0% 2011-04-13 2011-04-13
comic 1711 2 0 2 0% 2011-04-13 2011-04-13
ハッチ☆[PROF] 1706 19 1 18 5% 2011-04-13 2011-04-13
No69736 1543 10 2 8 20% 2011-04-12 2011-04-12
No57550 1180 15 10 5 67% 2011-04-08 2011-04-08
1743 46 10 36 22% 2011-04-08 2011-04-08
伝説のオムライス王子 1261 3 1 2 33% 2011-04-05 2011-04-05
こうき 1364 3 2 1 67% 2011-04-05 2011-04-05
瑠嘉サン 1249 1 1 0 100% 2011-04-05 2011-04-05
kurikinton◆fDVpXeI4As 1450 12 5 7 42% 2011-04-05 2011-04-05
(・∀・)イイ! 1420 1 1 0 100% 2011-04-05 2011-04-05
メソポタミアはげ 1787 178 51 127 29% 2009-06-24 2009-02-09
konasio 1787 17 3 14 18% 2009-06-15 2009-06-15
Marphy 1964 4 3 1 75% 2009-06-15 2009-06-15
No1171 1327 9 6 3 67% 2009-06-09 2009-06-09
No4676 1661 1 0 1 0% 2009-06-09 2009-06-09
kirino 1829 4 2 2 50% 2009-06-09 2009-06-09
No5679 1769 3 0 3 0% 2009-06-09 2009-06-09
mezasi 1424 1 1 0 100% 2009-06-09 2009-06-09
dsoih 1529 33 7 26 21% 2009-06-09 2009-01-06
PCbukko 1915 90 33 57 37% 2009-06-01 2009-01-09
ぽち 1529 9 3 6 33% 2009-05-30 2009-01-31
ダルタニャン 1587 18 8 10 44% 2009-05-30 2009-05-30
・w・ 1448 158 80 78 51% 2009-05-29 2009-01-09
墨烏帽子 1371 25 3 22 12% 2009-05-29 2009-05-29
超ヒモ理論 1932 4 0 4 0% 2009-05-29 2009-05-29
1500 2 1 1 50% 2009-05-29 2009-05-29
No7150 1222 2 2 0 100% 2009-05-29 2009-05-29
琴光喜 1556 7 3 4 43% 2009-05-29 2009-05-29
arm 1468 2 2 0 100% 2009-05-29 2009-05-29
ネピたん 1759 25 1 24 4% 2009-05-29 2009-05-28
meso 1749 55 9 46 16% 2009-05-29 2009-01-17
Ash◆Hf.DN1zyqg 1939 3 1 2 33% 2009-05-28 2009-05-28
o 1576 5 1 4 20% 2009-05-28 2009-05-06
えーど 1680 1 1 0 100% 2009-05-28 2009-05-28
あは〜ん 1422 7 5 2 71% 2009-05-28 2009-05-28
rasurei 1398 25 5 20 20% 2009-05-23 2009-05-23
moridai 1622 31 7 24 23% 2009-05-23 2009-05-15
anagura 1823 13 3 10 23% 2009-05-17 2009-01-17
Revolver 1671 4 1 3 25% 2009-05-15 2009-05-15
超ヒモ理論 1965 2 0 2 0% 2009-05-15 2009-05-15
1529 4 3 1 75% 2009-05-15 2009-05-15
天承 1719 18 4 14 22% 2009-05-15 2009-01-02
kkk 1574 62 12 50 19% 2009-05-15 2009-05-15
ざっそう 1338 21 17 4 81% 2009-05-15 2009-05-15
No5059 1972 12 3 9 25% 2009-05-08 2009-05-08
Kuroro 2003 38 4 34 11% 2009-05-08 2009-01-07
Kirino 1733 12 3 9 25% 2009-05-07 2009-05-06
川崎仁士@鹿児島大学 1575 2 1 1 50% 2009-05-07 2009-05-06
ちゃーしゅー 1519 6 3 3 50% 2009-05-07 2009-01-31
No2634 1646 4 2 2 50% 2009-05-06 2009-05-06
komeko 1808 11 5 6 45% 2009-05-05 2009-05-05
MORU 1299 20 13 7 65% 2009-05-05 2009-05-05
Citrus 1729 7 0 7 0% 2009-05-02 2009-05-02
野人岡野 1623 9 2 7 22% 2009-04-30 2009-01-29
足もふ◆LCwWAW4Alo 1514 13 3 10 23% 2009-04-30 2009-01-22
レイセン 1910 23 2 21 9% 2009-02-09 2009-01-29
ライ 1402 1 1 0 100% 2009-02-09 2009-02-09
ぷよ初めて挑戦してみます。 1912 35 3 32 9% 2009-02-09 2009-01-17
No582 1300 2 1 1 50% 2009-02-09 2009-02-09
nekomizu 1988 36 5 31 14% 2009-02-09 2009-01-05
tara 1747 7 1 6 14% 2009-02-04 2009-01-29
サーセンw 1417 1 1 0 100% 2009-02-04 2009-02-04
assd 1583 14 2 12 14% 2009-01-31 2009-01-06
royler-gracie 2114 2 0 2 0% 2009-01-31 2009-01-31
midori 1870 3 0 3 0% 2009-01-31 2009-01-31
kuro- 1674 44 8 36 18% 2009-01-26 2009-01-23
No3993 1563 10 4 6 40% 2009-01-26 2009-01-26
アルフォンス 1608 6 2 4 33% 2009-01-26 2009-01-26
1842 2 0 2 0% 2009-01-23 2009-01-23
ふにゃ〜@昼飯中 1850 2 0 2 0% 2009-01-23 2009-01-23
Group10 1501 4 4 0 100% 2009-01-23 2009-01-23
1580 10 2 8 20% 2009-01-23 2009-01-23
ウ゛ェノム田中、ウ゛ェノム田中 1978 2 1 1 50% 2009-01-23 2009-01-23
うほうほ 1164 79 57 22 72% 2009-01-23 2009-01-09
No6427 1772 4 1 3 25% 2009-01-22 2009-01-22
kicaeroro 1642 1 0 1 0% 2009-01-22 2009-01-22
t-fal 1601 2 1 1 50% 2009-01-20 2009-01-20
レン 759 11 8 3 73% 2009-01-20 2009-01-20
よね 1472 49 13 36 27% 2009-01-20 2009-01-02
NO.1498 2480 6 1 5 17% 2009-01-17 2009-01-17
愛駅 1520 10 0 10 0% 2009-01-09 2009-01-09
邪神アバター 1856 1 1 0 100% 2009-01-09 2009-01-09
No3397 1526 1 1 0 100% 2009-01-09 2009-01-09
大好き 1381 5 4 1 80% 2009-01-09 2009-01-09
水筒の中の緑茶◆2sUItOusEc 1758 17 8 9 47% 2009-01-09 2009-01-09
jj 2003 1 0 1 0% 2009-01-07 2009-01-07
zyaga 1790 6 1 5 17% 2009-01-07 2009-01-07
伊右衛門 1655 1 1 0 100% 2009-01-06 2009-01-06
jjjjj 1367 4 2 2 50% 2009-01-05 2009-01-05
nuo 1587 66 20 46 30% 2009-01-05 2009-01-05
dekitan 1679 5 1 4 20% 2009-01-05 2009-01-05
a 1734 4 0 4 0% 2009-01-05 2009-01-05
axl 1828 65 17 48 26% 2009-01-03 2009-01-02
alexsei 2025 4 0 4 0% 2009-01-02 2009-01-02
1754 1 1 0 100% 2009-01-02 2009-01-02
骰子 1500 26 1 25 4% 2009-01-02 2008-12-30
kokokou 初級者 1703 27 6 21 22% 2009-01-02 2009-01-02
シャーマン 1123 12 9 3 75% 2009-01-02 2009-01-02
lok 1451 2 1 1 50% 2009-01-02 2009-01-02
2008-12-28からの対戦履歴を表示しています。
途中2010-02-08から2011-03-06までの大部分が欠損しています。