No▼ | Name▼ | Rating▼ | 連鎖Ave▼ | Match | msg | 登録更新日▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win▼ | Lose▼ | ||||||
9001 | masaodesu | 1563 | 6.562 | 51 | 38 | 2012-04-16 17:11:07 | 9002 | ai007 | 1563 | 2.207 | 36 | 7 | 2017-07-06 01:07:34 |
9003 | No84263 | 1563 | 6.099 | 28 | 17 | 2016-11-12 21:51:11 | 9004 | No5068 | 1563 | 4.847 | 315 | 443 | 2008-09-13 22:42:00 |
9005 | 1 | 1563 | 5.015 | 39 | 33 | 2011-05-22 15:15:35 | 9006 | しるこうんこ | 1563 | 3.214 | 28 | 29 | うんこです | 2009-04-07 05:39:00 |
9007 | No57398 | 1563 | 6.536 | 21 | 46 | 2015-12-04 20:25:32 | 9008 | b | 1563 | 3.805 | 50 | 24 | 2013-01-23 00:04:23 |
9009 | No37236 | 1563 | 7.878 | 23 | 33 | 2011-10-27 18:46:40 | 9010 | KB | 1563 | 5.256 | 53 | 116 | 2015-03-09 01:37:16 |
9011 | No80895 | 1563 | 2.997 | 31 | 18 | 2015-03-07 03:45:21 | 9012 | No7430 | 1563 | 4.526 | 27 | 4 | 2007-01-29 17:00:00 |
9013 | ランランルー! | 1563 | 2.4 | 65 | 72 | ドナルドです | 2009-02-01 16:03:00 | 9014 | aibk (URL) | 1563 | 3.601 | 18 | 21 | Battle | 2012-01-29 07:41:27 |
9015 | No78978 | 1563 | 8.296 | 14 | 30 | 2013-09-23 16:52:18 | 9016 | task | 1563 | 3.946 | 102 | 21 | 2009-08-30 15:00:00 |
9017 | No55586 | 1563 | 4.637 | 16 | 20 | 2011-09-09 17:53:03 | 9018 | No3466 | 1563 | 6.09 | 37 | 42 | 2010-12-12 18:40:00 |
9019 | あいうえお | 1563 | 4.261 | 152 | 215 | ありがとうございました | 2008-03-22 14:15:00 | 9020 | 時事問題 | 1563 | 3.859 | 191 | 343 | 2008-02-14 20:30:00 |
9021 | No87755 | 1563 | 3.06 | 113 | 109 | 2015-12-21 12:06:19 | 9022 | mabo | 1563 | 4.44 | 63 | 34 | 2015-08-21 17:36:35 |
9023 | No22006 | 1563 | 4.26 | 26 | 15 | 2012-12-22 23:49:01 | 9024 | まり | 1563 | 4.314 | 22 | 21 | 2012-03-29 23:25:39 |
9025 | No3993 | 1563 | 3.732 | 500 | 912 | 2009-06-29 13:38:00 | 9026 | ば | 1563 | 5.984 | 105 | 114 | 2009-03-14 13:55:00 |
9027 | No51746 | 1562 | 8.005 | 15 | 53 | 2011-07-14 19:59:30 | 9028 | kind | 1562 | 5.29 | 24 | 45 | 2010-12-23 00:47:00 |
9029 | kiroro | 1562 | 5.227 | 41 | 24 | 2011-06-21 14:38:53 | 9030 | ebese | 1562 | 4.147 | 76 | 65 | 2008-09-15 00:50:00 |
9031 | keketu | 1562 | 4.413 | 34 | 55 | 2020-01-10 23:44:02 | 9032 | さささ | 1562 | 4.357 | 146 | 131 | 2007-02-24 17:30:00 |
9033 | dover | 1562 | 6.441 | 23 | 35 | 2014-05-23 05:20:31 | 9034 | godai | 1562 | 3.839 | 19 | 15 | 2014-02-08 14:28:40 |
9035 | kyon | 1562 | 4.06 | 23 | 18 | 2006-10-29 21:32:00 | 9036 | No69542 | 1562 | 7.128 | 55 | 35 | 2015-04-13 02:22:05 |
9037 | No47454 | 1562 | 5.023 | 15 | 18 | 2019-04-03 21:03:39 | 9038 | No70847 | 1562 | 6.739 | 33 | 27 | 2018-07-06 17:44:26 |
9039 | No17361 | 1562 | 1.47 | 11 | 20 | 2016-12-08 23:53:38 | 9040 | No2815 | 1562 | 3.732 | 22 | 13 | 2010-03-14 19:37:00 |
9041 | No22046 | 1562 | 4.448 | 62 | 51 | 2012-02-20 21:34:44 | 9042 | No94430 | 1562 | 2.124 | 17 | 20 | 2013-02-28 01:32:48 |
9043 | No45868 | 1562 | 6.432 | 180 | 183 | 2013-07-10 22:18:04 | 9044 | hemo[殺伐] | 1562 | 4.494 | 2600 | 3952 | 2007-09-21 21:24:00 |
9045 | 当直の時間だ | 1562 | 8.471 | 24 | 19 | ODA | 2008-03-27 22:00:00 | 9046 | No92184 | 1562 | 6.374 | 16 | 28 | 2013-02-17 17:39:50 |
9047 | ぼり | 1562 | 4.614 | 39 | 30 | 2013-12-23 02:56:50 | 9048 | No96020 | 1562 | 6.311 | 177 | 222 | 2011-05-25 11:46:27 |
9049 | 作り笑いはこれ以上私出来ないから… | 1562 | 4.118 | 65 | 50 | 2007-05-27 14:41:00 | 9050 | kuro- (URL) | 1562 | 6.831 | 178 | 210 | 2011-09-11 23:49:33 |
9051 | No14851 | 1562 | 2.902 | 26 | 23 | 2013-09-05 13:00:57 | 9052 | Fake | 1562 | 4.777 | 15 | 40 | NaruキーボードverID | 2007-11-18 23:37:00 |
9053 | rionood | 1562 | 3.012 | 19 | 25 | よろしくザコ | 2015-06-09 20:43:32 | 9054 | GuNyan | 1562 | 4.379 | 27 | 18 | 2015-03-16 13:14:56 |
9055 | kuro- | 1561 | 6.079 | 626 | 750 | 2012-01-07 22:20:55 | 9056 | ソープ(6連鎖は出来るよ) | 1561 | 3.994 | 51 | 49 | 2011-01-03 22:09:00 |
9057 | [殺伐] | 1561 | 4.446 | 115 | 64 | 2008-10-13 02:30:00 | 9058 | No20191 | 1561 | 6.069 | 52 | 79 | 2015-10-09 23:56:11 |
9059 | No15546 | 1561 | 7.254 | 41 | 33 | 2021-01-06 17:05:47 | 9060 | kaidanman | 1561 | 6.039 | 76 | 89 | 2011-08-04 15:42:24 |
9061 | No16938 | 1561 | 5.168 | 28 | 24 | 2016-04-23 18:34:33 | 9062 | hoho | 1561 | 5.458 | 100 | 94 | 2009-11-08 18:04:00 |
9063 | yuh | 1561 | 3.639 | 24 | 14 | 2009-04-01 22:43:00 | 9064 | No39120 | 1561 | 6.106 | 209 | 228 | 2011-07-28 03:15:10 |
9065 | うー | 1561 | 6.626 | 44 | 49 | 下手の横好きでぷよってます | 2010-02-19 23:28:00 | 9066 | 悠太 | 1561 | 2.464 | 57 | 38 | 2012-02-09 12:47:36 |
9067 | Kirin | 1561 | 4.708 | 1952 | 2801 | 2008-06-09 02:05:00 | 9068 | No9780 | 1561 | 5.476 | 27 | 25 | 2007-08-30 11:53:00 |
9069 | uotami | 1561 | 5.537 | 1012 | 982 | 2012-12-02 23:32:21 | 9070 | faeaf | 1561 | 4.866 | 209 | 235 | 2008-08-02 21:06:00 |
9071 | No4714 | 1561 | 7.04 | 21 | 41 | 2009-09-05 21:05:00 | 9072 | No15757 | 1561 | 7.22 | 39 | 28 | 2012-11-19 02:32:25 |
9073 | No86033 | 1561 | 6.512 | 56 | 60 | 2012-06-15 02:06:26 | 9074 | saitong | 1561 | 3.806 | 25 | 17 | 2010-12-17 02:57:00 |
9075 | ein | 1560 | 6.634 | 14 | 21 | 2008-08-28 21:16:00 | 9076 | osa1024 | 1560 | 4.963 | 116 | 76 | 2009-04-04 21:24:00 |
9077 | No7973 | 1560 | 4.002 | 37 | 19 | 2009-12-13 17:04:00 | 9078 | 時計仕掛のリンゴ | 1560 | 3.46 | 22 | 38 | 2009-07-18 17:25:00 |
9079 | kokokou | 1560 | 9.196 | 23 | 17 | 2008-03-05 18:37:00 | 9080 | No059710 | 1560 | 6.417 | 50 | 43 | 2014-08-14 22:47:21 |
9081 | みんな遊ぼうよ | 1560 | 3.484 | 51 | 27 | 4321412 | 2011-12-05 15:38:24 | 9082 | Wasiolka | 1560 | 5.592 | 1500 | 1417 | 2015-12-23 12:53:04 |
9083 | teru | 1560 | 6.361 | 61 | 133 | 2009-04-12 23:45:00 | 9084 | satoo | 1560 | 8.351 | 36 | 23 | 2012-04-22 16:23:02 |
9085 | ライト君 | 1560 | 4.782 | 3335 | 4563 | 2007-02-01 22:16:00 | 9086 | No2505[殺伐] | 1560 | 3.861 | 54 | 105 | 2008-03-10 19:13:00 |
9087 | No66082 | 1560 | 3.697 | 31 | 18 | 2011-12-25 03:31:50 | 9088 | ganan | 1560 | 5.245 | 122 | 152 | 2009-03-06 11:49:00 |
9089 | みれいゆ | 1560 | 5.078 | 321 | 352 | .hack腕伝よろー。 | 2009-11-10 23:06:00 | 9090 | yoyoyo | 1560 | 6.587 | 34 | 16 | 2008-05-04 23:16:00 |
9091 | No87733 | 1560 | 6.699 | 38 | 32 | 2018-03-11 19:57:55 | 9092 | karun | 1560 | 0 | 70 | 15 | 2011-01-16 00:49:00 |
9093 | No83135 | 1560 | 6.352 | 720 | 645 | 2018-02-02 20:09:56 | 9094 | 19871109 | 1560 | 8.691 | 62 | 56 | 2011-03-31 20:27:50 |
9095 | No89253 | 1560 | 3.733 | 17 | 19 | 2020-09-24 14:14:16 | 9096 | No17393 | 1560 | 6.24 | 176 | 225 | 2012-11-15 04:14:34 |
9097 | No50160 | 1560 | 5.681 | 99 | 109 | 2011-07-09 11:12:41 | 9098 | No71793 | 1560 | 3.562 | 135 | 94 | 2015-06-01 21:01:49 |
9099 | Y | 1560 | 2.884 | 53 | 51 | 2010-09-08 17:35:00 | 9100 | No77169 | 1560 | 6.493 | 14 | 20 | 2011-08-07 23:28:46 |
9101 | 悠貴 | 1560 | 8.134 | 30 | 35 | フィーバーモードくれ | 2010-02-22 22:24:00 | 9102 | 紅茶氏 | 1560 | 4.338 | 44 | 18 | 2015-08-18 03:37:22 |
9103 | tt | 1560 | 6.68 | 31 | 25 | 2015-10-01 15:18:26 | 9104 | Dark Arle | 1560 | 5.413 | 36 | 46 | 2011-01-25 16:53:00 |
9105 | No368 | 1560 | 3.444 | 107 | 69 | 2008-02-05 15:54:00 | 9106 | No90227 | 1560 | 6.412 | 30 | 27 | 2019-10-05 23:18:35 |
9107 | hugo | 1560 | 3.881 | 27 | 15 | 2007-05-28 16:05:00 | 9108 | daso | 1560 | 7.163 | 38 | 19 | 2007-09-06 19:41:00 |
9109 | No99511 | 1560 | 5.541 | 30 | 33 | 2017-03-19 17:53:58 | 9110 | No65597 | 1560 | 6.629 | 27 | 28 | 2015-04-29 17:01:11 |
9111 | 死夕(井 詩夕) | 1560 | 4.114 | 188 | 238 | 2007-06-11 16:03:00 | 9112 | Toarustation[殺伐] | 1560 | 5.253 | 55 | 88 | 2011-11-12 16:31:11 |
9113 | Leon | 1560 | 4.911 | 261 | 378 | 2007-11-18 14:36:00 | 9114 | ぽぱい | 1559 | 6.728 | 527 | 637 | 2010-03-02 23:58:00 |
9115 | No90822 | 1559 | 6.365 | 31 | 29 | 2018-11-03 15:47:49 | 9116 | No31779 | 1559 | 6.152 | 118 | 118 | 2015-11-27 18:07:24 |
9117 | すまぬ | 1559 | 6.164 | 347 | 393 | 2013-05-08 13:45:42 | 9118 | No38463 | 1559 | 8.463 | 19 | 24 | 2012-05-26 18:23:51 |
9119 | SENDAI | 1559 | 6.297 | 96 | 69 | 2017-08-16 17:47:28 | 9120 | 貴様の血は何色だーッ!!! | 1559 | 3.068 | 20 | 26 | 2010-04-20 14:17:00 |
9121 | 世界代表 | 1559 | 8.703 | 12 | 22 | 2007-04-13 15:52:00 | 9122 | moshao | 1559 | 3.187 | 91 | 44 | 2010-11-18 22:54:00 |
9123 | TT | 1559 | 4.636 | 140 | 151 | 2008-12-10 22:22:00 | 9124 | もしゃーん | 1559 | 7.163 | 785 | 1226 | ndk? | 2011-05-07 00:21:14 |
9125 | アオミドロ | 1559 | 5.196 | 194 | 98 | 階段 | 2008-07-31 15:27:00 | 9126 | No73603 | 1559 | 1.802 | 21 | 19 | 2014-11-02 11:47:43 |
9127 | ふとんぐらし | 1559 | 5.119 | 72 | 72 | 2016-02-06 02:59:04 | 9128 | No18320 | 1559 | 8.159 | 12 | 22 | 2013-06-17 18:24:18 |
9129 | スラ | 1559 | 4.882 | 25 | 20 | すらいむ | 2006-12-09 21:58:00 | 9130 | めんたーむ | 1559 | 5.976 | 20 | 30 | 2010-09-26 01:43:00 |
9131 | No94748 | 1559 | 3.437 | 35 | 21 | 2014-02-13 02:34:07 | 9132 | おかき | 1559 | 6.08 | 1311 | 1456 | 2019-03-13 00:59:06 |
9133 | デデドシャaaa | 1559 | 6.54 | 83 | 158 | 2013-07-06 13:43:34 | 9134 | No887 | 1559 | 3.954 | 14 | 21 | 2010-06-25 13:54:00 |
9135 | No69409 | 1559 | 4.158 | 36 | 14 | 2018-11-10 01:17:24 | 9136 | No80634 | 1559 | 3.119 | 22 | 12 | 2015-07-11 22:38:39 |
9137 | buturikagaku | 1559 | 5.312 | 304 | 232 | 2008-05-20 12:00:00 | 9138 | No19314 | 1559 | 6.25 | 16 | 41 | 2012-12-08 16:29:10 |
9139 | No72578 | 1559 | 4.852 | 13 | 20 | 2013-04-10 18:36:29 | 9140 | yuki | 1559 | 4.473 | 65 | 104 | 2007-02-26 10:53:00 |
9141 | No7434 | 1559 | 4.138 | 179 | 335 | 2008-08-31 22:00:00 | 9142 | No73549 | 1559 | 5.181 | 82 | 67 | 2010-09-08 17:27:00 |
9143 | みよ | 1559 | 3.525 | 27 | 71 | みよ | 2015-03-21 01:56:56 | 9144 | No11242 | 1559 | 6.673 | 812 | 770 | 2013-01-15 10:04:33 |
9145 | ^p^ | 1559 | 5.333 | 48 | 21 | 2011-08-04 14:30:10 | 9146 | ルファー◆e4U7V/qA7Y (URL) | 1559 | 5.255 | 47 | 61 | ホームページもよろしく | 2007-05-23 16:46:00 |
9147 | No25416 | 1558 | 7.498 | 39 | 73 | 2020-05-27 13:00:09 | 9148 | さぬきそば「 | 1558 | 3.348 | 71 | 43 | 2014-06-14 13:52:01 |
9149 | life | 1558 | 7.433 | 45 | 33 | 2011-02-23 23:52:00 | 9150 | kettle | 1558 | 3.043 | 30 | 29 | 2015-05-24 04:38:43 |
9151 | No8322 | 1558 | 8.148 | 20 | 19 | 2009-09-01 20:04:00 | 9152 | べっち | 1558 | 4.131 | 447 | 173 | dareka- | 2011-06-15 23:24:20 |
9153 | ouka | 1558 | 3.376 | 34 | 41 | 2013-01-02 13:40:10 | 9154 | 百鬼丸 | 1558 | 2.476 | 64 | 38 | 2014-08-17 22:06:52 |
9155 | No97783 | 1558 | 6.842 | 275 | 381 | 2017-05-22 19:04:51 | 9156 | marc0114 | 1558 | 3.831 | 36 | 29 | 2012-02-21 01:40:00 |
9157 | イッシーーー | 1558 | 2.56 | 22 | 39 | 2008-02-02 16:35:00 | 9158 | さこつ | 1558 | 2.114 | 22 | 12 | 2010-11-14 19:50:00 |
9159 | ルアー | 1558 | 5.513 | 971 | 1710 | 2020-06-12 16:40:20 | 9160 | myumo | 1558 | 5.98 | 4293 | 3946 | 2016-02-02 22:45:16 |
9161 | aerwe | 1558 | 6.264 | 90 | 91 | 2008-03-12 12:56:00 | 9162 | No71964 | 1558 | 6.413 | 8 | 25 | 2013-10-23 23:23:57 |
9163 | No77425 | 1558 | 5.228 | 25 | 35 | 2012-02-13 17:22:02 | 9164 | No82848 | 1558 | 6.437 | 41 | 19 | 2016-03-28 22:47:37 |
9165 | きりり〜ん | 1558 | 5.277 | 33 | 25 | 2011-07-26 00:17:55 | 9166 | No41107 | 1558 | 4.386 | 32 | 31 | 2010-08-15 15:33:00 |
9167 | No23905 | 1558 | 7.426 | 55 | 11 | 2012-07-30 01:48:34 | 9168 | No42566 | 1558 | 6 | 31 | 38 | 2011-12-28 05:32:50 |
9169 | renoa | 1558 | 1.584 | 21 | 16 | 2016-02-22 21:18:53 | 9170 | No9618 | 1558 | 5.222 | 21 | 17 | 2009-02-27 22:12:00 |
9171 | pousai | 1558 | 5.667 | 1181 | 1490 | 2014-09-21 20:44:33 | 9172 | No94082 | 1558 | 4.243 | 21 | 28 | 2011-12-21 23:30:49 |
9173 | 邪王真眼 | 1558 | 6.058 | 489 | 407 | 2012-12-17 01:04:22 | 9174 | No | 1558 | 4.085 | 107 | 81 | 2015-08-28 09:26:21 |
9175 | No7598 | 1558 | 5.829 | 38 | 43 | 2011-12-23 20:51:47 | 9176 | No78692 | 1557 | 8.93 | 32 | 26 | 2020-08-17 23:40:28 |
9177 | No1278 | 1557 | 3.73 | 23 | 8 | 2014-10-15 03:44:32 | 9178 | No3641 | 1557 | 2.689 | 29 | 20 | 2011-09-14 18:35:11 |
9179 | No79386 | 1557 | 5.112 | 50 | 29 | 2015-08-14 22:46:20 | 9180 | Lobster | 1557 | 3.284 | 61 | 48 | 2009-04-15 01:00:00 |
9181 | 六 | 1557 | 5.055 | 191 | 174 | 2007-11-25 21:15:00 | 9182 | ぐるかないふ | 1557 | 4.677 | 23 | 18 | 2015-11-11 14:09:34 |
9183 | 身代わり人形君 | 1557 | 3.293 | 207 | 122 | 2008-03-03 13:45:00 | 9184 | rhu弱いから手加減っしてー (URL) | 1557 | 5.072 | 38 | 69 | 2008-05-13 04:46:00 |
9185 | shynaful | 1557 | 2.91 | 37 | 32 | s | 2015-07-31 01:22:38 | 9186 | 名無し | 1557 | 3.187 | 24 | 8 | 2009-04-09 20:19:00 |
9187 | keyboard | 1557 | 5.081 | 60 | 61 | 2008-10-25 00:17:00 | 9188 | 誰が最強かって?俺だよ | 1557 | 3.839 | 59 | 82 | zzzzxxxxzxxzzxxzzzzx | 2007-11-13 23:03:00 |
9189 | No35857 | 1557 | 8.448 | 28 | 17 | 2016-03-09 23:08:52 | 9190 | gp | 1557 | 4.74 | 94 | 135 | 2011-09-20 23:22:45 |
9191 | どうも | 1557 | 5.135 | 283 | 423 | 2008-12-30 18:13:00 | 9192 | mari | 1557 | 3.231 | 23 | 28 | 2012-05-01 22:19:56 |
9193 | konnnajikannninannya | 1557 | 5.263 | 92 | 100 | 2012-11-27 02:28:47 | 9194 | だるいだるい | 1557 | 3.99 | 261 | 281 | 2007-06-24 19:14:00 |
9195 | No60472 | 1557 | 4.349 | 25 | 31 | 2015-10-06 18:23:31 | 9196 | nunu | 1557 | 5.892 | 142 | 246 | 2010-07-29 20:42:00 |
9197 | No27378 | 1557 | 8.158 | 21 | 22 | 2020-01-18 10:43:31 | 9198 | manman | 1557 | 3.595 | 87 | 19 | 2011-09-23 01:09:18 |
9199 | No71820 | 1557 | 3.696 | 19 | 18 | 2014-10-06 01:23:46 | 9200 | No15823 | 1557 | 6.231 | 540 | 641 | 2011-07-13 19:59:10 |
9201 | 剛力すまぬ | 1557 | 6.429 | 381 | 520 | 2013-04-13 13:27:35 | 9202 | あああ | 1557 | 5.734 | 17 | 19 | 2012-03-05 22:20:55 |
9203 | らんすろ | 1557 | 5.907 | 30 | 36 | 絶賛弱体化中 | 2011-11-01 01:52:31 | 9204 | セックスマン | 1557 | 3.91 | 28 | 32 | 2019-04-25 18:22:55 |
9205 | さんま | 1556 | 3.084 | 247 | 256 | 2015-05-05 23:26:30 | 9206 | mia | 1556 | 5.757 | 76 | 65 | 2016-05-18 23:52:53 |
9207 | No64757 | 1556 | 5.813 | 29 | 31 | 2012-11-11 17:27:01 | 9208 | No87625 | 1556 | 8.84 | 18 | 15 | 2016-10-07 20:38:02 |
9209 | No7149 | 1556 | 4.603 | 57 | 39 | 2012-10-02 02:32:53 | 9210 | No7517 | 1556 | 5.444 | 50 | 75 | 2008-01-12 14:17:00 |
9211 | Offense | 1556 | 4.544 | 17 | 26 | 2008-12-01 19:28:00 | 9212 | DEATH神 | 1556 | 6.095 | 55 | 31 | 食べてやる・・・(ぉぃ | 2007-11-10 10:24:00 |
9213 | No54732 | 1556 | 6.844 | 23 | 38 | 2014-01-04 20:26:13 | 9214 | ぷよん | 1556 | 3.945 | 29 | 34 | 2008-04-01 13:49:00 |
9215 | No56656 | 1556 | 6.258 | 5250 | 6020 | 2018-03-09 09:47:14 | 9216 | 疾風 | 1556 | 4.928 | 2652 | 2362 | 2008-05-17 13:14:00 |
9217 | No25638 | 1556 | 6.643 | 31 | 38 | 2015-06-14 17:47:57 | 9218 | 琴光喜 | 1556 | 6.919 | 7844 | 5979 | $medium$CPUがアスロン | 2011-06-02 20:50:29 |
9219 | ff | 1556 | 2.375 | 25 | 31 | 2008-10-27 17:41:00 | 9220 | kikknn | 1556 | 5.648 | 9 | 66 | 2014-07-11 00:47:41 |
9221 | No2308 | 1556 | 7.75 | 8 | 28 | 2016-04-25 18:06:39 | 9222 | No79489 | 1556 | 7.883 | 322 | 383 | 2020-03-27 22:29:16 |
9223 | ゆうちゃん | 1556 | 5.37 | 734 | 413 | 初心者に毛が生えた。気持ち悪っ! | 2009-11-09 18:50:00 | 9224 | れいたま | 1556 | 3.04 | 66 | 33 | 2014-07-12 02:26:14 |
9225 | てんなご | 1556 | 5.705 | 142 | 248 | 2011-04-29 18:35:59 | 9226 | No2@vip | 1556 | 4.128 | 16 | 20 | 2012-11-16 20:24:03 |
9227 | レッドアイズ・ブラック・ドラゴン | 1556 | 4.022 | 95 | 86 | まだ弱いですけどよろしくお願いします | 2007-08-04 11:05:00 | 9228 | No21242 | 1556 | 4.06 | 43 | 48 | 2013-12-07 22:33:25 |
9229 | water | 1556 | 4.765 | 48 | 49 | 2010-06-06 23:26:00 | 9230 | sasa | 1556 | 8.242 | 22 | 26 | 2009-05-03 21:27:00 |
9231 | No3071 | 1556 | 5.295 | 91 | 74 | 2019-05-14 18:55:47 | 9232 | No74244 | 1556 | 5.846 | 16 | 17 | 2011-05-19 14:18:55 |
9233 | No18571 | 1556 | 4.153 | 28 | 22 | 2016-05-01 06:30:59 | 9234 | ba-mikyuraito | 1556 | 3.043 | 31 | 23 | 2015-11-29 22:39:15 |
9235 | a | 1556 | 4.165 | 44 | 40 | 2007-04-13 03:07:00 | 9236 | tinkodaisensou | 1556 | 3.729 | 86 | 117 | 2014-04-27 18:22:25 |
9237 | もうだめぽ | 1556 | 6.314 | 31 | 44 | いやーん | 2011-03-26 02:02:38 | 9238 | No328 | 1556 | 3.176 | 220 | 176 | 2007-07-14 05:54:00 |
9239 | No53018 | 1555 | 6.228 | 96 | 101 | 2015-08-07 12:07:07 | 9240 | No70027 | 1555 | 5.641 | 28 | 15 | 2017-08-26 13:50:18 |
9241 | yutapo | 1555 | 6.205 | 47 | 41 | 2013-04-14 00:39:36 | 9242 | No26736 | 1555 | 7.026 | 231 | 303 | 2014-04-20 23:59:53 |
9243 | eda | 1555 | 4.711 | 60 | 46 | 2013-02-23 05:45:27 | 9244 | GAME OVER | 1555 | 5.07 | 59 | 37 | ガメオヴェラ | 2007-12-05 16:53:00 |
9245 | 新潟 | 1555 | 8.488 | 18 | 26 | 2007-11-02 20:35:00 | 9246 | konka- | 1555 | 5.548 | 19 | 19 | 2012-10-20 00:33:32 |
9247 | taiya (URL) | 1555 | 3.192 | 36 | 34 | 2010-12-18 22:20:00 | 9248 | Cub | 1555 | 4.899 | 154 | 87 | WAO | 2013-03-26 17:15:09 |
9249 | free | 1555 | 6.075 | 17395 | 15974 | 2016-11-25 23:07:17 | 9250 | No60998 | 1555 | 8.075 | 15 | 18 | 2012-03-03 12:28:21 |
9251 | No78502 | 1555 | 4.243 | 41 | 54 | 2017-12-02 21:20:50 | 9252 | No71475 | 1555 | 6.348 | 601 | 450 | 2019-08-04 11:34:03 |
9253 | 3色大連鎖 | 1555 | 4.602 | 20 | 37 | 2007-04-27 14:39:00 | 9254 | No22044 | 1555 | 2.421 | 51 | 104 | 2011-09-13 00:37:49 |
9255 | ebitiri | 1555 | 6.289 | 20 | 11 | 2018-08-20 00:32:41 | 9256 | No55645 | 1555 | 5.717 | 23 | 18 | 2020-10-19 14:11:15 |
9257 | kuro- (URL) | 1555 | 5.081 | 65 | 49 | 2011-07-02 17:43:21 | 9258 | you | 1555 | 5.004 | 269 | 240 | 2010-06-18 20:04:00 |
9259 | SUR | 1555 | 0 | 54 | 52 | 2008-07-04 16:38:00 | 9260 | No26448 | 1555 | 3.586 | 29 | 37 | 2018-11-17 16:04:38 |
9261 | non | 1555 | 6.952 | 64 | 55 | 2016-04-13 00:18:17 | 9262 | No22219 | 1555 | 3.515 | 26 | 13 | 2012-11-28 21:25:55 |
9263 | No94451 | 1555 | 5.695 | 56 | 62 | 2011-01-04 14:38:00 | 9264 | アトハ | 1555 | 3.86 | 300 | 127 | 2013-01-09 23:44:52 |
9265 | No18632 | 1555 | 7.286 | 27 | 40 | 2012-01-21 14:48:11 | 9266 | syosinsha | 1555 | 6.122 | 136 | 164 | 2011-07-16 22:03:44 |
9267 | YANSU | 1555 | 5.279 | 133 | 92 | 2011-03-07 20:55:00 | 9268 | No38613 | 1555 | 5.347 | 67 | 23 | 2019-11-25 16:32:50 |
9269 | No42171 | 1555 | 5.9 | 43 | 39 | 2011-09-05 18:47:01 | 9270 | No2137 | 1555 | 7.265 | 40 | 42 | 2008-08-14 14:45:00 |
9271 | 道春 | 1554 | 2.56 | 35 | 20 | 2010-12-22 03:55:00 | 9272 | No88228 | 1554 | 6.404 | 35 | 18 | 2019-10-11 21:32:10 |
9273 | mari* | 1554 | 4.236 | 24 | 17 | 2012-02-04 16:08:22 | 9274 | No42225 | 1554 | 5.841 | 17 | 18 | 2014-08-24 15:00:01 |
9275 | ガルネリ2 | 1554 | 6.577 | 198 | 367 | 2010-12-28 22:57:00 | 9276 | ! | 1554 | 4.952 | 43 | 92 | 2010-02-11 13:58:00 |
9277 | No6739 | 1554 | 5.208 | 75 | 106 | 2010-05-21 18:23:00 | 9278 | あき | 1554 | 3.141 | 23 | 29 | 2015-04-06 21:41:12 |
9279 | No12721 | 1554 | 4.435 | 17 | 37 | 2013-08-10 20:49:19 | 9280 | No71534 | 1554 | 2.951 | 83 | 73 | 2017-08-21 01:17:26 |
9281 | No60881 | 1554 | 7.949 | 45 | 32 | 2019-10-14 22:54:24 | 9282 | No7451 | 1554 | 4.503 | 64 | 63 | 2008-08-30 13:19:00 |
9283 | No46852 | 1554 | 3.422 | 111 | 68 | 2015-02-22 00:53:32 | 9284 | ADGJM | 1554 | 3.437 | 38 | 27 | 2007-10-16 03:53:00 |
9285 | No9461 | 1554 | 5.748 | 598 | 973 | 2011-07-21 16:14:56 | 9286 | 三浦 | 1554 | 3.895 | 320 | 1094 | 2007-09-07 19:53:00 |
9287 | pap | 1554 | 5.95 | 236 | 142 | 2009-06-27 14:58:00 | 9288 | 弱いです^^; | 1554 | 4.078 | 74 | 56 | 2007-05-28 18:41:00 |
9289 | No2525 | 1554 | 5.75 | 31 | 43 | 2009-11-27 15:53:00 | 9290 | 黒田 結衣 | 1554 | 2.775 | 100 | 27 | 2011-02-21 12:40:00 |
9291 | ウィッチ | 1554 | 6.38 | 54 | 31 | オイッス! | 2011-07-31 07:14:43 | 9292 | No98099 | 1554 | 6.436 | 88 | 131 | 2011-07-10 18:18:17 |
9293 | 傭兵 | 1554 | 5.815 | 796 | 520 | 2009-07-17 21:03:00 | 9294 | ハラペーニョ | 1554 | 5.834 | 302 | 337 | テスト週間 | 2011-10-12 20:24:46 |
9295 | cactus | 1554 | 6.412 | 6691 | 5965 | 2014-06-28 23:37:45 | 9296 | MAX | 1554 | 3.306 | 11 | 23 | 2007-08-01 01:49:00 |
9297 | No12804 | 1554 | 4.39 | 27 | 25 | 2012-06-18 14:34:22 | 9298 | No77379 | 1554 | 2.965 | 52 | 53 | 2017-10-23 22:37:45 |
9299 | aaa | 1554 | 3.622 | 88 | 199 | 2012-03-10 01:07:29 | 9300 | No8455 | 1554 | 3.595 | 25 | 17 | 2010-07-12 04:15:00 |
9301 | 日番谷冬獅郎◆pACv4yZZVM | 1554 | 3.409 | 24 | 14 | 新たな名前がほしい | 2007-08-06 10:57:00 | 9302 | ドミナリアの英雄、テフェリー | 1553 | 5.793 | 4823 | 1848 | 2019-11-14 00:30:56 |
9303 | No33729 | 1553 | 2.908 | 23 | 11 | 2016-02-08 00:07:22 | 9304 | No25801 | 1553 | 8.73 | 17 | 21 | 2015-01-31 13:24:34 |
