No▼ | Name▼ | Rating▼ | 連鎖Ave▼ | Match | msg | 登録更新日▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win▼ | Lose▼ | ||||||
15001 | 写楽 | 1500 | 6.728 | 31 | 3 | 2005-06-10 23:10:00 | 15002 | 身内だけ。立ち入り禁止 | 1500 | 3.972 | 26 | 15 | 2005-08-02 01:21:00 |
15003 | ギガスラッシュ (URL) | 1500 | 4.174 | 392 | 406 | 全国制覇東部クラブ | 2005-10-05 23:43:00 | 15004 | ~| ̄|廿 | 1500 | 3.67 | 106 | 204 | アルル隊69番隊 隊員ですか? | 2005-10-10 14:42:00 |
15005 | Oasis | 1500 | 5.12 | 1705 | 1152 | 2012-01-27 22:30:10 | 15006 | 鬼丸18改 | 1500 | 2.278 | 47 | 42 | 2005-12-17 12:56:00 |
15007 | una | 1500 | 3.77 | 164 | 260 | 2007-03-09 04:33:00 | 15008 | REMIX | 1500 | 2.301 | 44 | 1 | カンフー隊 隊員$KFIM$ | 2006-01-23 19:47:00 |
15009 | mishopper | 1500 | 6.841 | 21 | 16 | 2006-05-06 10:49:00 | 15010 | しらねーよ | 1500 | 3.204 | 50 | 147 | 2006-08-22 02:00:00 |
15011 | タコウ | 1500 | 3.351 | 52 | 31 | 2006-09-05 22:01:00 | 15012 | 3102 (URL) | 1500 | 2.674 | 319 | 308 | 2005-06-01 22:11:00 |
15013 | ありか | 1500 | 4.857 | 512 | 581 | じじぃ同盟5号? | 2006-02-26 01:59:00 | 15014 | トマホークギコ | 1500 | 1.936 | 19 | 33 | 全員かかってこいやゴルァ! | 2005-04-16 17:19:00 |
15015 | 飛来 | 1500 | 0.882 | 9 | 30 | 2005-05-01 10:43:00 | 15016 | もあい | 1500 | 1.48 | 12 | 71 | 2005-10-29 10:01:00 |
15017 | ミスターモナー | 1500 | 3.515 | 18 | 40 | 僕は大学生、ギコタクは会社員だ。 | 2005-08-08 19:13:00 | 15018 | eve | 1500 | 1.016 | 10 | 55 | 2005-10-19 22:21:00 |
15019 | Pu! | 1500 | 2.993 | 23 | 87 | サッカー少年氏ね | 2005-11-24 22:38:00 | 15020 | sato (URL) | 1500 | 4.331 | 235 | 249 | 強いんだゾゥ | 2006-02-18 21:07:00 |
15021 | しぐ | 1500 | 3.711 | 165 | 71 | 2006-02-21 17:57:00 | 15022 | kimu | 1500 | 4.586 | 490 | 756 | 宜すく〜 | 2006-09-07 20:52:00 |
15023 | yakyu[殺伐] | 1500 | 2.071 | 11 | 27 | 2006-08-09 15:23:00 | 15024 | yoshi | 1500 | 2.125 | 20 | 18 | 2006-05-28 12:01:00 |
15025 | 楓 | 1500 | 5.455 | 289 | 400 | 元りんご♪ | 2006-09-05 21:59:00 | 15026 | 紳士 | 1500 | 6.703 | 221 | 6 | 2007-04-14 11:05:00 |
15027 | TK | 1500 | 3.032 | 99 | 237 | 2005-03-03 20:26:00 | 15028 | ぺチン (URL) | 1500 | 2.868 | 58 | 127 | 男でげす | 2005-11-27 15:26:00 |
15029 | BADBOY | 1500 | 2.297 | 272 | 397 | 2006-03-19 11:11:00 | 15030 | kirin (URL) | 1500 | 5.109 | 1180 | 2144 | エンタメ集団@毎日勉強8時間 | 2005-07-29 20:41:00 |
15031 | もあい | 1500 | 1.717 | 33 | 8 | 2006-01-24 21:00:00 | 15032 | mama | 1500 | 5.156 | 30 | 5 | 2005-12-12 22:16:00 |
15033 | No6206 | 1500 | 3.523 | 125 | 396 | 2006-04-04 05:56:00 | 15034 | na | 1500 | 5.273 | 230 | 258 | 2008-03-29 11:40:00 |
15035 | てはらーにゃ | 1500 | 5.339 | 52 | 74 | 2006-03-18 20:44:00 | 15036 | ai | 1500 | 3.677 | 13 | 34 | 2006-05-28 20:04:00 |
15037 | りんご♪ (URL) | 1500 | 2.253 | 21 | 14 | ヾ(*‘∀‘)ノ゛<ョロシクネ!!! | 2006-07-01 22:44:00 | 15038 | rou | 1500 | 8.595 | 29 | 6 | AI大好き | 2006-08-02 02:28:00 |
15039 | No68453 | 1500 | 3.788 | 40 | 26 | 2012-05-10 00:11:17 | 15040 | √ | 1500 | 4.457 | 33 | 11 | 2004-12-31 21:05:00 |
15041 | yui | 1500 | 3.287 | 70 | 152 | 2005-02-05 16:04:00 | 15042 | ライティ (URL) | 1500 | 2.755 | 58 | 82 | 2005-06-18 13:48:00 |
15043 | (ツ)[殺伐] | 1500 | 4.611 | 95 | 37 | 2005-04-18 18:24:00 | 15044 | 不定型練習魔 | 1500 | 5.833 | 207 | 64 | 階段封印?! | 2005-09-17 01:02:00 |
15045 | ミラコ | 1500 | 5.299 | 123 | 80 | 2005-11-13 16:31:00 | 15046 | LOVE COOK | 1500 | 4.843 | 71 | 92 | 2006-03-23 23:33:00 |
15047 | レラ | 1500 | 3.359 | 108 | 232 | 2006-01-08 20:42:00 | 15048 | acd[殺伐] | 1500 | 7.913 | 13 | 28 | 2006-08-08 09:53:00 |
15049 | ぷよらー | 1500 | 5.402 | 26 | 22 | 2006-03-11 10:52:00 | 15050 | pucca | 1500 | 5.837 | 223 | 142 | 2006-05-05 09:44:00 |
15051 | oisca777 | 1500 | 3.177 | 23 | 26 | 2006-04-23 13:53:00 | 15052 | いなどお | 1500 | 5.184 | 220 | 92 | ぼくさいきょーだから★ | 2006-06-19 01:36:00 |
15053 | バァイハザード | 1500 | 5.215 | 14 | 21 | 2006-07-30 15:31:00 | 15054 | [殺伐] | 1500 | 6.644 | 1896 | 1826 | 2006-03-30 18:29:00 |
15055 | eban | 1500 | 2.06 | 11 | 23 | 2005-02-03 20:40:00 | 15056 | LOSTMAN | 1500 | 2.742 | 161 | 381 | 弱いです | 2005-12-18 17:12:00 |
15057 | gths | 1500 | 0 | 80 | 21 | 2005-04-17 15:09:00 | 15058 | hhoiz df;uh;iasdfz | 1500 | 3.325 | 25 | 12 | 2005-06-10 18:05:00 |
15059 | るるこ | 1500 | 2.695 | 92 | 239 | ハッチさん尊敬+。・。 | 2005-08-17 15:10:00 | 15060 | gomi[殺伐] | 1500 | 2.618 | 21 | 68 | 2005-09-26 18:28:00 |
15061 | 初心者 | 1500 | 3.253 | 8 | 23 | お手柔らかにお願いします | 2005-10-06 13:51:00 | 15062 | @-@ | 1500 | 5.334 | 193 | 77 | 2006-01-29 21:52:00 |
15063 | 皐 | 1500 | 1.665 | 22 | 36 | 2005-12-15 13:37:00 | 15064 | ダークネスモララー | 1500 | 2.67 | 7 | 28 | 2006-06-24 14:05:00 |
15065 | マッドマン◆QZo6h6KtLU | 1500 | 4.832 | 46 | 35 | 2006-02-19 21:30:00 | 15066 | ばたー☆★ | 1500 | 3.754 | 35 | 104 | 2006-05-01 17:35:00 |
15067 | さいたま (URL) | 1500 | 5.383 | 240 | 182 | (´・ω・`)ショボーン | 2006-06-09 23:58:00 | 15068 | あいうえお | 1500 | 3.996 | 72 | 89 | 2006-07-02 12:45:00 |
15069 | No7086 | 1500 | 2.069 | 11 | 39 | 2006-08-02 20:44:00 | 15070 | 青 (URL) | 1500 | 2.548 | 60 | 137 | 2006-09-12 09:34:00 |
15071 | プギャリコス(仮) | 1500 | 4.519 | 167 | 343 | 2011-09-09 13:04:05 | 15072 | テリトス (URL) | 1500 | 1.344 | 34 | 122 | 弱いから手加減よろしくお願いします | 2005-06-09 23:28:00 |
15073 | 星 | 1500 | 6.208 | 1000 | 1249 | 2006-05-28 22:51:00 | 15074 | さろめ | 1500 | 3.161 | 32 | 49 | 2005-06-29 18:53:00 |
15075 | エディ | 1500 | 5.283 | 1498 | 1752 | 2005-09-26 23:14:00 | 15076 | ss[殺伐] | 1500 | 2.237 | 58 | 151 | 2007-11-13 20:56:00 |
15077 | 越前 | 1500 | 0.883 | 20 | 24 | 2005-10-18 08:15:00 | 15078 | maguro | 1500 | 2.79 | 17 | 34 | 2007-03-19 23:47:00 |
15079 | Pleasure’05 | 1500 | 3.087 | 27 | 56 | 2005-11-25 00:11:00 | 15080 | aiaiai | 1500 | 7.28 | 82 | 27 | aiaiai | 2006-11-29 21:45:00 |
15081 | ケンタくん人形 | 1500 | 4.866 | 24 | 14 | 2005-12-31 15:23:00 | 15082 | No3156 | 1500 | 1.264 | 10 | 26 | 2006-01-26 19:59:00 |
15083 | おじいちゃん | 1500 | 5.679 | 71 | 33 | 痛い異隊 No.2-1 $itai$ | 2006-08-24 20:58:00 | 15084 | otaewerw | 1500 | 3.321 | 16 | 32 | aaa | 2006-03-30 11:52:00 |
15085 | エデン◆Ede/LGJItQ | 1500 | 5.725 | 26 | 54 | 2006-05-02 16:47:00 | 15086 | No4539 | 1500 | 3.971 | 36 | 78 | 2006-06-05 11:58:00 |
15087 | ピケル | 1500 | 3.786 | 11 | 21 | 初めまして | 2006-07-02 10:58:00 | 15088 | お馬鹿がプレイ中 | 1500 | 2.308 | 31 | 24 | 2006-08-24 10:54:00 |
15089 | king | 1500 | 0 | 23 | 106 | 2011-08-01 10:14:28 | 15090 | sss | 1500 | 3.601 | 50 | 54 | 2011-09-09 12:37:26 |
15091 | No9153 | 1500 | 2.587 | 12 | 23 | 2006-11-11 16:08:00 | 15092 | 麻紀 | 1500 | 2.955 | 180 | 412 | お手柔らかに〜 | 2006-02-28 01:09:00 |
15093 | km | 1500 | 2.546 | 28 | 60 | 2005-09-01 10:55:00 | 15094 | がんもどき (URL) | 1500 | 2.823 | 34 | 46 | ヤシは童貞か!? | 2005-12-08 13:40:00 |
15095 | クルーク | 1500 | 2.262 | 77 | 76 | 2005-11-15 08:07:00 | 15096 | べーこn | 1500 | 3.242 | 43 | 42 | 2006-06-10 11:50:00 |
15097 | ヤンマン | 1500 | 4.042 | 106 | 168 | 2005-11-24 23:46:00 | 15098 | 跡部 | 1500 | 2.551 | 4 | 31 | 素人 | 2005-12-31 22:26:00 |
15099 | aqua | 1500 | 2.117 | 11 | 94 | //おてやわらかに。 | 2006-02-26 04:06:00 | 15100 | era | 1500 | 7.368 | 100 | 50 | 2006-09-22 23:53:00 |
15101 | ただの雑魚 | 1500 | 3.21 | 12 | 36 | 2006-04-02 23:53:00 | 15102 | @w@ | 1500 | 5.422 | 40 | 77 | 2006-04-29 12:11:00 |
15103 | No2800 | 1500 | 3.995 | 25 | 13 | 2006-06-03 11:08:00 | 15104 | No4840 | 1500 | 4.529 | 126 | 44 | 2006-08-06 18:54:00 |
15105 | koa | 1500 | 3.473 | 147 | 337 | 2005-04-16 15:31:00 | 15106 | cz (URL) | 1500 | 2.507 | 188 | 272 | 2005-07-25 20:32:00 |
15107 | 黒霧 | 1500 | 3.115 | 21 | 33 | 不詳 | 2005-03-25 14:57:00 | 15108 | たつ2 | 1500 | 6.338 | 549 | 548 | 2006-03-10 18:21:00 |
15109 | 天尾 拓海 (URL) | 1500 | 2.053 | 21 | 16 | 2005-10-06 13:08:00 | 15110 | 11月大会みます!! | 1500 | 2.777 | 22 | 9 | 2005-10-06 16:12:00 |
15111 | もすかう | 1500 | 1.876 | 14 | 67 | 2005-10-31 16:08:00 | 15112 | No7299 | 1500 | 3.497 | 31 | 44 | 2005-11-21 14:18:00 |
15113 | 出(゚∀゚)前 (URL) | 1500 | 1.346 | 10 | 27 | 2005-12-18 10:15:00 | 15114 | ちょっとさん上中下☆★ | 1500 | 6.229 | 260 | 185 | 諜報部員No3だもんね♪ | 2006-01-12 18:21:00 |
15115 | ワイルド◆NJDDhz7gsM | 1500 | 6.15 | 1668 | 2025 | BUMP隊 副副隊長$bump$レート並 | 2006-04-01 10:05:00 | 15116 | alpha◆0V4oT68yBI | 1500 | 4.4 | 90 | 34 | 2006-02-26 04:01:00 |
15117 | おじいちゃん | 1500 | 5.192 | 745 | 518 | 痛い異隊 No.2-1 $itai$ | 2006-10-08 19:29:00 | 15118 | 猫♪ | 1500 | 6.09 | 124 | 73 | 2006-05-21 16:35:00 |
15119 | オシリス | 1500 | 4.676 | 132 | 127 | 2006-05-11 21:44:00 | 15120 | ポッポー | 1500 | 6.363 | 4 | 33 | クルックゥー!(ぇポッポーじゃないの | 2006-09-04 18:05:00 |
15121 | No47548 | 1500 | 3.05 | 19 | 25 | 2019-06-09 02:46:30 | 15122 | ゴラス | 1500 | 3.725 | 25 | 17 | 2005-01-01 21:16:00 |
15123 | フォース[殺伐] | 1500 | 4.24 | 12 | 28 | 2005-06-20 21:41:00 | 15124 | エレキィですが何か? (URL) | 1500 | 5.044 | 163 | 155 | 2006-05-14 02:40:00 |
15125 | 文 | 1500 | 5.365 | 268 | 204 | 2007-08-02 19:11:00 | 15126 | マッキー | 1500 | 5.325 | 148 | 182 | 2005-11-03 16:43:00 |
15127 | エコ | 1500 | 6.189 | 337 | 377 | 2005-09-25 03:56:00 | 15128 | あずばと! | 1500 | 3.072 | 552 | 751 | 2006-08-17 13:24:00 |
15129 | フレンズ | 1500 | 7.965 | 33 | 21 | 2006-01-26 22:23:00 | 15130 | No9103 | 1500 | 4.894 | 71 | 89 | 2006-01-04 16:39:00 |
15131 | ( ´゚、_」゚) | 1500 | 4.1 | 104 | 188 | 2006-02-26 21:27:00 | 15132 | ペイジ | 1500 | 2.7 | 22 | 75 | まtす | 2006-03-30 12:28:00 |
15133 | 66666 | 1500 | 4.027 | 30 | 43 | 2006-04-23 20:26:00 | 15134 | kkk | 1500 | 3.973 | 14 | 29 | こんばんわ | 2006-06-02 15:09:00 |
15135 | dsfdfddsf (URL) | 1500 | 1.302 | 6 | 79 | yつちゅ7y | 2007-08-29 22:39:00 | 15136 | れむすいみん | 1500 | 5.824 | 106 | 71 | 2006-09-16 17:53:00 |
15137 | (´・ω・)しょぼす[観戦]◆ivMs7/zLpQ | 1500 | 4.229 | 2414 | 2472 | 2006-07-23 21:01:00 | 15138 | aaa | 1500 | 4.135 | 63 | 57 | 2015-11-23 00:14:46 |
15139 | あん | 1500 | 6.75 | 59 | 55 | 2005-05-16 19:41:00 | 15140 | 蒼鷺 | 1500 | 5.248 | 1355 | 962 | ・・・ | 2005-10-01 17:39:00 |
15141 | ナストマト | 1500 | 3.01 | 17 | 74 | 2005-12-10 23:42:00 | 15142 | 一条薫子 | 1500 | 1.832 | 12 | 24 | 人類に終止符を・・・ | 2011-12-31 13:32:28 |
15143 | シカマル | 1500 | 1.435 | 17 | 110 | 2005-09-18 16:42:00 | 15144 | 排出系雅也族万歳! | 1500 | 3.213 | 9 | 54 | 我雅也族組長成 | 2005-10-08 22:15:00 |
15145 | 初心者丸 | 1500 | 2.727 | 178 | 75 | 2005-12-03 15:49:00 | 15146 | 山田 | 1500 | 5.564 | 7591 | 4629 | ちょい来れなくなりそう | 2006-05-14 22:56:00 |
15147 | りゅう | 1500 | 2.464 | 65 | 52 | 2005-12-28 21:27:00 | 15148 | kurupo- (URL) | 1500 | 3.792 | 427 | 336 | テケテケ | 2011-09-09 12:37:14 |
15149 | ちびヨッシー (URL) | 1500 | 1.033 | 51 | 1 | ちびヨッシー | 2006-05-30 21:47:00 | 15150 | まつざか梅 | 1500 | 2.434 | 21 | 17 | 梅って呼ばないでくれる?_(`・ω・) | 2006-07-30 08:42:00 |
15151 | ga | 1500 | 4.191 | 209 | 305 | Next one | 2006-09-02 18:34:00 | 15152 | 仁[殺伐] | 1500 | 1.395 | 7 | 69 | 2006-08-25 18:44:00 |
15153 | ロック | 1500 | 3.84 | 3 | 53 | くそ | 2006-09-07 20:54:00 | 15154 | 三国夢想 (URL) | 1500 | 0 | 22 | 97 | 大橋様ァァァァァ!! | 2011-06-05 11:34:07 |
15155 | 黒猫 | 1499 | 3.415 | 19 | 32 | 2015-07-06 20:40:58 | 15156 | 小町七夜 | 1499 | 3.205 | 32 | 61 | 2015-09-24 02:55:27 |
15157 | mikowa | 1499 | 5.871 | 44 | 42 | 2011-09-22 20:29:50 | 15158 | yuno | 1499 | 4.538 | 55 | 60 | 2012-07-15 19:46:25 |
15159 | No269 | 1499 | 6.827 | 29 | 29 | 2009-09-05 02:39:00 | 15160 | 目頭2:50 | 1499 | 5.683 | 61 | 85 | 2010-07-20 17:20:00 |
15161 | No77823 | 1499 | 3.658 | 17 | 30 | 2011-11-12 01:57:38 | 15162 | No9805 | 1499 | 2.392 | 6 | 26 | 2007-07-31 15:41:00 |
15163 | No33123 | 1499 | 3.541 | 22 | 19 | 2013-11-09 17:24:02 | 15164 | ぷよふら民個露酢 | 1499 | 8.215 | 5 | 35 | 2014-09-09 17:57:00 |
15165 | pesu | 1499 | 7.894 | 11 | 20 | 2011-07-30 17:34:02 | 15166 | No17258 | 1499 | 5.326 | 19 | 29 | 2011-03-16 18:48:02 |
15167 | タタリ | 1499 | 5.129 | 41 | 53 | 2013-03-07 23:46:42 | 15168 | sou | 1499 | 5.185 | 109 | 102 | 2010-08-30 23:48:00 |
15169 | No97958 | 1499 | 5.893 | 20 | 11 | 2015-09-25 16:18:58 | 15170 | 114514 | 1499 | 2.331 | 32 | 16 | 2015-06-23 23:00:13 |
15171 | No90384 | 1499 | 3.407 | 33 | 20 | 2011-07-01 20:28:13 | 15172 | No59249 | 1499 | 4.133 | 207 | 286 | 2011-08-23 23:08:40 |
15173 | No8806 | 1499 | 4.116 | 70 | 27 | 2012-05-22 21:38:05 | 15174 | No18148 | 1499 | 8.867 | 16 | 24 | 2020-04-16 21:57:07 |
15175 | daigosaikyou | 1499 | 1.677 | 33 | 26 | 2009-09-24 23:27:00 | 15176 | tomo_fab | 1499 | 2.819 | 16 | 23 | 2012-03-31 01:30:45 |
15177 | No93077 | 1499 | 2.964 | 16 | 15 | 2020-02-20 03:03:06 | 15178 | とある魔術 | 1499 | 4.659 | 15 | 21 | 2011-10-10 19:34:03 |
15179 | aaeeee | 1499 | 2.954 | 31 | 27 | kontiwa | 2007-04-05 14:15:00 | 15180 | No87565 | 1499 | 7.17 | 19 | 38 | 2016-01-21 01:24:16 |
15181 | wai | 1499 | 4.249 | 23 | 14 | うおー | 2007-12-17 15:00:00 | 15182 | てけとー | 1499 | 4.724 | 93 | 120 | 2008-09-17 14:47:00 |
15183 |
![]() |
1499 | 3.679 | 21 | 26 | 2016-01-15 02:08:03 | 15184 | maitati | 1499 | 6.06 | 159 | 176 | ぷよ暦8ヶ月 | 2011-09-22 19:18:57 |
15185 | 兎 | 1499 | 4.524 | 787 | 1508 | 2007-11-15 19:17:00 | 15186 | No6076 | 1499 | 6.191 | 230 | 390 | 2009-11-11 16:44:00 |
15187 | ビリーズ⊂二( ^ω^)二⊃トキャンプ (URL) | 1499 | 3.465 | 355 | 384 | ⊂二二二( ^ω^)二⊃ ブーン | 2008-08-14 12:01:00 | 15188 | No1630 | 1498 | 3.294 | 58 | 123 | 2009-02-21 18:11:00 |
15189 | 1498 | 2.774 | 73 | 70 | 2007-07-27 08:32:00 | 15190 | No97951 | 1498 | 5.857 | 32 | 56 | 2013-09-08 21:28:39 |
15191 | freedom1994 | 1498 | 6.648 | 6798 | 9713 | R7引きneet GTRbot | 2012-01-27 22:29:56 | 15192 | No84055 | 1498 | 5.077 | 52 | 39 | 2010-12-26 14:42:00 |
15193 | No16369 | 1498 | 7.934 | 16 | 31 | 2012-07-10 18:30:22 | 15194 | ガリクソンプロ | 1498 | 5.787 | 87 | 93 | 2013-06-02 03:13:13 |
15195 | No81742 | 1498 | 9.44 | 15 | 20 | 2017-07-02 13:07:22 | 15196 | マッチム | 1498 | 5.383 | 65 | 143 | 早く積めないダメダメです! | 2010-08-12 17:01:00 |
15197 | No29686 | 1498 | 6.922 | 20 | 23 | 2019-02-11 14:45:52 | 15198 | No82550 | 1498 | 3.547 | 19 | 20 | 2014-10-05 01:44:43 |
15199 | yui777 (URL) | 1498 | 3.872 | 72 | 90 | まよちち | 2014-10-13 00:29:34 | 15200 | No29108 | 1498 | 6.179 | 165 | 207 | 2011-01-11 00:00:00 |
15201 | No63353 | 1498 | 9.97 | 15 | 23 | 2020-08-27 23:57:46 | 15202 | No9006 | 1498 | 3.057 | 15 | 28 | 2019-08-23 17:35:15 |
15203 | 爾志門 | 1498 | 3.208 | 36 | 60 | 2007-05-04 20:02:00 | 15204 | No5510 | 1498 | 3.541 | 35 | 47 | 2007-01-27 13:03:00 |
15205 | No53229 | 1498 | 3.729 | 13 | 23 | 2017-02-23 13:20:06 | 15206 | No52315 | 1498 | 4.646 | 43 | 33 | 2012-03-10 15:24:02 |
15207 | No43437 | 1498 | 3.552 | 30 | 26 | 2016-04-11 20:03:22 | 15208 | No7646 | 1498 | 5.388 | 1200 | 1896 | 2007-01-18 22:07:00 |
15209 | sizenok | 1498 | 6.101 | 236 | 325 | 2011-03-16 11:55:17 | 15210 | たぬき | 1498 | 4.266 | 76 | 111 | 2012-01-14 23:08:28 |
15211 | Mini | 1498 | 2.917 | 19 | 37 | 2012-12-03 03:08:31 | 15212 | No7965 | 1498 | 2.953 | 26 | 16 | 2006-11-16 18:00:00 |
15213 | No49145 | 1498 | 5.237 | 24 | 21 | 2016-01-15 15:37:23 | 15214 | ふしぎのふしぎ (URL) | 1498 | 3.797 | 510 | 659 | すんごいひさしぶり | 2008-09-11 22:47:00 |
15215 | unko0721 | 1498 | 4.379 | 286 | 222 | 2010-05-25 00:56:00 | 15216 | ぷんたん | 1498 | 3.695 | 75 | 95 | 2011-02-17 04:27:00 |
15217 | miya | 1497 | 3.425 | 46 | 51 | 2018-01-05 01:33:07 | 15218 | DragonQuestVIII | 1497 | 4.077 | 19 | 25 | ドラクエ好きです。 | 2007-01-19 16:33:00 |
15219 | No110 | 1497 | 3.296 | 37 | 31 | 2007-02-20 19:19:00 | 15220 | カプチーノ | 1497 | 7.571 | 21 | 17 | 2011-03-23 14:16:36 |
15221 | momoken | 1497 | 6.731 | 992 | 1694 | 2016-08-15 13:49:37 | 15222 | no name[殺伐] | 1497 | 8.705 | 22 | 35 | 2011-08-23 00:29:46 |
15223 | はげつる | 1497 | 2.84 | 19 | 20 | 2007-07-10 22:25:00 | 15224 | No32437 | 1497 | 6.376 | 21 | 23 | 2013-04-13 19:39:29 |
15225 | るしぇんて | 1497 | 5.097 | 362 | 497 | 2007-12-14 16:43:00 | 15226 | おろろ | 1497 | 3.826 | 32 | 17 | 2009-09-05 02:53:00 |
15227 | No679 | 1497 | 5.92 | 3726 | 4874 | 2013-05-12 13:49:56 | 15228 | 増田AAハンド | 1497 | 2.76 | 23 | 35 | 2009-02-01 20:21:00 |
15229 | ブラスキー巡査 | 1497 | 7.301 | 169 | 108 | とりあえず巡査 | 2008-01-05 13:04:00 | 15230 | wwww | 1497 | 7.593 | 17 | 20 | 2011-07-18 15:47:04 |
15231 | No41070 | 1497 | 5.899 | 22 | 26 | 2011-02-03 10:14:00 | 15232 | No87644 (URL) | 1497 | 6.271 | 30 | 35 | 2014-12-13 01:21:48 |
15233 | No74291 | 1497 | 5.242 | 51 | 52 | 2011-08-01 02:27:49 | 15234 | baku | 1497 | 5.186 | 20 | 34 | 2011-09-12 15:59:31 |
15235 | 眠い夏咲かせてみよう恋の花 | 1497 | 4.697 | 187 | 109 | 眠い夏咲かせてみよう恋の花 | 2006-11-29 14:08:00 | 15236 | ピウ | 1497 | 5.208 | 109 | 94 | よろしくお願いします | 2010-10-21 23:47:00 |
15237 | hm[??] | 1497 | 5.346 | 29 | 57 | 2010-10-04 20:49:00 | 15238 | No84990 | 1497 | 5.055 | 62 | 98 | 2011-02-08 05:52:00 |
15239 | よわし | 1497 | 5.823 | 51 | 123 | 2009-08-09 23:08:00 | 15240 | No34261 | 1497 | 9.351 | 21 | 51 | 2019-11-03 20:40:35 |
15241 | アルテマ (URL) | 1497 | 6.291 | 97 | 101 | 大連鎖タイプなのです。 | 2011-09-09 12:54:58 | 15242 | エクセル | 1497 | 4.761 | 167 | 207 | 2018-07-12 00:11:06 |
15243 | No80061 | 1497 | 7.24 | 30 | 20 | 2019-01-14 01:33:11 | 15244 | No73359 | 1497 | 2.898 | 18 | 19 | 2015-01-01 00:41:18 |
15245 | No60027 | 1497 | 2.755 | 17 | 40 | 2013-07-29 19:31:30 | 15246 | No99649 | 1497 | 6.664 | 52 | 55 | 2015-04-30 23:46:23 |
15247 | No65408 | 1497 | 3.824 | 17 | 27 | 2013-09-26 22:23:18 | 15248 | No76168 | 1497 | 5.39 | 10 | 23 | 2018-04-13 20:38:42 |
15249 | 小島よしお | 1497 | 5.229 | 892 | 1760 | そんなの関係ねぇ!!!!!!! | 2007-10-10 17:16:00 | 15250 | haruyuki | 1496 | 3.598 | 20 | 28 | 2012-02-12 01:21:13 |
15251 | 浅瀬の深海魚 | 1496 | 3.02 | 31 | 47 | 2015-10-18 00:18:01 | 15252 | No89720 | 1496 | 3.645 | 20 | 16 | 2015-08-06 04:58:48 |
15253 | No37522 | 1496 | 6.144 | 63 | 81 | 2011-08-11 20:19:38 | 15254 | sukesuke | 1496 | 3.315 | 17 | 20 | 2012-07-24 17:21:11 |
15255 | No92229 | 1496 | 2.89 | 8 | 28 | 2019-07-11 23:01:49 | 15256 | ちょろ | 1496 | 6.392 | 41 | 116 | 2013-12-01 12:46:20 |
15257 | No63372 | 1496 | 6.041 | 29 | 18 | 2012-02-04 22:22:39 | 15258 | No1715 | 1496 | 5.802 | 75 | 107 | 2008-09-03 23:58:00 |
15259 | ddd | 1496 | 3.283 | 15 | 63 | 2017-12-02 14:46:14 | 15260 | kururu | 1496 | 4.089 | 74 | 52 | 2011-09-19 21:41:47 |
15261 | net | 1496 | 4.188 | 1147 | 2241 | 3〜5色特訓中 | 2007-04-26 18:43:00 | 15262 | yagi | 1496 | 3.366 | 30 | 29 | 2009-04-18 01:57:00 |
15263 | No92170 | 1496 | 6.1 | 38 | 28 | 2014-08-12 20:23:27 | 15264 | No58907 | 1496 | 3.105 | 25 | 33 | 2015-03-04 00:22:37 |
15265 | なかむ | 1496 | 1.758 | 19 | 14 | 2013-05-03 20:21:11 | 15266 | azunyan | 1496 | 5.068 | 17 | 17 | 2011-03-01 13:00:00 |
15267 | No3180 | 1496 | 5.083 | 7 | 28 | 2009-07-30 03:08:00 | 15268 | No55226 | 1496 | 4.672 | 35 | 25 | 2014-09-27 23:41:10 |
15269 | 階段しかできない[殺伐] | 1496 | 5.255 | 24 | 50 | キーボードやりにくい | 2007-10-08 20:07:00 | 15270 | No67340 | 1496 | 1.89 | 16 | 29 | 2015-02-15 15:25:13 |
15271 | No21639 | 1496 | 6.985 | 63 | 64 | 2019-02-28 15:34:03 | 15272 | 22a@ | 1496 | 3.644 | 14 | 20 | 2011-11-30 23:36:32 |
15273 | No56578 | 1496 | 8.732 | 24 | 9 | 2012-11-05 22:55:19 | 15274 | おじいちゃん | 1496 | 5.002 | 39 | 59 | 2010-06-13 03:03:00 |
15275 | kihko | 1496 | 4.813 | 161 | 143 | f | 2009-07-27 00:00:00 | 15276 |
![]() |
1496 | 7.686 | 31 | 60 | 2016-01-14 18:20:00 |
15277 | 雷神トール | 1496 | 3.392 | 399 | 431 | フィーリングで大量消しタイプ | 2007-01-07 11:35:00 | 15278 | No5123 | 1496 | 4.281 | 30 | 31 | 2017-06-02 01:30:03 |
15279 | pan2[殺伐] | 1496 | 6.94 | 398 | 540 | 2010-12-31 11:39:00 | 15280 | aoi | 1496 | 3.718 | 20 | 20 | 2009-07-06 22:45:00 |
15281 | たがした | 1496 | 1.514 | 16 | 58 | 2007-03-03 19:44:00 | 15282 | rt | 1496 | 3.97 | 104 | 242 | 2008-11-04 23:58:00 |
