No▼ | Name▼ | Rating▼ | 連鎖Ave▼ | Match | msg | 登録更新日▼ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Win▼ | Lose▼ | ||||||
19001 | No7746 | 1376 | 6.582 | 10 | 32 | 2011-11-20 09:27:42 | 19002 | 卑猥 | 1376 | 4.412 | 76 | 168 | 2009-07-14 01:09:00 |
19003 | ittokke | 1376 | 5.248 | 34 | 40 | 2012-11-19 23:10:52 | 19004 | のが | 1376 | 4.415 | 22 | 34 | 2006-12-15 20:48:00 |
19005 | 薫(郁)◆kmeWZS1Osk | 1376 | 4.089 | 65 | 96 | 2011-05-11 15:23:34 | 19006 | ia | 1375 | 7.849 | 20 | 31 | 2011-03-26 06:00:19 |
19007 | No47330 | 1375 | 6.789 | 49 | 66 | 2012-11-11 02:53:55 | 19008 | No42530 | 1375 | 4.327 | 77 | 52 | 2019-10-18 13:33:50 |
19009 | No55434 | 1375 | 5.256 | 37 | 46 | 2012-10-18 21:24:18 | 19010 | No3896 | 1375 | 3.283 | 12 | 25 | へたです | 2010-08-02 11:43:00 |
19011 | No21514 | 1375 | 3.147 | 9 | 25 | 2013-05-20 23:41:30 | 19012 | No99786 | 1375 | 5.939 | 44 | 73 | 2011-10-22 08:25:16 |
19013 | 久々のぷよふら | 1375 | 5.121 | 3 | 30 | 2016-09-09 22:48:59 | 19014 | No3035 | 1375 | 9.561 | 23 | 37 | 2010-03-13 16:25:00 |
19015 | ケーネカオス けーね◆2JAhNF3u8c (URL) | 1375 | 4.128 | 73 | 170 | $Rald$副将 | 2009-05-19 08:00:00 | 19016 | No2482 | 1375 | 6.591 | 18 | 34 | 2009-06-13 17:32:00 |
19017 | No35989 | 1375 | 5.231 | 28 | 48 | 2012-01-28 16:16:04 | 19018 | No24656 | 1375 | 5.787 | 201 | 197 | 2015-12-27 17:21:48 |
19019 | バランス | 1375 | 5.733 | 40 | 38 | 2006-11-06 20:15:00 | 19020 | POISON | 1375 | 3.999 | 643 | 1060 | $S$ 仮入隊中 | 2007-04-16 20:24:00 |
19021 | No80975 | 1375 | 9.45 | 2 | 31 | 2016-03-19 13:04:00 | 19022 | yuki | 1375 | 6.901 | 21 | 21 | 2011-11-22 18:32:56 |
19023 | amino | 1375 | 8.419 | 7 | 57 | 2014-06-25 17:44:11 | 19024 | analist | 1375 | 4.618 | 121 | 161 | 2007-08-13 02:12:00 |
19025 | No28327 | 1375 | 4.712 | 38 | 94 | 2019-05-24 05:26:44 | 19026 | りんごの枝。 | 1375 | 4.455 | 18 | 22 | 2009-04-27 00:14:00 |
19027 | うもう | 1375 | 4.694 | 226 | 140 | 2016-02-10 12:49:46 | 19028 | 初心者 | 1375 | 3.232 | 24 | 69 | 2009-01-05 03:25:00 |
19029 | No96457 | 1375 | 8.732 | 27 | 44 | 2011-02-21 11:24:00 | 19030 | saehara | 1375 | 4.939 | 13 | 23 | 2011-03-22 13:31:40 |
19031 | モスバーガーの美味さに目覚めた | 1375 | 6.943 | 73 | 123 | 2012-03-24 16:07:02 | 19032 | No25984 | 1375 | 2.96 | 32 | 46 | 2015-01-02 14:18:58 |
19033 | No30628 | 1375 | 2.8 | 43 | 57 | 2015-06-07 19:18:13 | 19034 | makibou | 1374 | 2.96 | 31 | 28 | 2017-07-28 00:15:13 |
19035 | ふぁむ | 1374 | 3.348 | 14 | 29 | 2009-07-17 00:31:00 | 19036 | No8785 | 1374 | 6.5 | 15 | 72 | 2010-06-18 11:08:00 |
19037 | Light8 | 1374 | 3.483 | 34 | 91 | 2010-03-22 16:39:00 | 19038 | しゅがちゃん | 1374 | 2.036 | 16 | 17 | a | 2015-03-26 22:16:42 |
19039 | No57308 | 1374 | 5.795 | 52 | 140 | 2011-09-24 18:38:39 | 19040 | 邪悪なギコ | 1374 | 2.864 | 1343 | 1883 | 2006-11-05 04:48:00 |
19041 | レッド | 1374 | 6.183 | 283 | 306 | 2011-04-28 20:02:54 | 19042 | ぎらぎらマン | 1374 | 4.023 | 83 | 102 | wifiフレンド募集 | 2007-11-15 20:34:00 |
19043 | No87317 | 1374 | 3.034 | 27 | 21 | 2013-03-07 00:56:22 | 19044 | No40536 | 1374 | 5.944 | 11 | 34 | 2012-02-25 21:27:04 |
19045 | 大和 | 1374 | 4.251 | 30 | 46 | 2012-04-08 00:47:19 | 19046 | たっゃ | 1374 | 3.582 | 34 | 29 | うっほほおおい | 2009-08-01 03:18:00 |
19047 | No34256 | 1374 | 4.115 | 12 | 27 | 2013-04-25 20:41:53 | 19048 | 末期ヤス太郎 | 1374 | 5.226 | 49 | 89 | 弱いけど・・・・ | 2010-04-11 04:12:00 |
19049 | inugishi | 1374 | 3.747 | 17 | 24 | 2015-03-02 11:35:38 | 19050 | 厚哉 | 1374 | 4.353 | 41 | 46 | 2010-09-16 22:00:00 |
19051 | taate | 1374 | 5.745 | 9 | 48 | 2010-11-28 05:05:00 | 19052 | No60653 | 1374 | 4.261 | 8 | 23 | 2012-07-28 11:28:52 |
19053 | さかもと | 1374 | 4.701 | 54 | 51 | 2013-07-04 01:17:41 | 19054 | さうら | 1374 | 1.217 | 49 | 60 | 2008-02-09 06:15:00 |
19055 | sa | 1374 | 6.226 | 38 | 44 | 2011-03-16 19:47:02 | 19056 | o.s. | 1374 | 6.533 | 66 | 163 | 2013-08-01 22:51:28 |
19057 | No15166 | 1374 | 3.067 | 22 | 54 | 2012-01-27 21:45:55 | 19058 | No30901 | 1374 | 7.011 | 46 | 40 | 2012-02-22 05:18:31 |
19059 | こんにゃく | 1374 | 4.091 | 27 | 32 | 2010-09-22 23:24:00 | 19060 | zucchini | 1374 | 3.65 | 30 | 56 | 2009-11-27 04:14:00 |
19061 | No29318 | 1374 | 3.204 | 18 | 22 | 2012-07-06 02:41:57 | 19062 | konitaso | 1373 | 4.469 | 19 | 23 | 2011-07-10 22:44:56 |
19063 | れもん | 1373 | 3.125 | 14 | 28 | 2010-10-24 07:19:00 | 19064 | No41486 | 1373 | 5.302 | 35 | 60 | 2011-07-05 23:14:24 |
19065 | 焦げたいか焼き | 1373 | 4.273 | 103 | 270 | 2017-06-22 21:31:43 | 19066 | がく | 1373 | 4.44 | 8 | 41 | 2011-07-05 15:59:35 |
19067 | No15640 | 1373 | 4.058 | 13 | 32 | 2013-02-24 20:02:53 | 19068 | きもきも | 1373 | 3.309 | 25 | 47 | 2008-05-23 16:29:00 |
19069 | No87140 | 1373 | 7.52 | 14 | 53 | 2014-12-30 19:50:07 | 19070 | まっくす | 1373 | 0.712 | 9 | 24 | 2013-01-19 05:47:22 |
19071 | No49238 | 1373 | 3.387 | 14 | 22 | 2011-07-26 23:57:43 | 19072 | 99887 | 1373 | 6.245 | 177 | 258 | 2009-12-18 15:38:00 |
19073 | @花鳥風月@[殺伐] | 1373 | 4.603 | 11 | 27 | 2007-07-26 20:10:00 | 19074 | No17816 | 1373 | 2.843 | 13 | 31 | 2016-03-27 00:16:03 |
19075 | No85430 | 1373 | 5.15 | 9 | 22 | 2012-01-25 05:44:34 | 19076 | コサイン | 1373 | 2.703 | 81 | 53 | 2006-11-12 20:38:00 |
19077 | No76965 | 1373 | 3.674 | 48 | 44 | 2017-05-24 18:22:07 | 19078 | こう | 1373 | 3.151 | 11 | 26 | 2013-05-11 08:30:18 |
19079 | あああああ (URL) | 1373 | 2.095 | 7 | 27 | aaa | 2014-12-30 03:12:17 | 19080 | らんく(ドワンゴ (URL) | 1373 | 3.954 | 465 | 936 | 2008-09-15 12:33:00 |
19081 | おおおお | 1373 | 3.892 | 26 | 31 | 2015-03-03 17:07:22 | 19082 | dainama | 1373 | 4.27 | 360 | 424 | 2008-02-03 20:42:00 |
19083 | No20028 | 1373 | 7.157 | 52 | 51 | 2011-04-19 00:17:40 | 19084 | No69105 | 1373 | 4.901 | 32 | 52 | 2013-05-14 23:57:36 |
19085 | IDT | 1373 | 6.904 | 351 | 533 | 2013-09-22 20:50:06 | 19086 | opp | 1373 | 5.782 | 37 | 48 | 2011-07-29 19:08:35 |
19087 | ビイカー | 1373 | 3.88 | 83 | 169 | ネクスト・ネクネクさえ見れない大馬鹿者 | 2007-04-14 22:52:00 | 19088 | No77444 | 1373 | 4.132 | 46 | 56 | 2015-10-09 21:52:58 |
19089 | ジャムちゃん | 1373 | 4.425 | 21 | 26 | ギルド団シルバーランク | 2007-11-21 20:24:00 | 19090 | kosh | 1373 | 4.772 | 74 | 124 | 2011-06-15 19:43:18 |
19091 | takuo | 1373 | 3.01 | 11 | 20 | 2015-06-21 19:04:29 | 19092 | kajitu | 1373 | 5.742 | 1617 | 1512 | 2012-07-01 22:02:18 |
19093 | yuta | 1373 | 6.032 | 3474 | 5096 | 2015-01-24 20:00:48 | 19094 | No40367 | 1372 | 4.505 | 21 | 35 | 2014-11-05 17:52:18 |
19095 | No49550 | 1372 | 2.894 | 26 | 43 | 2018-04-15 04:22:29 | 19096 | うんこくん | 1372 | 7.034 | 14 | 21 | 2015-06-27 04:57:47 |
19097 | なぎ | 1372 | 3.729 | 66 | 57 | 2007-01-27 01:53:00 | 19098 | No54658 | 1372 | 6.026 | 34 | 59 | 2012-05-01 22:06:22 |
19099 | No67575 | 1372 | 3.419 | 25 | 28 | 2013-05-30 23:37:46 | 19100 | vivi | 1372 | 2.77 | 14 | 26 | 2014-03-10 01:47:59 |
19101 | No2826 | 1372 | 3.334 | 13 | 25 | 2020-12-09 15:05:54 | 19102 | バルバネス | 1372 | 5.289 | 90 | 101 | 2006-11-03 19:24:00 |
19103 | なぼんすか | 1372 | 3.649 | 61 | 97 | 2011-09-13 00:45:07 | 19104 | No87048 | 1372 | 3.876 | 33 | 28 | 2011-01-14 18:49:00 |
19105 | 太鼓の達人 | 1372 | 6.182 | 143 | 156 | ぷよふら練習中です 皆さんよろしく | 2010-09-25 23:12:00 | 19106 | No67493 | 1372 | 4.552 | 9 | 24 | 2011-11-24 23:02:57 |
19107 | うんこが吹き出ちゃう人 | 1372 | 6.405 | 103 | 115 | 2019-11-16 17:37:24 | 19108 | No97345 | 1372 | 3.624 | 132 | 195 | 2013-03-31 17:30:38 |
19109 | No11344 | 1372 | 3.267 | 19 | 22 | 2019-12-08 15:22:50 | 19110 | yuta | 1372 | 5.112 | 13 | 21 | ども | 2010-12-24 22:18:00 |
19111 | No89920 | 1372 | 4.504 | 14 | 22 | 2013-02-07 12:40:48 | 19112 | No87722 | 1372 | 3.684 | 77 | 166 | 2019-06-24 11:56:11 |
19113 | No65646 | 1372 | 4.288 | 18 | 25 | 2020-07-20 18:06:28 | 19114 | No27149 | 1372 | 6.157 | 42 | 67 | 2011-08-11 07:04:52 |
19115 | ハラペーニョ | 1372 | 6.654 | 59 | 106 | 2012-07-25 12:08:04 | 19116 | アーヴァ | 1372 | 4.072 | 49 | 79 | 2011-03-06 12:52:00 |
19117 | muiyy | 1372 | 8.596 | 17 | 52 | 2014-07-06 23:45:06 | 19118 | No74893 | 1372 | 5.796 | 192 | 229 | 2016-06-02 20:52:37 |
19119 | No4932 | 1372 | 1.994 | 10 | 34 | 2007-06-01 14:25:00 | 19120 | すくみず | 1372 | 4.318 | 27 | 71 | 2007-07-16 03:28:00 |
19121 | No9713 | 1372 | 4.313 | 11 | 34 | 2019-10-19 23:58:56 | 19122 | 弱い人 | 1372 | 5.596 | 289 | 554 | 2012-07-01 17:53:18 |
19123 | No1148 | 1371 | 2.093 | 8 | 28 | 2012-04-07 23:01:48 | 19124 | okake | 1371 | 4.122 | 9 | 23 | 2011-05-25 21:31:39 |
19125 | No3019 | 1371 | 4.377 | 21 | 25 | 2010-07-27 12:53:00 | 19126 | hillclub | 1371 | 3.729 | 17 | 15 | 2013-03-08 21:45:06 |
19127 | CORE | 1371 | 2.852 | 12 | 21 | 2010-09-09 16:02:00 | 19128 | No55949 | 1371 | 8.398 | 20 | 27 | 2011-10-17 18:13:47 |
19129 | No29824 | 1371 | 4.921 | 41 | 89 | 2015-10-04 18:27:41 | 19130 | nobunagan | 1371 | 5.093 | 18 | 33 | 2017-07-13 23:02:48 |
19131 | mohhu | 1371 | 3.993 | 257 | 479 | 2007-11-16 03:26:00 | 19132 | 気合いキングダム (王国) | 1371 | 3.243 | 1594 | 2454 | 2007-08-14 15:41:00 |
19133 | No98210 | 1371 | 6.557 | 12 | 32 | 2016-03-28 22:30:34 | 19134 | スーパーのおにく | 1371 | 3.429 | 17 | 27 | 2015-03-29 18:55:31 |
19135 | 墨烏帽子 (URL) | 1371 | 6.117 | 35427 | 39187 | 虹色じゃむ | 2020-12-20 15:15:59 | 19136 | No92114 | 1371 | 5.976 | 173 | 211 | 2014-02-10 17:14:36 |
19137 | No48810 | 1371 | 2.4 | 18 | 28 | 2014-03-14 13:08:42 | 19138 | yotuba | 1371 | 6.272 | 21 | 27 | 2016-06-22 08:30:04 |
19139 | No19038 | 1371 | 4.826 | 16 | 47 | 2014-07-30 00:58:08 | 19140 | koreimoa | 1371 | 5.041 | 86 | 76 | 2012-10-13 01:10:56 |
19141 | No21891 | 1371 | 4.254 | 13 | 27 | 2017-04-22 14:30:00 | 19142 | No、5 | 1371 | 5.98 | 6 | 26 | 2010-03-30 11:27:00 |
19143 | 真生 | 1371 | 7.823 | 22 | 21 | 2006-12-11 17:43:00 | 19144 | No18879 | 1371 | 6.846 | 147 | 121 | 2020-08-01 05:26:48 |
19145 | No30307 | 1371 | 5.813 | 32 | 54 | 2011-07-03 21:42:11 | 19146 | サンサン | 1371 | 5.509 | 38 | 52 | 下手です | 2010-06-26 22:09:00 |
19147 | No35974 | 1371 | 3.193 | 19 | 27 | 2012-07-05 19:57:20 | 19148 | 秋葉 | 1371 | 3.747 | 83 | 49 | うんこ | 2010-08-17 19:28:00 |
19149 | ひくる | 1371 | 2.61 | 62 | 57 | シャア専用車両 | 2007-04-24 22:22:00 | 19150 | 夢見るジエン◆/AKuG.WJso (URL) | 1370 | 1.21 | 1179 | 2549 | 2011-09-23 11:16:00 |
19151 | No86910 | 1370 | 4.741 | 21 | 28 | 2012-03-19 04:30:29 | 19152 | KUZU | 1370 | 1.813 | 20 | 46 | 2011-06-21 22:02:32 |
19153 | No35846 | 1370 | 5.539 | 11 | 28 | 2011-12-22 23:19:21 | 19154 | apopps | 1370 | 5.513 | 458 | 418 | クラ勢 強さ:馬の骨 | 2012-12-26 22:49:37 |
19155 | 花火ん | 1370 | 2.728 | 46 | 88 | sssの弟子です | 2008-02-04 17:11:00 | 19156 | q | 1370 | 1.822 | 5 | 47 | 2008-11-07 15:46:00 |
19157 | k | 1370 | 2.127 | 98 | 90 | 2010-05-23 18:13:00 | 19158 | naporim | 1370 | 3.651 | 12 | 24 | どうも | 2011-04-16 19:58:46 |
19159 | 祐 | 1370 | 5.305 | 30 | 30 | 2011-07-20 15:47:52 | 19160 | No11304 | 1370 | 4.161 | 52 | 61 | 2015-10-26 01:12:23 |
19161 | No26758 | 1370 | 8.067 | 23 | 59 | 2015-06-19 16:01:19 | 19162 | ss | 1370 | 4.533 | 484 | 869 | 2020-02-15 20:16:01 |
19163 | No2866 | 1370 | 7.003 | 39 | 60 | 2009-06-18 21:07:00 | 19164 | No84228 | 1370 | 5.022 | 10 | 25 | 2019-06-21 17:47:35 |
19165 | SZK | 1370 | 8.131 | 29 | 63 | 2011-07-28 21:08:56 | 19166 | テルミン | 1370 | 1.471 | 9 | 27 | 2015-12-29 00:16:52 |
19167 | No14845 | 1370 | 3.242 | 17 | 18 | 2013-06-05 19:38:44 | 19168 | 約6年ぶり | 1370 | 8.429 | 43 | 53 | 2020-05-10 16:41:55 |
19169 | しゃみせん | 1370 | 3.365 | 48 | 108 | ba-la | 2011-06-08 02:13:21 | 19170 | ディスコー | 1370 | 3.532 | 373 | 480 | 2007-09-12 23:09:00 |
19171 | No36515 | 1370 | 3.047 | 24 | 46 | 2015-06-26 23:20:04 | 19172 | No1141 | 1370 | 3.047 | 25 | 48 | 2007-07-29 21:22:00 |
19173 | こちゃひまる | 1370 | 2.934 | 36 | 33 | あいうえお | 2011-08-05 10:47:41 | 19174 | No1423 | 1370 | 3.285 | 40 | 67 | 2018-03-29 14:12:43 |
19175 | No77392 | 1370 | 6.715 | 154 | 211 | 2019-11-16 19:43:22 | 19176 | kent | 1370 | 3.653 | 136 | 250 | 2007-05-03 23:39:00 |
19177 | No94673 | 1370 | 6.788 | 17 | 23 | 2011-05-01 11:38:27 | 19178 | 百花繚乱 | 1370 | 3.531 | 29 | 25 | すごく下手 | 2008-08-08 17:38:00 |
19179 | pa | 1370 | 2.875 | 25 | 27 | 2007-07-06 15:30:00 | 19180 | バスタ | 1369 | 4.579 | 397 | 924 | 2007-07-16 20:55:00 |
19181 | No72932 | 1369 | 2.232 | 7 | 36 | 周りにぷよらーいない(´・ω・`) | 2012-06-03 01:17:48 | 19182 | No32985 | 1369 | 5.369 | 40 | 81 | 2011-07-02 02:02:09 |
19183 | No19748 | 1369 | 7.057 | 20 | 16 | 2017-02-06 19:15:03 | 19184 | おく | 1369 | 3.971 | 291 | 870 | おくさん | 2007-03-16 19:51:00 |
19185 | No8915 | 1369 | 5.054 | 22 | 28 | 2009-10-21 18:43:00 | 19186 | No44351 | 1369 | 2.474 | 41 | 104 | 2014-09-09 04:44:06 |
19187 | No385 | 1369 | 4.39 | 11 | 21 | 2019-09-14 21:23:06 | 19188 | No13688 | 1369 | 4.312 | 81 | 116 | 2011-08-02 00:03:08 |
19189 | 理想雀士 | 1369 | 2.134 | 6 | 32 | 2012-02-24 23:10:12 | 19190 | No59272 | 1369 | 6.379 | 10 | 30 | 2015-12-16 15:00:12 |
19191 | W64SA | 1369 | 2.659 | 16 | 36 | 2008-10-08 19:29:00 | 19192 | No76806 | 1369 | 8.165 | 32 | 41 | 2020-08-29 23:21:41 |
19193 | omu | 1369 | 3.711 | 42 | 51 | 2015-03-26 06:26:10 | 19194 | 2592016 | 1369 | 7.003 | 15 | 23 | 2019-11-24 22:23:35 |
19195 | レイル | 1369 | 3.306 | 15 | 24 | 2013-03-27 21:03:01 | 19196 | あやしいクルーク | 1369 | 4.711 | 30 | 46 | 2007-05-09 16:31:00 |
19197 | No52894 | 1369 | 7.255 | 14 | 25 | 2011-06-14 00:58:24 | 19198 | No30675 | 1369 | 6.02 | 32 | 64 | 2013-04-08 01:04:20 |
19199 | No7141 (URL) | 1369 | 2.468 | 15 | 19 | 2014-07-31 04:15:50 | 19200 | チョコビ | 1369 | 5.641 | 3737 | 4123 | 2012-12-24 09:21:03 |
19201 | 平田佳久 | 1369 | 2.408 | 20 | 34 | マジで空気読めません サーセン | 2008-04-24 16:48:00 | 19202 | No6553 | 1369 | 6.716 | 20 | 18 | 2007-02-07 02:39:00 |
19203 | ぽむぽむ | 1369 | 2.876 | 13 | 20 | 2008-04-14 02:24:00 | 19204 | 46猫 (URL) | 1368 | 4.413 | 29 | 34 | 98pyp | 2015-08-07 20:36:09 |
19205 | No37537 | 1368 | 4.277 | 233 | 324 | 2011-07-07 03:07:56 | 19206 | うんちょ | 1368 | 3.265 | 16 | 18 | 2011-03-20 18:27:06 |
19207 | harubou | 1368 | 4.307 | 28 | 44 | nn | 2007-10-28 02:16:00 | 19208 | aru | 1368 | 2.318 | 11 | 27 | 2011-09-11 17:54:41 |
19209 | sho0129 | 1368 | 3.476 | 30 | 63 | 2011-12-24 04:46:31 | 19210 | ryuken | 1368 | 4.748 | 164 | 191 | 2011-06-02 03:21:02 |
19211 | ルーマニア | 1368 | 4.083 | 749 | 1485 | 2008-04-13 18:29:00 | 19212 | ディギー も〜 | 1368 | 2.829 | 75 | 229 | むむむ | 2006-10-11 19:58:00 |
19213 | No70360 | 1368 | 4.801 | 14 | 24 | 2013-04-15 23:44:40 | 19214 | 氷河羅(中日) | 1368 | 2.888 | 52 | 79 | 新BARギコ一緒に製作したい人居ない? | 2007-08-08 10:39:00 |
19215 | gya | 1368 | 4.791 | 42 | 75 | 2011-09-19 19:28:05 | 19216 | kay | 1368 | 2.673 | 19 | 61 | 2018-07-23 13:23:37 |
19217 | No24567 | 1368 | 4.916 | 30 | 52 | 2016-07-11 20:38:15 | 19218 | まみあ | 1368 | 2.61 | 9 | 22 | 2014-04-28 22:06:49 |
19219 | No4097 | 1367 | 3.924 | 21 | 71 | 2006-12-28 11:18:00 | 19220 | まこと’ | 1367 | 3.526 | 26 | 38 | 2017-03-17 20:45:18 |
19221 | No64955 | 1367 | 4.783 | 16 | 59 | 2015-01-04 16:50:21 | 19222 | No68858 | 1367 | 7.76 | 17 | 37 | 2012-02-11 16:24:47 |
19223 | びちゃ | 1367 | 6.692 | 3288 | 3935 | 2010-05-28 18:55:00 | 19224 | それんw | 1367 | 6.184 | 11 | 30 | 2016-07-02 01:20:03 |
19225 | No3900 | 1367 | 7.972 | 10 | 22 | 2010-06-08 01:27:00 | 19226 | nukio | 1367 | 5.66 | 135 | 93 | 2014-02-03 06:14:29 |
19227 | masabuta | 1367 | 5.377 | 14 | 29 | 初心者です | 2010-07-28 23:21:00 | 19228 | No44662 | 1367 | 5.392 | 21 | 26 | 2015-12-13 00:48:17 |
19229 | naoki[殺伐] | 1367 | 4.266 | 81 | 222 | yoro | 2012-07-22 15:06:42 | 19230 | アレクサンドロフェフチェンコビッチ郎 | 1367 | 3.212 | 121 | 201 | 2009-03-24 00:25:00 |
19231 | jjjjj | 1367 | 5.771 | 95 | 182 | 2009-09-16 14:56:00 | 19232 | えび | 1367 | 6.344 | 136 | 219 | 2012-07-10 22:15:13 |
19233 | No4726 | 1367 | 5.897 | 19 | 34 | 2009-09-19 18:20:00 | 19234 | No37029 | 1367 | 6.758 | 13 | 25 | 2014-07-06 13:12:01 |
19235 | shipu | 1367 | 1.954 | 14 | 25 | 2011-11-30 00:34:02 | 19236 | aki | 1367 | 3.945 | 18 | 46 | 2015-04-06 03:57:02 |
19237 | 田代 | 1367 | 6.04 | 20 | 26 | 2008-09-21 13:48:00 | 19238 | hagure | 1367 | 5.882 | 17 | 38 | はぐれ | 2011-03-24 19:42:34 |
19239 | MASYU | 1367 | 6.546 | 17 | 20 | 2010-01-07 01:26:00 | 19240 | ドナ | 1367 | 3.881 | 44 | 22 | 2015-08-16 15:45:30 |
19241 | No55389 | 1367 | 5.236 | 14 | 33 | 2012-06-14 17:33:30 | 19242 | No93356 | 1367 | 6.395 | 81 | 207 | 2015-01-02 17:30:03 |
19243 | tomomo | 1367 | 5.925 | 97 | 134 | 2011-07-12 21:17:31 | 19244 | ゆーご | 1367 | 3.798 | 2668 | 1870 | 2008-04-07 04:19:00 |
19245 | rein | 1367 | 2.216 | 23 | 147 | 久々に来て見た訳だが 弱いなぁ(´・ω・ | 2010-05-01 23:18:00 | 19246 | No89471 | 1366 | 4.677 | 9 | 44 | 2015-12-06 15:24:17 |
19247 | 夜一 (URL) | 1366 | 5.339 | 26 | 54 | ハハハ・・・ | 2016-12-17 14:01:25 | 19248 | No69851 | 1366 | 3.954 | 41 | 41 | 2014-09-27 17:46:46 |
19249 | No28853 | 1366 | 4.493 | 13 | 21 | 2015-11-26 02:06:28 | 19250 | はらだ | 1366 | 2.502 | 11 | 31 | 2011-04-29 23:32:45 |
19251 | 2色者[殺伐] | 1366 | 3.746 | 119 | 234 | 2006-12-10 10:33:00 | 19252 | らんすろ@友人宅 | 1366 | 2.805 | 26 | 45 | 友達のPCなう | 2011-10-11 17:01:45 |
19253 | muru | 1366 | 5.075 | 11 | 29 | 2013-03-23 10:18:50 | 19254 | 山本山応援する夫 | 1366 | 3.806 | 204 | 265 | 2015-12-19 01:46:48 |
19255 | No52121 | 1366 | 3.192 | 20 | 84 | 2015-09-28 22:11:12 | 19256 | No29388 | 1366 | 5.918 | 65 | 124 | 2012-09-26 02:01:10 |
19257 | No13824 | 1366 | 7.289 | 68 | 57 | 2019-08-01 18:35:58 | 19258 | No71140 | 1366 | 4.01 | 9 | 25 | 2011-11-01 22:31:17 |
19259 | fdsa | 1366 | 5.731 | 199 | 120 | 2014-12-11 01:26:11 | 19260 | No52506 | 1366 | 9.008 | 16 | 28 | 2020-08-21 21:15:12 |
19261 | ぁゅ | 1366 | 2.559 | 262 | 368 | (´∀`*)(´∀`*)(´∀`*)(´ | 2008-03-24 15:00:00 | 19262 | suneoh | 1366 | 3.047 | 31 | 40 | yumi | 2011-04-24 22:57:46 |
19263 | No76172 | 1366 | 2.866 | 21 | 20 | 2017-10-15 15:00:29 | 19264 | teppou | 1366 | 3.162 | 61 | 39 | aaaa | 2011-09-12 12:24:07 |
19265 | おz | 1366 | 2.211 | 16 | 37 | 2013-09-22 16:01:39 | 19266 | エタノール水 (URL) | 1366 | 5.564 | 12 | 46 | $gukei$サブID育成中 | 2009-01-03 14:18:00 |
19267 | UPpp | 1366 | 2.209 | 36 | 43 | 2007-05-23 23:21:00 | 19268 | ゆうま | 1366 | 4.168 | 13 | 33 | 2014-06-25 16:10:22 |
19269 | sasakiki | 1366 | 4.589 | 102 | 214 | 2008-11-13 23:28:00 | 19270 | ビブロ | 1366 | 3.352 | 21 | 15 | マヂゃみ。。。 | 2013-12-23 01:50:51 |
19271 | No51905 | 1366 | 4.708 | 11 | 26 | 2011-09-13 20:28:04 | 19272 | No93733 | 1366 | 3.777 | 10 | 27 | 2011-07-07 17:29:39 |
19273 | pohyury | 1366 | 4.127 | 19 | 102 | 2012-01-21 03:31:04 | 19274 | No30979 | 1366 | 5.321 | 26 | 63 | 2011-11-03 08:23:21 |
19275 | 七変化 | 1366 | 5.98 | 13 | 18 | 2011-07-20 10:59:51 | 19276 | agu[殺伐] | 1366 | 3.03 | 1713 | 1873 | 2007-01-16 23:37:00 |
19277 | 青奈良 | 1366 | 5.778 | 95 | 96 | 2010-01-04 18:46:00 | 19278 | aa | 1366 | 3.512 | 21 | 71 | 2010-07-28 22:41:00 |
19279 | shade | 1366 | 4.98 | 111 | 175 | 2007-12-04 23:01:00 | 19280 | ゆき | 1366 | 2.928 | 9 | 25 | 2013-02-13 18:39:38 |
19281 | 森雛 | 1366 | 3.095 | 25 | 34 | 2011-08-07 10:53:58 | 19282 | (・∀・) | 1365 | 2.44 | 18 | 29 | 2007-02-18 14:41:00 |
19283 | バナナナナ | 1365 | 2.835 | 76 | 100 | 2007-09-02 20:33:00 | 19284 | No86159 | 1365 | 6.982 | 8 | 27 | 2011-11-10 18:20:00 |
19285 | ゆきき | 1365 | 4.489 | 477 | 346 | 2013-02-06 23:04:28 | 19286 | No42006 | 1365 | 2.882 | 14 | 17 | 2016-06-29 01:55:27 |
19287 | 21人 | 1365 | 4.463 | 44 | 65 | 2019-04-22 02:36:49 | 19288 | ちゅっきー | 1365 | 3.257 | 48 | 61 | 2012-08-24 05:05:44 |
19289 | ヨハン | 1365 | 3.233 | 19 | 29 | 2011-08-06 12:24:37 | 19290 | コザリお | 1365 | 5.975 | 147 | 201 | 2012-08-10 19:35:05 |
19291 | No32508 | 1365 | 3.83 | 15 | 27 | 2016-02-27 20:42:06 | 19292 | puku2 | 1365 | 3.648 | 35 | 38 | 2015-03-21 18:55:30 |
19293 | No55855 | 1365 | 6.558 | 44 | 44 | 2018-11-10 18:18:37 | 19294 | monaka | 1365 | 0.914 | 18 | 23 | 2007-06-26 19:38:00 |
19295 | No55848 | 1365 | 7.497 | 17 | 19 | 2020-12-28 17:09:09 | 19296 | No4647 | 1365 | 5.21 | 632 | 677 | 2011-07-04 20:42:04 |
19297 | No32522 | 1365 | 3.851 | 11 | 29 | 2015-11-06 16:52:08 | 19298 | No52897 | 1365 | 3.033 | 10 | 31 | 2014-12-20 04:34:49 |
19299 | No46410 | 1365 | 4.648 | 33 | 57 | 2013-11-27 18:12:16 | 19300 | 333 | 1365 | 3.632 | 291 | 319 | 2007-01-14 22:49:00 |
