15連鎖以上のリプレイ一覧 (2色は17連鎖以上のみ掲載)
| id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | |||||||||
| 3759430 | RAITO(R1415) | vs | No20875(R1543) | 2016-01-31 17:20:33 | 4 | 有 | 54.293秒 | 8 | 15 | |
| 3757028 | No77652(R1561) | vs | No25513(R1500) | 2016-01-27 12:48:45 | 4 | 有 | 67.15秒 | 15 | 2 | |
| 3755501 | onigiri(R1571) | vs | ぷよ初心者(R1642) | 2016-01-24 20:38:50 | 4 | 有 | 66.576秒 | 15 | 14 | |
| 3734122 | No65215(R1660) | vs | RAITO(R1465) | 2016-01-01 06:57:34 | 4 | 有 | 75.566秒 | 15 | 10 | |
| 3731970 | No60441(R1106) | vs | もやし(R1967) | 2015-12-30 22:17:44 | 4 | 有 | 50.653秒 | 1 | 15 | |
| 3731501 | No30855(R1505) | vs | No85259(R1415) | 2015-12-30 16:15:40 | 4 | 有 | 85.023秒 | 15 | 2 | |
| 3730128 | kai(R1715) | vs | usagi(R1349)
|
2015-12-29 02:03:39 | 4 | 有 | 61.64秒 | 15 | 7 | |
| 3728864 | ksk(R1826) | vs | No66984(R1239) | 2015-12-27 17:23:03 | 4 | 有 | 70.858秒 | 15 | 12 | |
| 3722779 | onigiri(R1499) | vs | No54074(R1730) | 2015-12-19 17:47:17 | 4 | 有 | 57.025秒 | 15 | 4 | |
| 3720882 | ボクハ(R2006) | vs | バイオさん(R1791) | 2015-12-16 22:13:08 | 4 | 有 | 48.26秒 | 15 | 1 | |
| 3720694 |
Tensyou(R1810) | vs | もやし(R1872) | 2015-12-16 21:23:13 | 4 | 有 | 64.69秒 | 11 | 15 | |
| 3719947 | ボクハ(R2050) | vs | RAITO(R1417) | 2015-12-15 22:13:07 | 4 | 有 | 73.674秒 | 15 | 4 | |
| 3719771 | ボクハ(R1992) | vs | No89318(R1418) | 2015-12-15 20:35:03 | 4 | 有 | 56.64秒 | 15 | 9 | |
| 3717935 | No86028(R1518) | vs | tamu(R1881)
|
2015-12-13 19:29:07 | 4 | 有 | 60.725秒 | 1 | 15 | |
| 3717092 |
Tensyou(R1779) | vs | tamu(R1977)
|
2015-12-13 02:40:05 | 4 | 有 | 65.536秒 | 13 | 15 | |
| 3716848 | soum(R1542) | vs | phenytoin(R1485) | 2015-12-13 00:57:35 | 4 | 有 | 74.492秒 | 2 | 15 | |
| 3716052 | usagi(R1363) | vs | tamu(R1960)
|
2015-12-12 20:45:21 | 4 | 有 | 91.913秒 | 10 | 15 | |
| 3714670 | soum(R1529) | vs | phenytoin(R1488) | 2015-12-11 01:01:10 | 4 | 有 | 64.707秒 | 0 | 15 | |
| 3713834 | ボクハ(R2006) | vs | elegy◆YL2zPo/532(R1552) | 2015-12-09 23:01:44 | 4 | 有 | 74.089秒 | 1 | 15 | |
| 3712119 | No76559(R1400) | vs | tamu(R1907)
|
2015-12-06 22:48:36 | 4 | 有 | 77.5秒 | 2 | 15 | |