15連鎖以上のリプレイ一覧 (2色は17連鎖以上のみ掲載)
| id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P | 2P | |||||||||
| 3685424 | No28454(R1645) | vs | No18968(R1506) | 2015-10-25 14:53:56 | 3 | 有 | 126.038秒 | 15 | 7 | |
| 3685421 | No28454(R1666) | vs | No18968(R1575) | 2015-10-25 14:48:42 | 3 | 有 | 106.044秒 | 15 | 6 | |
| 3685420 | No28454(R1666) | vs | No18968(R1531) | 2015-10-25 14:46:49 | 3 | 有 | 113.508秒 | 16 | 2 | |
| 3685418 | No28454(R1635) | vs | No18968(R1515) | 2015-10-25 14:43:45 | 3 | 有 | 118.14秒 | 16 | 2 | |
| 3685416 | No28454(R1710) | vs | No18968(R1429) | 2015-10-25 14:38:03 | 3 | 有 | 104.612秒 | 17 | 10 | 17連鎖の非常に分かりやすい組み方だ |
| 3685413 | No28454(R1741) | vs | No18968(R1397) | 2015-10-25 14:34:57 | 3 | 有 | 155.881秒 | 15 | 8 | |
| 3685411 | No28454(R1695) | vs | No18968(R1419) | 2015-10-25 14:30:23 | 3 | 有 | 134.71秒 | 15 | 7 | |
| 3685410 | No28454(R1695) | vs | No18968(R1443) | 2015-10-25 14:28:01 | 3 | 有 | 112.126秒 | 16 | 6 | |
| 3685409 | No28454(R1695) | vs | No18968(R1470) | 2015-10-25 14:26:01 | 3 | 有 | 124.692秒 | 15 | 2 | |
| 3685408 | No28454(R1695) | vs | No18968(R1500) | 2015-10-25 14:23:49 | 3 | 有 | 129.943秒 | 15 | 3 | |
| 3685394 | No51324(R1460) | vs | No48252(R1500) | 2015-10-25 11:52:59 | 3 | 有 | 89.489秒 | 15 | 2 | |
| 3685191 | セイコーマートの神(R1437) | vs | もやし(R1890) | 2015-10-25 00:03:27 | 4 | 有 | 61.753秒 | 8 | 15 | |
| 3684652 |
tamu(R1950) | vs | 足もふ(R1647)
|
2015-10-24 17:40:42 | 4 | 有 | 68.519秒 | 15 | 8 | |
| 3684502 | モッツァDA(R1468) | vs | catwater(R1843) | 2015-10-24 02:56:57 | 4 | 有 | 65.411秒 | 15 | 7 | |
| 3683786 | No37153(R1600) | vs | No35831(R1374) | 2015-10-23 17:27:24 | 3 | 有 | 115.181秒 | 15 | 9 | |
| 3683785 | No37153(R1600) | vs | No35831(R1346) | 2015-10-23 17:25:21 | 3 | 有 | 140.266秒 | 15 | 2 | |
| 3683783 | No37153(R1659) | vs | No35831(R1372) | 2015-10-23 17:21:25 | 3 | 有 | 183.701秒 | 15 | 7 | |
| 3683782 | No37153(R1659) | vs | No35831(R1341) | 2015-10-23 17:18:13 | 3 | 有 | 114.36秒 | 15 | 7 | |
| 3683780 | No37153(R1638) | vs | No35831(R1272) | 2015-10-23 17:15:23 | 3 | 有 | 122.04秒 | 16 | 3 | |
| 3683776 | No37153(R1500) | vs | No35831(R1292) | 2015-10-23 17:09:04 | 3 | 有 | 157.132秒 | 16 | 6 | |