15連鎖以上のリプレイ一覧 (2色は17連鎖以上のみ掲載)
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
3489294 | T(R2199) | vs | 足もふ(R1617)
![]() |
2015-05-23 03:14:21 | 4 | 有 | 55秒 | 15 | 11 | |
3400925 |
![]() | vs | T(R2358) | 2015-02-16 23:54:54 | 4 | 有 | 50秒 | 15 | 10 | |
3400881 | T(R2364) | vs | 私だ(R1856)
![]() |
2015-02-16 23:21:12 | 4 | 有 | 76秒 | 11 | 15 | |
3387239 | T(R2389) | vs | No51525(R1735) | 2015-01-31 22:38:51 | 4 | 有 | 48秒 | 15 | 5 | |
3379185 | もやし(R1817) | vs | T(R2396) | 2015-01-21 00:16:51 | 4 | 有 | 46秒 | 11 | 15 | |
3361727 |
![]() | vs | T(R2383) | 2014-12-31 22:29:43 | 4 | 有 | 71秒 | 15 | 11 | |
3361451 | T(R2412) | vs | No51525(R1724) | 2014-12-31 19:53:18 | 4 | 有 | 47秒 | 15 | 7 | |
3358170 | GTRbeliever(R1738) | vs | T(R2366) | 2014-12-29 02:01:23 | 4 | 有 | 68秒 | 8 | 15 | |
3358157 | もやし(R1878) | vs | T(R2378) | 2014-12-29 01:53:17 | 4 | 有 | 66秒 | 15 | 10 | |
3357782 | Duo(R1902) | vs | T(R2418) | 2014-12-28 23:31:38 | 4 | 有 | 52秒 | 15 | 10 | |
3357658 | Duo(R1857) | vs | T(R2471) | 2014-12-28 22:45:46 | 4 | 有 | 69秒 | 15 | 12 | |
3352201 |
![]() | vs | T(R2481) | 2014-12-24 19:24:02 | 4 | 有 | 51秒 | 11 | 15 | |
3347636 | T(R2487) | vs | suzu(R1794) | 2014-12-20 14:01:20 | 4 | 有 | 49秒 | 15 | 12 | |
3345164 | No43010(R1456) | vs | T(R2537) | 2014-12-18 00:02:36 | 4 | 有 | 54秒 | 2 | 15 | |
3344097 | No43010(R1444) | vs | T(R2511) | 2014-12-16 21:30:08 | 4 | 有 | 45秒 | 5 | 15 | |
3343742 | No43010(R1472) | vs | T(R2431) | 2014-12-16 00:08:58 | 4 | 有 | 64秒 | 15 | 12 | |
3340369 | pople(R1652) | vs | T(R2484) | 2014-12-12 20:27:35 | 4 | 有 | 46秒 | 8 | 16 | |
3339702 | a(R1690) | vs | T(R2552) | 2014-12-12 00:05:59 | 4 | 有 | 40秒 | 1 | 15 | |
3339110 |
![]() | vs | T(R2531) | 2014-12-11 01:03:01 | 4 | 有 | 64秒 | 15 | 10 | |
3339092 |
![]() | vs | T(R2554) | 2014-12-11 00:55:06 | 4 | 有 | 65秒 | 15 | 11 |