みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
2750062 | No1891(R1873) | vs | No48460(R1649) | 2012-11-17 20:54:45 | 4 | 有 | 46秒 | 7 | 10 | |
2750057 | No1891(R1845) | vs | No48460(R1663) | 2012-11-17 20:51:15 | 4 | 有 | 42秒 | 2 | 4 | |
2750055 | No1891(R1845) | vs | No48460(R1663) | 2012-11-17 20:49:25 | 4 | 有 | 56秒 | 10 | 9 | |
2750053 | No1891(R1845) | vs | No48460(R1693) | 2012-11-17 20:47:25 | 4 | 有 | 52秒 | 7 | 5 | |
2750051 | No1891(R1845) | vs | No48460(R1725) | 2012-11-17 20:45:17 | 4 | 有 | 31秒 | 5 | 3 | |
2750047 | No1891(R1848) | vs | No48460(R1550) | 2012-11-17 20:42:17 | 4 | 有 | 57秒 | 12 | 9 | |
2750045 | No1891(R1857) | vs | No48460(R1550) | 2012-11-17 20:40:42 | 4 | 有 | 61秒 | 10 | 8 | |
2750043 | No1891(R1867) | vs | No48460(R1550) | 2012-11-17 20:38:45 | 4 | 有 | 29秒 | 0 | 5 | |
2750040 | No48460(R1518) | vs | No1891(R1871) | 2012-11-17 20:36:11 | 4 | 有 | 28秒 | 3 | 7 | |
2750037 | No1891(R1868) | vs | No48460(R1540) | 2012-11-17 20:34:00 | 4 | 有 | 24秒 | 6 | 4 | |
2750033 | No1891(R1872) | vs | No48460(R1537) | 2012-11-17 20:31:14 | 4 | 有 | 60秒 | 13 | 11 | |
2750027 | No48460(R1617) | vs | No1891(R1876) | 2012-11-17 20:26:37 | 4 | 有 | 34秒 | 2 | 4 | |
2744273 | No1891(R1868) | vs | No47330(R1258) | 2012-11-11 02:46:29 | 4 | 有 | 64秒 | 10 | 10 | |
2731590 | No1891(R1850) | vs | aaminsu(R1786) | 2012-10-25 17:46:19 | 4 | 有 | 67秒 | 14 | 11 | |
2731573 | No1891(R1923) | vs | aaminsu(R1753) | 2012-10-25 17:31:32 | 4 | 有 | 68秒 | 14 | 12 | もっと伸ばせれていたであろうあ連鎖 |
2731564 | No1891(R1914) | vs | aaminsu(R1768) | 2012-10-25 17:23:55 | 4 | 有 | 148秒 | 11 | 10 | gdgdな試合がきれいに終わった感じ |
2731283 | No1891(R1965) | vs | otinpio( ・`ω・´)(R1829)
![]() |
2012-10-24 22:12:51 | 4 | 有 | 49秒 | 9 | 9 | |
2718727 | No1891(R2013) | vs | 墨烏帽子(R1559)
![]() |
2012-10-07 21:23:03 | 4 | 有 | 66秒 | 7 | 4 | |
2718235 | No1891(R2001) | vs | kai(R1866) | 2012-10-07 13:50:47 | 4 | 有 | 54秒 | 16 | 14 | 神ツモ |
2713069 | No1891(R2015) | vs | nimo(R1985) | 2012-09-30 14:48:12 | 4 | 有 | 46秒 | 2 | 9 |