みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
2436857 | No89517(R1667) | vs | ぷよ初心者(R1986) | 2012-03-09 02:06:55 | 4 | 有 | 41秒 | 3 | 9 | |
2436855 | No89517(R1667) | vs | ぷよ初心者(R1970) | 2012-03-09 02:05:24 | 4 | 有 | 48秒 | 5 | 4 | |
2436853 | No89517(R1691) | vs | ぷよ初心者(R1970) | 2012-03-09 02:03:52 | 4 | 有 | 56秒 | 6 | 7 | |
2436851 | No89517(R1717) | vs | ぷよ初心者(R1970) | 2012-03-09 02:02:06 | 4 | 有 | 47秒 | 9 | 11 | |
2436849 | No89517(R1709) | vs | ぷよ初心者(R1970) | 2012-03-09 02:00:36 | 4 | 有 | 84秒 | 10 | 9 | |
2436846 | ぷよ初心者(R1958) | vs | No89517(R1736) | 2012-03-09 01:57:26 | 4 | 有 | 47秒 | 9 | 2 | |
2436844 | ぷよ初心者(R1958) | vs | No89517(R1765) | 2012-03-09 01:55:38 | 4 | 有 | 69秒 | 9 | 8 | |
2436840 | ぷよ初心者(R1958) | vs | No89517(R1709) | 2012-03-09 01:54:00 | 4 | 有 | 52秒 | 12 | 5 | |
2436836 | ぷよ初心者(R1943) | vs | No89517(R1709) | 2012-03-09 01:52:03 | 4 | 有 | 94秒 | 8 | 9 | |
2436832 | ぷよ初心者(R1943) | vs | No89517(R1737) | 2012-03-09 01:49:50 | 4 | 有 | 49秒 | 8 | 8 | |
2436831 | ぷよ初心者(R1943) | vs | No89517(R1767) | 2012-03-09 01:48:53 | 4 | 有 | 47秒 | 3 | 2 | |
2436829 | ぷよ初心者(R1943) | vs | No89517(R1799) | 2012-03-09 01:47:58 | 4 | 有 | 19秒 | 5 | 3 | |
2436828 | ぷよ初心者(R1943) | vs | No89517(R1545) | 2012-03-09 01:47:30 | 4 | 有 | 62秒 | 11 | 4 | |
2436826 | ぷよ初心者(R1952) | vs | No89517(R1545) | 2012-03-09 01:46:19 | 4 | 有 | 55秒 | 10 | 10 | |
2436825 | ぷよ初心者(R1962) | vs | No89517(R1545) | 2012-03-09 01:45:15 | 4 | 有 | 53秒 | 3 | 4 | |
2436823 | ぷよ初心者(R1973) | vs | No89517(R1545) | 2012-03-09 01:44:15 | 4 | 有 | 40秒 | 1 | 5 | |
2436822 | ぷよ初心者(R1984) | vs | No89517(R1545) | 2012-03-09 01:43:26 | 4 | 有 | 15秒 | 1 | 4 | |
2436821 | ぷよ初心者(R1978) | vs | No89517(R1545) | 2012-03-09 01:43:03 | 4 | 有 | 60秒 | 10 | 10 | |
2433031 |
![]() | vs | ぷよ初心者(R1975) | 2012-03-07 02:01:15 | 4 | 有 | 142秒 | 7 | 6 | |
2432995 | ぷよ初心者(R1949) | vs | あらら(R1797)
![]() |
2012-03-07 01:39:58 | 4 | 有 | 41秒 | 11 | 0 |