みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
3318010 | Duo(R2035) | vs | さつきおばあさん(R1935) | 2014-11-15 00:41:27 | 4 | 有 | 164秒 | 9 | 6 | |
3318007 | Duo(R2022) | vs | さつきおばあさん(R1935) | 2014-11-15 00:38:35 | 4 | 有 | 35秒 | 2 | 3 | |
3318005 | Duo(R2022) | vs | さつきおばあさん(R1942) | 2014-11-15 00:37:52 | 4 | 有 | 30秒 | 2 | 2 | |
3318004 | Duo(R2022) | vs | さつきおばあさん(R1949) | 2014-11-15 00:37:14 | 4 | 有 | 24秒 | 3 | 1 | |
3318002 | Duo(R2022) | vs | さつきおばあさん(R1932) | 2014-11-15 00:36:42 | 4 | 有 | 64秒 | 10 | 7 | |
3318000 | Duo(R2030) | vs | さつきおばあさん(R1932) | 2014-11-15 00:35:29 | 4 | 有 | 28秒 | 2 | 3 | |
3317999 | Duo(R2038) | vs | さつきおばあさん(R1932) | 2014-11-15 00:34:54 | 4 | 有 | 66秒 | 5 | 5 | |
3317997 | Duo(R2018) | vs | さつきおばあさん(R1932) | 2014-11-15 00:33:39 | 4 | 有 | 56秒 | 7 | 10 | |
3317995 | Duo(R2018) | vs | さつきおばあさん(R1939) | 2014-11-15 00:32:36 | 4 | 有 | 45秒 | 6 | 4 | |
3317993 | Duo(R2018) | vs | さつきおばあさん(R1946) | 2014-11-15 00:31:44 | 4 | 有 | 36秒 | 3 | 3 | |
3317991 | Duo(R2018) | vs | さつきおばあさん(R1953) | 2014-11-15 00:31:01 | 4 | 有 | 42秒 | 8 | 6 | |
3317989 | Duo(R2018) | vs | さつきおばあさん(R1960) | 2014-11-15 00:30:12 | 4 | 有 | 33秒 | 3 | 3 | |
3303570 |
![]() | vs | Duo(R2253) | 2014-10-29 22:55:40 | 4 | 有 | 47秒 | 4 | 8 |