みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
2750035 | No48460(R1566) | vs | kai(R1818) | 2012-11-17 20:32:56 | 4 | 有 | 42秒 | 4 | 10 | |
2750033 | No1891(R1872) | vs | No48460(R1537) | 2012-11-17 20:31:14 | 4 | 有 | 60秒 | 13 | 11 | |
2750032 | kai(R1802) | vs | No48460(R1537) | 2012-11-17 20:30:05 | 4 | 有 | 28秒 | 3 | 4 | |
2750031 | kai(R1802) | vs | No48460(R1563) | 2012-11-17 20:29:28 | 4 | 有 | 16秒 | 2 | 2 | |
2750029 | kai(R1802) | vs | No48460(R1591) | 2012-11-17 20:28:21 | 4 | 有 | 32秒 | 4 | 3 | |
2750027 | No48460(R1617) | vs | No1891(R1876) | 2012-11-17 20:26:37 | 4 | 有 | 34秒 | 2 | 4 | |
2750025 | kai(R1804) | vs | No48460(R1556) | 2012-11-17 20:24:21 | 4 | 有 | 63秒 | 10 | 11 | |
2750024 |
![]() | vs | No48460(R1556) | 2012-11-17 20:23:11 | 4 | 有 | 43秒 | 2 | 6 | |
2750023 | kai(R1787) | vs | No48460(R1556) | 2012-11-17 20:22:22 | 4 | 有 | 43秒 | 7 | 7 | |
2750021 | kai(R1787) | vs | No48460(R1615) | 2012-11-17 20:20:49 | 4 | 有 | 21秒 | 4 | 2 | |
2750019 | kai(R1787) | vs | No48460(R1615) | 2012-11-17 20:19:29 | 4 | 有 | 22秒 | 7 | 1 | |
2750018 | kai(R1787) | vs | No48460(R1554) | 2012-11-17 20:18:59 | 4 | 有 | 26秒 | 8 | 2 | |
2750017 |
![]() | vs | No48460(R1554) | 2012-11-17 20:18:27 | 4 | 有 | 31秒 | 2 | 4 | |
2750016 | kai(R1787) | vs | No48460(R1554) | 2012-11-17 20:17:47 | 4 | 有 | 52秒 | 4 | 5 | |
2750015 | kai(R1787) | vs | No48460(R1583) | 2012-11-17 20:16:47 | 4 | 有 | 31秒 | 6 | 3 | |
2750012 | No48460(R1625) | vs | 墨烏帽子(R1553)
![]() |
2012-11-17 20:14:22 | 4 | 有 | 49秒 | 6 | 9 | |
2750010 | No48460(R1619) | vs | 墨烏帽子(R1553)
![]() |
2012-11-17 20:12:34 | 4 | 有 | 45秒 | 3 | 8 | |
2750009 | No48460(R1619) | vs | kai(R1809) | 2012-11-17 20:11:42 | 4 | 有 | 58秒 | 10 | 10 | |
2750006 | No48460(R1612) | vs | 墨烏帽子(R1551)
![]() |
2012-11-17 20:08:41 | 4 | 有 | 34秒 | 6 | 10 | |
2750005 | No48460(R1612) | vs | kai(R1813) | 2012-11-17 20:07:58 | 4 | 有 | 36秒 | 2 | 1 |