みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
2232844 | furu(R1852) | vs | あらら(R1641)
![]() |
2011-10-21 02:09:05 | 4 | 有 | 47秒 | 9 | 10 | |
2232843 | furu(R1852) | vs | No76020(R1649) | 2011-10-21 02:08:12 | 4 | 有 | 47秒 | 4 | 3 | |
2232841 | furu(R1897) | vs | No76020(R1649) | 2011-10-21 02:06:17 | 4 | 有 | 55秒 | 9 | 9 | |
2232839 | furu(R1897) | vs | No76020(R1649) | 2011-10-21 02:04:12 | 4 | 有 | 51秒 | 9 | 9 | |
2232838 | furu(R1897) | vs | あらら(R1660)
![]() |
2011-10-21 02:03:13 | 4 | 有 | 67秒 | 9 | 3 | |
2232837 | furu(R1897) | vs | No76020(R1623) | 2011-10-21 02:02:01 | 4 | 有 | 39秒 | 8 | 2 | |
2232834 | furu(R1947) | vs | No76020(R1623) | 2011-10-21 02:00:27 | 4 | 有 | 53秒 | 8 | 9 | |
2232830 | furu(R1844) | vs | No76020(R1623) | 2011-10-21 01:58:47 | 4 | 有 | 59秒 | 8 | 11 | |
2232827 | furu(R1844) | vs | あらら(R1681)
![]() |
2011-10-21 01:57:42 | 4 | 有 | 32秒 | 3 | 2 | |
2232824 | furu(R1844) | vs | あらら(R1686)
![]() |
2011-10-21 01:57:02 | 4 | 有 | 59秒 | 13 | 7 | |
2232821 | furu(R1844) | vs | あらら(R1691)
![]() |
2011-10-21 01:55:54 | 4 | 有 | 57秒 | 6 | 2 |