みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
2934285 | FADMAD3(R2026) | vs | 初級者(R1627) | 2013-05-23 13:31:57 | 4 | 有 | 28秒 | 1 | 1 | |
2934284 | FADMAD3(R2037) | vs | 初級者(R1627) | 2013-05-23 13:31:19 | 4 | 有 | 17秒 | 0 | 0 | |
2934279 | arrandale(R1739) | vs | FADMAD3(R2032) | 2013-05-23 10:12:44 | 4 | 有 | 42秒 | 6 | 9 | |
2934278 | arrandale(R1739) | vs | FADMAD3(R2042) | 2013-05-23 10:11:55 | 4 | 有 | 35秒 | 3 | 2 | |
2934277 | arrandale(R1739) | vs | FADMAD3(R2038) | 2013-05-23 10:11:12 | 4 | 有 | 26秒 | 2 | 1 | |
2934276 | arrandale(R1743) | vs | FADMAD3(R2038) | 2013-05-23 10:10:38 | 4 | 有 | 41秒 | 3 | 11 | |
2934275 | arrandale(R1748) | vs | FADMAD3(R2038) | 2013-05-23 10:09:49 | 4 | 有 | 44秒 | 8 | 12 | |
2934274 | arrandale(R1743) | vs | FADMAD3(R2038) | 2013-05-23 10:08:56 | 4 | 有 | 30秒 | 0 | 7 | |
2934273 | arrandale(R1743) | vs | FADMAD3(R2004) | 2013-05-23 10:08:18 | 4 | 有 | 15秒 | 0 | 0 | |
2934272 | arrandale(R1748) | vs | FADMAD3(R2004) | 2013-05-23 10:07:55 | 4 | 有 | 67秒 | 11 | 10 | |
2934271 |
![]() | vs | FADMAD3(R2004) | 2013-05-23 10:06:41 | 4 | 有 | 89秒 | 12 | 11 | |
2934270 | arrandale(R1753) | vs | FADMAD3(R2004) | 2013-05-23 10:05:05 | 4 | 有 | 38秒 | 5 | 12 | |
2934269 | arrandale(R1758) | vs | FADMAD3(R2004) | 2013-05-23 10:04:14 | 4 | 有 | 43秒 | 9 | 10 | |
2934268 |
![]() | vs | FADMAD3(R2004) | 2013-05-23 10:03:23 | 4 | 有 | 31秒 | 3 | 8 | |
2934267 |
![]() | vs | FADMAD3(R2004) | 2013-05-23 10:02:43 | 4 | 有 | 45秒 | 11 | 11 | |
2934266 |
![]() | vs | FADMAD3(R2004) | 2013-05-23 10:01:50 | 4 | 有 | 35秒 | 2 | 10 | |
2934265 |
![]() | vs | FADMAD3(R2004) | 2013-05-23 10:01:07 | 4 | 有 | 37秒 | 6 | 10 | |
2934264 |
![]() | vs | FADMAD3(R2007) | 2013-05-23 10:00:22 | 4 | 有 | 18秒 | 3 | 0 | |
2934263 |
![]() | vs | FADMAD3(R2007) | 2013-05-23 09:59:55 | 4 | 有 | 37秒 | 2 | 11 | |
2934262 |
![]() | vs | FADMAD3(R2004) | 2013-05-23 09:59:09 | 4 | 有 | 22秒 | 2 | 1 |