みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
3189975 | TEST2(R2410) | vs | No38555(R1836) | 2014-07-11 02:33:04 | 4 | 有 | 36秒 | 7 | 9 | |
3189974 | TEST2(R2410) | vs | No38555(R1838) | 2014-07-11 02:32:19 | 4 | 有 | 45秒 | 11 | 9 | |
3189972 | TEST2(R2410) | vs | No38555(R1840) | 2014-07-11 02:31:26 | 4 | 有 | 36秒 | 9 | 2 | |
3189971 | TEST2(R2410) | vs | No38555(R1820) | 2014-07-11 02:30:42 | 4 | 有 | 28秒 | 4 | 0 | |
3189970 | TEST2(R2423) | vs | No38555(R1820) | 2014-07-11 02:30:06 | 4 | 有 | 25秒 | 1 | 2 | |
3189969 |
![]() | vs | No38555(R1820) | 2014-07-11 02:29:36 | 4 | 有 | 50秒 | 7 | 12 | |
3189966 | No38555(R1821) | vs | TEST2(R2410) | 2014-07-11 02:27:30 | 4 | 有 | 40秒 | 6 | 9 | |
3189962 | No38555(R1822) | vs | TEST2(R2410) | 2014-07-11 02:26:12 | 4 | 有 | 47秒 | 5 | 6 | |
3189958 | No38555(R1823) | vs | TEST2(R2410) | 2014-07-11 02:24:42 | 4 | 有 | 63秒 | 11 | 11 | |
3189954 | No38555(R1824) | vs | TEST2(R2410) | 2014-07-11 02:23:32 | 4 | 有 | 71秒 | 13 | 10 | |
3189950 | No38555(R1826) | vs | TEST2(R2410) | 2014-07-11 02:21:26 | 4 | 有 | 62秒 | 13 | 11 | |
3189947 | No38555(R1828) | vs | TEST2(R2410) | 2014-07-11 02:20:17 | 4 | 有 | 37秒 | 3 | 5 | |
3189942 | No38555(R1830) | vs | TEST2(R2410) | 2014-07-11 02:18:57 | 4 | 有 | 31秒 | 1 | 9 | |
3189940 | No38555(R1832) | vs | TEST2(R2410) | 2014-07-11 02:17:39 | 4 | 有 | 27秒 | 4 | 5 | |
3189934 | No38555(R1834) | vs | TEST2(R2416) | 2014-07-11 02:13:22 | 4 | 有 | 59秒 | 13 | 10 | |
3189932 | No38555(R1827) | vs | TEST2(R2416) | 2014-07-11 02:11:12 | 4 | 有 | 33秒 | 1 | 9 | |
3189931 | No38555(R1827) | vs | れいれい(R1996)
![]() |
2014-07-11 02:10:34 | 4 | 有 | 50秒 | 4 | 4 | |
3189929 | TEST2(R2425) | vs | No38555(R1829) | 2014-07-11 02:09:06 | 4 | 有 | 42秒 | 10 | 2 | |
3189926 | TEST2(R2431) | vs | No38555(R1830) | 2014-07-11 02:07:03 | 4 | 有 | 35秒 | 12 | 1 | |
3189924 | TEST2(R2431) | vs | No38555(R1831) | 2014-07-11 02:05:16 | 4 | 有 | 60秒 | 10 | 10 |