みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
2832542 | ksk(R1747) | vs | No80206(R1552) | 2013-02-22 23:32:49 | 4 | 有 | 61秒 | 5 | 6 | |
2832540 | ksk(R1747) | vs | No80206(R1474) | 2013-02-22 23:31:41 | 4 | 有 | 19秒 | 3 | 0 | |
2832539 | ksk(R1757) | vs | No80206(R1474) | 2013-02-22 23:31:13 | 4 | 有 | 32秒 | 2 | 2 | |
2832537 | ksk(R1757) | vs | No80206(R1474) | 2013-02-22 23:30:32 | 4 | 有 | 26秒 | 2 | 7 | |
2832535 | ksk(R1757) | vs | No80206(R1500) | 2013-02-22 23:29:59 | 4 | 有 | 40秒 | 7 | 5 | |
2832533 | ksk(R1757) | vs | No80206(R1472) | 2013-02-22 23:29:11 | 4 | 有 | 14秒 | 2 | 1 | |
2832532 | ksk(R1752) | vs | No80206(R1472) | 2013-02-22 23:28:48 | 4 | 有 | 65秒 | 9 | 11 | |
2832529 | ksk(R1752) | vs | No80206(R1498) | 2013-02-22 23:27:36 | 4 | 有 | 62秒 | 8 | 6 | |
2832524 | No80206(R1387) | vs | ksk(R1763) | 2013-02-22 23:25:15 | 4 | 有 | 36秒 | 6 | 5 | |
2824184 | No1891(R1915) | vs | ksk(R1971) | 2013-02-16 11:46:53 | 4 | 有 | 62秒 | 8 | 10 | セカンド |
2807435 |
![]() | vs | ksk(R2045) | 2013-01-29 23:58:06 | 4 | 有 | 75秒 | 3 | 3 | |
2791420 | ksk(R1889) | vs | No75535(R1600) | 2013-01-09 01:03:29 | 4 | 有 | 11秒 | 3 | 0 | |
2791418 | ksk(R1889) | vs | No75535(R1625) | 2013-01-09 01:01:59 | 4 | 有 | 28秒 | 3 | 4 | |
2791414 | ksk(R1881) | vs | No75535(R1651) | 2013-01-09 00:59:18 | 4 | 有 | 21秒 | 4 | 4 | |
2791407 | No75535(R1478) | vs | ksk(R1901) | 2013-01-09 00:54:23 | 4 | 有 | 29秒 | 3 | 2 | |
2791405 | No75535(R1478) | vs | ksk(R1907) | 2013-01-09 00:53:09 | 4 | 有 | 17秒 | 3 | 0 | |
2791401 | No75535(R1443) | vs | ksk(R1913) | 2013-01-09 00:49:49 | 4 | 有 | 43秒 | 5 | 3 | |
2791396 | ksk(R1915) | vs | No75535(R1485) | 2013-01-09 00:45:47 | 4 | 有 | 31秒 | 7 | 2 | |
2791385 | ksk(R1941) | vs | No75535(R1557) | 2013-01-09 00:38:58 | 4 | 有 | 26秒 | 7 | 5 | |
2791380 | No75535(R1578) | vs | ksk(R1929) | 2013-01-09 00:36:57 | 4 | 有 | 32秒 | 5 | 6 |