みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
2192687 | No8790(R1532) | vs | No80563(R1682) | 2011-09-22 00:07:41 | 4 | 有 | 44秒 | 9 | 8 | |
2192684 | No8790(R1538) | vs | No80563(R1682) | 2011-09-22 00:07:02 | 4 | 有 | 54秒 | 8 | 9 | |
2192682 | No8790(R1544) | vs | No80563(R1682) | 2011-09-22 00:04:52 | 4 | 有 | 39秒 | 4 | 4 | |
2192679 | No8790(R1550) | vs | No80563(R1682) | 2011-09-22 00:04:15 | 4 | 有 | 68秒 | 6 | 7 | |
2192677 | No46011(R1768) | vs | No80563(R1682) | 2011-09-22 00:03:15 | 4 | 有 | 47秒 | 5 | 7 | |
2192668 | No80563(R1702) | vs | No87651(R1686)
![]() |
2011-09-21 23:57:52 | 4 | 有 | 44秒 | 5 | 7 | |
2192653 | No80563(R1694) | vs | No46011(R1732) | 2011-09-21 23:51:33 | 4 | 有 | 29秒 | 1 | 3 | |
2192652 | No80563(R1694) | vs | No1891(R1942) | 2011-09-21 23:49:43 | 4 | 有 | 45秒 | 7 | 6 | |
2192648 | No80563(R1708) | vs | No1891(R1942) | 2011-09-21 23:49:04 | 4 | 有 | 43秒 | 4 | 4 | |
2192644 | aaminsu(R1858) | vs | No80563(R1725) | 2011-09-21 23:47:51 | 4 | 有 | 35秒 | 7 | 7 | |
2192638 | No80563(R1740) | vs | No1891(R1938) | 2011-09-21 23:44:52 | 4 | 有 | 62秒 | 8 | 9 | |
2192633 | aaminsu(R1844) | vs | No80563(R1758) | 2011-09-21 23:43:23 | 4 | 有 | 49秒 | 6 | 2 | |
2192628 | aaminsu(R1844) | vs | No80563(R1750) | 2011-09-21 23:42:15 | 4 | 有 | 53秒 | 4 | 5 | |
2192625 | No1891(R1951) | vs | No80563(R1750) | 2011-09-21 23:41:33 | 4 | 有 | 53秒 | 9 | 11 | |
2192622 | No1891(R1951) | vs | No80563(R1709) | 2011-09-21 23:39:27 | 4 | 有 | 22秒 | 6 | 1 | |
2192619 | No1891(R1961) | vs | No80563(R1709) | 2011-09-21 23:39:05 | 4 | 有 | 58秒 | 2 | 3 | |
2192616 | No1891(R1971) | vs | No80563(R1709) | 2011-09-21 23:38:18 | 4 | 有 | 46秒 | 4 | 10 | |
2192612 |
![]() | vs | No80563(R1693) | 2011-09-21 23:35:08 | 4 | 有 | 36秒 | 5 | 3 | |
2192611 | No8790(R1588) | vs | No80563(R1693) | 2011-09-21 23:34:37 | 4 | 有 | 54秒 | 3 | 9 | |
2192610 |
![]() | vs | No80563(R1693) | 2011-09-21 23:33:55 | 4 | 有 | 30秒 | 4 | 7 |