みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
1517823 | リデルーク(R1995) | vs | No679(R1611) | 2010-12-25 01:19:06 | 4 | 有 | 45秒 | 9 | 7 | |
1517822 | リデルーク(R1995) | vs | No679(R1611) | 2010-12-25 01:18:08 | 4 | 有 | 30秒 | 6 | 5 | |
1517820 | リデルーク(R1995) | vs | No679(R1611) | 2010-12-25 01:17:29 | 4 | 有 | 35秒 | 6 | 5 | |
1517817 | リデルーク(R1995) | vs | No679(R1611) | 2010-12-25 01:16:45 | 4 | 有 | 46秒 | 11 | 6 | |
1517814 | リデルーク(R1995) | vs | No679(R1611) | 2010-12-25 01:15:46 | 4 | 有 | 42秒 | 8 | 7 | |
1517811 | リデルーク(R1995) | vs | No679(R1611) | 2010-12-25 01:14:56 | 4 | 有 | 46秒 | 11 | 6 | |
1517808 | リデルーク(R1995) | vs | No679(R1611) | 2010-12-25 01:14:02 | 4 | 有 | 44秒 | 7 | 9 | |
1517804 | リデルーク(R1995) | vs | No679(R1611) | 2010-12-25 01:13:08 | 4 | 有 | 38秒 | 11 | 2 | |
1517803 | リデルーク(R1995) | vs | No679(R1611) | 2010-12-25 01:12:22 | 4 | 有 | 30秒 | 3 | 1 | |
1517800 | リデルーク(R1995) | vs | No679(R1611) | 2010-12-25 01:11:45 | 4 | 有 | 39秒 | 7 | 6 | |
1517788 | リデルーク(R1995) | vs | daidarosu(R1983)
![]() |
2010-12-25 01:06:39 | 4 | 有 | 42秒 | 8 | 8 | |
1517784 | リデルーク(R1995) | vs | daidarosu(R1983)
![]() |
2010-12-25 01:05:43 | 4 | 有 | 46秒 | 2 | 3 | |
1517776 | リデルーク(R1995) | vs | daidarosu(R1983)
![]() |
2010-12-25 01:04:11 | 4 | 有 | 50秒 | 9 | 8 | |
1517772 | リデルーク(R1995) | vs | daidarosu(R1983)
![]() |
2010-12-25 01:03:12 | 4 | 有 | 30秒 | 2 | 2 | |
1517770 | リデルーク(R1995) | vs | daidarosu(R1983)
![]() |
2010-12-25 01:02:34 | 4 | 有 | 29秒 | 1 | 4 | |
1517767 | リデルーク(R1995) | vs | daidarosu(R1983)
![]() |
2010-12-25 01:01:54 | 4 | 有 | 48秒 | 4 | 2 | |
1517763 | リデルーク(R1995) | vs | daidarosu(R1983)
![]() |
2010-12-25 01:00:58 | 4 | 有 | 69秒 | 6 | 6 | |
1517760 | リデルーク(R1995) | vs | daidarosu(R1983)
![]() |
2010-12-25 00:59:39 | 4 | 有 | 33秒 | 8 | 2 | |
1517758 | リデルーク(R1995) | vs | daidarosu(R1983)
![]() |
2010-12-25 00:58:58 | 4 | 有 | 37秒 | 4 | 5 | |
1517755 | リデルーク(R1995) | vs | daidarosu(R1983)
![]() |
2010-12-25 00:58:13 | 4 | 有 | 30秒 | 3 | 4 |