みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
2735121 | No44378(R1633) | vs | No40874(R1287) | 2012-10-29 20:47:29 | 4 | 有 | 28秒 | 3 | 4 | |
2735119 | No44378(R1633) | vs | No40874(R1298) | 2012-10-29 20:46:53 | 4 | 有 | 36秒 | 4 | 3 | |
2735118 | No44378(R1633) | vs | No73742(R1500) | 2012-10-29 20:46:11 | 4 | 有 | 29秒 | 5 | 4 | |
2735117 | No44378(R1633) | vs | myu-mo(R1358) | 2012-10-29 20:45:36 | 4 | 有 | 19秒 | 2 | 3 | |
2735115 | No44378(R1523) | vs | myu-mo(R1358) | 2012-10-29 20:44:07 | 4 | 有 | 50秒 | 3 | 3 | |
2735114 | No44378(R1523) | vs | No40874(R1302) | 2012-10-29 20:43:09 | 4 | 有 | 24秒 | 4 | 2 | |
2735113 | No44378(R1523) | vs | myu-mo(R1363) | 2012-10-29 20:42:39 | 4 | 有 | 44秒 | 7 | 5 | |
2735112 | No44378(R1523) | vs | No40874(R1306) | 2012-10-29 20:41:49 | 4 | 有 | 15秒 | 3 | 0 | |
2735111 | No44378(R1523) | vs | myu-mo(R1368) | 2012-10-29 20:41:28 | 4 | 有 | 38秒 | 5 | 4 | |
2735110 | No44378(R1523) | vs | No40874(R1311) | 2012-10-29 20:40:44 | 4 | 有 | 31秒 | 5 | 4 | |
2735109 | No44378(R1523) | vs | myu-mo(R1367) | 2012-10-29 20:40:06 | 4 | 有 | 14秒 | 2 | 0 | |
2735107 | No40874(R1309) | vs | No44378(R1476) | 2012-10-29 20:39:24 | 4 | 有 | 87秒 | 5 | 3 | |
2735106 | myu-mo(R1373) | vs | No44378(R1476) | 2012-10-29 20:37:49 | 4 | 有 | 20秒 | 1 | 3 | |
2735105 | No40874(R1315) | vs | No44378(R1476) | 2012-10-29 20:37:23 | 4 | 有 | 26秒 | 1 | 4 | |
2735104 | myu-mo(R1370) | vs | No44378(R1476) | 2012-10-29 20:36:49 | 4 | 有 | 17秒 | 0 | 3 | |
2735103 | myu-mo(R1370) | vs | No44378(R1488) | 2012-10-29 20:36:25 | 4 | 有 | 44秒 | 7 | 2 | |
2735102 | myu-mo(R1376) | vs | No44378(R1488) | 2012-10-29 20:35:31 | 4 | 有 | 22秒 | 1 | 3 | |
2735101 | ころな◆8YZJRwWTN2(R1473) | vs | No44378(R1448) | 2012-10-29 20:26:21 | 4 | 有 | 21秒 | 1 | 2 | |
2735100 | ころな◆8YZJRwWTN2(R1473) | vs | No44378(R1487) | 2012-10-29 20:25:53 | 4 | 有 | 16秒 | 4 | 3 | |
2735098 | No44378(R1518) | vs | とある◆sSKB/s9wqA(R1617)
![]() |
2012-10-29 20:25:01 | 4 | 有 | 41秒 | 5 | 6 |