みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
2791408 | No75535(R1478) | vs | ぷよ初心者(R1746) | 2013-01-09 00:55:08 | 4 | 有 | 40秒 | 4 | 2 | |
2791407 | No75535(R1478) | vs | ksk(R1901) | 2013-01-09 00:54:23 | 4 | 有 | 29秒 | 3 | 2 | |
2791406 | No75535(R1478) | vs | pztion(R1702)
![]() |
2013-01-09 00:53:49 | 4 | 有 | 35秒 | 5 | 3 | |
2791405 | No75535(R1478) | vs | ksk(R1907) | 2013-01-09 00:53:09 | 4 | 有 | 17秒 | 3 | 0 | |
2791402 | No75535(R1443) | vs | pztion(R1704)
![]() |
2013-01-09 00:50:39 | 4 | 有 | 42秒 | 3 | 10 | |
2791401 | No75535(R1443) | vs | ksk(R1913) | 2013-01-09 00:49:49 | 4 | 有 | 43秒 | 5 | 3 | |
2791399 | ぷよ初心者(R1733) | vs | No75535(R1468) | 2013-01-09 00:48:28 | 4 | 有 | 23秒 | 3 | 1 | |
2791396 | ksk(R1915) | vs | No75535(R1485) | 2013-01-09 00:45:47 | 4 | 有 | 31秒 | 7 | 2 | |
2791393 | No75535(R1514) | vs | pztion(R1657)
![]() |
2013-01-09 00:44:20 | 4 | 有 | 36秒 | 2 | 5 | |
2791391 | No75535(R1546) | vs | pztion(R1657)
![]() |
2013-01-09 00:42:59 | 4 | 有 | 38秒 | 3 | 6 | |
2791388 | No75535(R1580) | vs | pztion(R1657)
![]() |
2013-01-09 00:40:05 | 4 | 有 | 29秒 | 2 | 3 | |
2791385 | ksk(R1941) | vs | No75535(R1557) | 2013-01-09 00:38:58 | 4 | 有 | 26秒 | 7 | 5 | |
2791383 |
![]() | vs | No75535(R1557) | 2013-01-09 00:38:26 | 4 | 有 | 30秒 | 3 | 3 | |
2791380 | No75535(R1578) | vs | ksk(R1929) | 2013-01-09 00:36:57 | 4 | 有 | 32秒 | 5 | 6 | |
2791376 | No75535(R1600) | vs | ksk(R1929) | 2013-01-09 00:34:57 | 4 | 有 | 44秒 | 3 | 5 | |
2791373 | No75535(R1579) | vs | ksk(R1929) | 2013-01-09 00:33:39 | 4 | 有 | 22秒 | 4 | 2 | |
2791371 | No75535(R1579) | vs | pztion(R1666)
![]() |
2013-01-09 00:33:10 | 4 | 有 | 22秒 | 5 | 0 | |
2791368 | No75535(R1506) | vs | pztion(R1666)
![]() |
2013-01-09 00:31:19 | 4 | 有 | 30秒 | 4 | 3 | |
2791366 | No75535(R1506) | vs | ksk(R1950) | 2013-01-09 00:30:42 | 4 | 有 | 24秒 | 4 | 2 | |
2791364 | No75535(R1506) | vs | pztion(R1656)
![]() |
2013-01-09 00:30:12 | 4 | 有 | 53秒 | 3 | 3 |