みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
4032866 | ボクハの証人(R1733) | vs | Mia(R1736) | 2017-06-07 17:59:32 | 4 | 有 | 32秒 | 0 | 1 | |
4032865 | ボクハの証人(R1740) | vs | Mia(R1736) | 2017-06-07 17:58:53 | 4 | 有 | 22秒 | 1 | 0 | |
4032864 | ボクハの証人(R1741) | vs | Mia(R1736) | 2017-06-07 17:58:23 | 4 | 有 | 33秒 | 3 | 5 | |
4032863 | ボクハの証人(R1741) | vs | Mia(R1719) | 2017-06-07 17:57:42 | 4 | 有 | 19秒 | 4 | 1 | |
4032862 | ボクハの証人(R1749) | vs | Mia(R1719) | 2017-06-07 17:57:15 | 4 | 有 | 37秒 | 2 | 1 | |
4032861 | ボクハの証人(R1757) | vs | Mia(R1719) | 2017-06-07 17:56:31 | 4 | 有 | 42秒 | 3 | 8 | |
4032860 | ボクハの証人(R1758) | vs | Mia(R1719) | 2017-06-07 17:55:41 | 4 | 有 | 38秒 | 2 | 7 | |
4032859 | ボクハの証人(R1758) | vs | Mia(R1694) | 2017-06-07 17:54:55 | 4 | 有 | 41秒 | 2 | 3 | |
4032858 | ボクハの証人(R1766) | vs | Mia(R1694) | 2017-06-07 17:54:06 | 4 | 有 | 19秒 | 2 | 2 | |
4032857 | ボクハの証人(R1774) | vs | Mia(R1694) | 2017-06-07 17:53:40 | 4 | 有 | 36秒 | 1 | 1 | |
4032856 | ボクハの証人(R1782) | vs | Mia(R1694) | 2017-06-07 17:52:56 | 4 | 有 | 39秒 | 1 | 2 | |
4032855 | ボクハの証人(R1783) | vs | Mia(R1694) | 2017-06-07 17:52:09 | 4 | 有 | 24秒 | 0 | 3 | |
4030365 |
![]() | vs | No38489(R1573) | 2017-06-03 07:49:12 | 4 | 有 | 195秒 | 9 | 9 | |
4029513 | ボクハ(仮)(R2086) | vs | れんつー(R1384) | 2017-05-31 17:35:14 | 4 | 有 | 61秒 | 12 | 2 | |
4029512 | ボクハ(仮)(R2086) | vs | れんつー(R1385) | 2017-05-31 17:34:02 | 4 | 有 | 38秒 | 3 | 2 | |
4029511 | ボクハ(仮)(R2086) | vs | れんつー(R1386) | 2017-05-31 17:32:47 | 4 | 有 | 32秒 | 2 | 0 | |
4029510 | ボクハ(仮)(R2086) | vs | No25202(R1551) | 2017-05-31 17:31:41 | 4 | 有 | 24秒 | 0 | 1 | |
4029509 | ボクハ(仮)(R2098) | vs | No25202(R1551) | 2017-05-31 17:31:09 | 4 | 有 | 46秒 | 2 | 4 | |
4029508 | ボクハ(仮)(R2098) | vs | No25202(R1491) | 2017-05-31 17:30:17 | 4 | 有 | 36秒 | 4 | 3 | |
4029507 | ボクハ(仮)(R2101) | vs | No25202(R1491) | 2017-05-31 17:29:31 | 4 | 有 | 31秒 | 1 | 3 |