みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
2755613 | No6658(R1634) | vs | No47415(R1617) | 2012-11-24 00:25:30 | 4 | 有 | 52秒 | 6 | 8 | |
2755612 | No6658(R1641) | vs | No47415(R1617) | 2012-11-24 00:24:29 | 4 | 有 | 50秒 | 9 | 10 | |
2755609 | No6658(R1649) | vs | No47415(R1617) | 2012-11-24 00:22:48 | 4 | 有 | 18秒 | 0 | 3 | |
2755603 | No47415(R1620) | vs | No6658(R1660) | 2012-11-24 00:20:01 | 4 | 有 | 40秒 | 4 | 9 | |
2755598 | No6658(R1624) | vs | No47415(R1656) | 2012-11-24 00:17:48 | 4 | 有 | 45秒 | 8 | 5 | |
2755594 | No6658(R1624) | vs | No47415(R1695) | 2012-11-24 00:15:59 | 4 | 有 | 77秒 | 4 | 4 | |
2755589 | No6658(R1624) | vs | No47415(R1675) | 2012-11-24 00:13:45 | 4 | 有 | 35秒 | 4 | 2 | |
2755586 | No6658(R1631) | vs | No47415(R1675) | 2012-11-24 00:12:42 | 4 | 有 | 17秒 | 1 | 5 | |
2755585 | No6658(R1624) | vs | No47415(R1675) | 2012-11-24 00:12:14 | 4 | 有 | 26秒 | 4 | 2 | |
2755583 | No6658(R1624) | vs | No47415(R1675) | 2012-11-24 00:11:41 | 4 | 有 | 45秒 | 8 | 6 | |
2755577 | No47415(R1654) | vs | No6658(R1631) | 2012-11-24 00:09:40 | 4 | 有 | 29秒 | 3 | 3 | |
2506804 | No6658(R1669) | vs | FADMAD(R1693)
![]() |
2012-04-14 18:27:38 | 4 | 有 | 40秒 | 6 | 12 | |
2503287 | No6658(R1643) | vs | No35311(R1557) | 2012-04-12 22:30:26 | 4 | 有 | 48秒 | 10 | 3 | |
2503283 | No6658(R1635) | vs | No35311(R1557) | 2012-04-12 22:29:29 | 4 | 有 | 13秒 | 0 | 2 | |
2503282 | No6658(R1635) | vs | No35311(R1593) | 2012-04-12 22:29:08 | 4 | 有 | 42秒 | 4 | 3 | |
2503186 | No6658(R1647) | vs | No35311(R1447) | 2012-04-12 22:02:35 | 4 | 有 | 35秒 | 6 | 3 | |
2458561 | No24622(R1566) | vs | No6658(R1603) | 2012-03-20 23:26:23 | 4 | 有 | 15秒 | 1 | 2 | |
2458550 | No6658(R1611) | vs | No24622(R1500) | 2012-03-20 23:24:28 | 4 | 有 | 29秒 | 3 | 4 | |
2458547 | No6658(R1610) | vs | No24622(R1500) | 2012-03-20 23:23:49 | 4 | 有 | 30秒 | 2 | 6 | |
2455827 | No18602(R1620) | vs | No6658(R1587) | 2012-03-19 19:14:16 | 4 | 有 | 16秒 | 3 | 0 |