みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
2501664 | グダグダかも(R1398) | vs | No20541(R1560) | 2012-04-11 22:38:09 | 4 | 有 | 49秒 | 9 | 4 | |
2501662 | グダグダかも(R1385) | vs | No20541(R1560) | 2012-04-11 22:37:10 | 4 | 有 | 36秒 | 1 | 1 | |
2501661 | グダグダかも(R1385) | vs | No20541(R1610) | 2012-04-11 22:36:27 | 4 | 有 | 36秒 | 6 | 3 | |
2501652 | グダグダかも(R1385) | vs | No6541(R1523) | 2012-04-11 22:28:49 | 4 | 有 | 25秒 | 6 | 3 | |
2501650 | グダグダかも(R1383) | vs | No6541(R1523) | 2012-04-11 22:28:15 | 4 | 有 | 20秒 | 1 | 3 | |
2501649 | グダグダかも(R1383) | vs | No6541(R1424) | 2012-04-11 22:27:47 | 4 | 有 | 46秒 | 8 | 2 | |
2501646 | グダグダかも(R1389) | vs | No6541(R1424) | 2012-04-11 22:26:51 | 4 | 有 | 39秒 | 1 | 9 | |
2501644 | グダグダかも(R1395) | vs | No6541(R1424) | 2012-04-11 22:26:02 | 4 | 有 | 25秒 | 1 | 2 | |
2501642 | グダグダかも(R1402) | vs | No6541(R1424) | 2012-04-11 22:25:29 | 4 | 有 | 16秒 | 0 | 3 | |
2501640 | グダグダかも(R1401) | vs | No6541(R1424) | 2012-04-11 22:25:04 | 4 | 有 | 24秒 | 4 | 6 | |
2501639 | グダグダかも(R1401) | vs | No6541(R1466) | 2012-04-11 22:24:31 | 4 | 有 | 49秒 | 4 | 3 | |
2501623 | グダグダかも(R1407) | vs | No6541(R1500) | 2012-04-11 22:14:24 | 4 | 有 | 35秒 | 1 | 2 | |
2500751 |
![]() | vs | No39621(R1449) | 2012-04-11 12:10:20 | 4 | 有 | 56秒 | 3 | 11 | |
2500745 | No39621(R1500) | vs | グダグダかも(R1642)
![]() |
2012-04-11 12:04:25 | 4 | 有 | 64秒 | 9 | 9 | |
2500674 | グダグダかも(R1315) | vs | No66934(R1466) | 2012-04-11 09:40:08 | 4 | 有 | 16秒 | 4 | 1 | |
2500673 | グダグダかも(R1315) | vs | No66934(R1513) | 2012-04-11 09:39:44 | 4 | 有 | 31秒 | 8 | 4 | |
2500672 | グダグダかも(R1315) | vs | No66934(R1503) | 2012-04-11 09:39:04 | 4 | 有 | 34秒 | 3 | 1 | |
2500671 | グダグダかも(R1320) | vs | No66934(R1503) | 2012-04-11 09:38:21 | 4 | 有 | 58秒 | 2 | 4 | |
2500670 | グダグダかも(R1317) | vs | No66934(R1503) | 2012-04-11 09:36:10 | 4 | 有 | 23秒 | 1 | 3 | |
2500669 | グダグダかも(R1317) | vs | No66934(R1491) | 2012-04-11 09:35:40 | 4 | 有 | 44秒 | 8 | 3 |