みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
2358743 | No93937(R1690) | vs | No7783(R1646) | 2012-01-23 20:04:47 | 4 | 有 | 61秒 | 11 | 7 | |
2358740 | No93937(R1615) | vs | No7783(R1639) | 2012-01-23 20:01:50 | 4 | 有 | 60秒 | 8 | 9 | |
2358737 | No93937(R1615) | vs | No7783(R1646) | 2012-01-23 20:00:41 | 4 | 有 | 71秒 | 6 | 5 | |
2358734 | No93937(R1615) | vs | No7783(R1654) | 2012-01-23 19:59:22 | 4 | 有 | 33秒 | 7 | 5 | |
2358733 | No93937(R1615) | vs | No7783(R1655) | 2012-01-23 19:58:41 | 4 | 有 | 43秒 | 3 | 3 | |
2358731 | No93937(R1565) | vs | No7783(R1655) | 2012-01-23 19:57:49 | 4 | 有 | 52秒 | 3 | 3 | |
2358729 | No93937(R1565) | vs | No7783(R1663) | 2012-01-23 19:56:48 | 4 | 有 | 56秒 | 8 | 5 | |
2358727 | No93937(R1565) | vs | No7783(R1672) | 2012-01-23 19:55:44 | 4 | 有 | 42秒 | 7 | 6 | |
2358726 | No93937(R1605) | vs | ころな(R1506) | 2012-01-23 19:54:00 | 4 | 有 | 49秒 | 7 | 8 | |
2358722 | No7783(R1646) | vs | No93937(R1641) | 2012-01-23 19:52:26 | 4 | 有 | 53秒 | 4 | 3 | |
2358713 |
![]() | vs | No93937(R1676) | 2012-01-23 19:45:39 | 4 | 有 | 37秒 | 4 | 3 | |
2358709 | No32294(R1660) | vs | No93937(R1557) | 2012-01-23 19:43:14 | 4 | 有 | 38秒 | 7 | 5 | |
2358708 |
![]() | vs | No93937(R1557) | 2012-01-23 19:42:25 | 4 | 有 | 45秒 | 2 | 6 | |
2358706 | No32294(R1696) | vs | No93937(R1557) | 2012-01-23 19:40:57 | 4 | 有 | 49秒 | 3 | 6 | |
2358705 | ローソンの邪神教徒(R1517) | vs | No93937(R1557) | 2012-01-23 19:40:02 | 4 | 有 | 131秒 | 4 | 5 | |
2358701 | No32294(R1675) | vs | No93937(R1402) | 2012-01-23 19:35:49 | 4 | 有 | 41秒 | 8 | 3 | |
2358700 | ローソンの邪神教徒(R1542) | vs | No93937(R1402) | 2012-01-23 19:35:02 | 4 | 有 | 33秒 | 3 | 3 | |
2358699 |
![]() | vs | No93937(R1402) | 2012-01-23 19:34:24 | 4 | 有 | 59秒 | 4 | 6 | |
2358698 | ローソンの邪神教徒(R1571) | vs | No93937(R1402) | 2012-01-23 19:33:19 | 4 | 有 | 34秒 | 3 | 9 | |
2358697 | No32294(R1585) | vs | No93937(R1402) | 2012-01-23 19:32:39 | 4 | 有 | 20秒 | 0 | 2 |