みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
2358695 | No32294(R1585) | vs | No93937(R1429) | 2012-01-23 19:31:10 | 4 | 有 | 50秒 | 11 | 5 | |
2358693 | No93937(R1429) | vs | ころな(R1500) | 2012-01-23 19:29:29 | 4 | 有 | 29秒 | 3 | 3 | |
2358691 | No93937(R1429) | vs | ころな(R1500) | 2012-01-23 19:28:52 | 4 | 有 | 31秒 | 4 | 1 | |
2358689 | No93937(R1429) | vs | ころな(R1500) | 2012-01-23 19:27:59 | 4 | 有 | 27秒 | 3 | 0 | |
2358688 | No93937(R1429) | vs | ころな(R1500) | 2012-01-23 19:27:23 | 4 | 有 | 36秒 | 2 | 5 | |
2358686 | No93937(R1429) | vs | ころな(R1500) | 2012-01-23 19:26:38 | 4 | 有 | 31秒 | 3 | 4 | |
2358685 | No93937(R1429) | vs | ころな(R1500) | 2012-01-23 19:25:59 | 4 | 有 | 43秒 | 1 | 7 | |
2358684 | No93937(R1429) | vs | ころな(R1500) | 2012-01-23 19:25:07 | 4 | 有 | 50秒 | 3 | 2 | |
2358682 | No93937(R1429) | vs | ころな(R1500) | 2012-01-23 19:24:08 | 4 | 有 | 40秒 | 5 | 7 | |
2358679 | No93937(R1429) | vs | No32294(R1655) | 2012-01-23 19:23:21 | 4 | 有 | 34秒 | 4 | 4 | |
2358676 | No93937(R1429) | vs | No32294(R1655) | 2012-01-23 19:22:01 | 4 | 有 | 37秒 | 1 | 2 | |
2358671 |
![]() | vs | No93937(R1429) | 2012-01-23 19:16:53 | 4 | 有 | 47秒 | 7 | 2 | |
2358669 |
![]() | vs | No93937(R1429) | 2012-01-23 19:15:27 | 4 | 有 | 40秒 | 9 | 6 | |
2358666 | Jk(R1883) | vs | No93937(R1429) | 2012-01-23 19:12:43 | 4 | 有 | 20秒 | 2 | 1 | |
2358663 | No32294(R1655) | vs | No93937(R1429) | 2012-01-23 19:10:33 | 4 | 有 | 37秒 | 8 | 2 | |
2358662 | Jk(R1883) | vs | No93937(R1429) | 2012-01-23 19:09:49 | 4 | 有 | 43秒 | 2 | 3 | |
2358660 | Jk(R1883) | vs | No93937(R1429) | 2012-01-23 19:08:29 | 4 | 有 | 27秒 | 4 | 2 | |
2358659 | No32294(R1655) | vs | No93937(R1429) | 2012-01-23 19:07:56 | 4 | 有 | 26秒 | 1 | 2 | |
2358658 | Jk(R1883) | vs | No93937(R1429) | 2012-01-23 19:07:24 | 4 | 有 | 48秒 | 2 | 2 | |
2358657 | Jk(R1883) | vs | No93937(R1429) | 2012-01-23 19:05:45 | 4 | 有 | 32秒 | 8 | 4 |