みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
2393029 | No10489(R1503) | vs | No6658(R1530) | 2012-02-18 03:53:48 | 4 | 有 | 52秒 | 5 | 5 | |
2393027 | No10489(R1536) | vs | No6658(R1530) | 2012-02-18 03:52:47 | 4 | 有 | 49秒 | 5 | 11 | |
2393025 | No10489(R1500) | vs | No6658(R1530) | 2012-02-18 03:51:49 | 4 | 有 | 33秒 | 1 | 2 | |
2393024 | No10489(R1500) | vs | No6658(R1538) | 2012-02-18 03:51:06 | 4 | 有 | 45秒 | 5 | 2 | |
2393022 | No10489(R1500) | vs | No6658(R1540) | 2012-02-18 03:50:12 | 4 | 有 | 45秒 | 8 | 7 | |
2393019 | No10489(R1417) | vs | No6658(R1540) | 2012-02-18 03:49:19 | 4 | 有 | 46秒 | 3 | 3 | |
2393017 | No10489(R1417) | vs | No6658(R1548) | 2012-02-18 03:48:25 | 4 | 有 | 27秒 | 3 | 1 | |
2393016 | No10489(R1417) | vs | No6658(R1557) | 2012-02-18 03:47:49 | 4 | 有 | 40秒 | 6 | 3 | |
2393014 | No10489(R1417) | vs | No6658(R1560) | 2012-02-18 03:47:00 | 4 | 有 | 50秒 | 10 | 7 | |
2393012 | No10489(R1403) | vs | No6658(R1560) | 2012-02-18 03:46:02 | 4 | 有 | 55秒 | 9 | 12 | |
2393010 | No10489(R1403) | vs | No6658(R1560) | 2012-02-18 03:44:57 | 4 | 有 | 49秒 | 12 | 6 | |
2393005 |
![]() | vs | No10489(R1424) | 2012-02-18 03:43:04 | 4 | 有 | 66秒 | 3 | 3 | |
2393001 | 210(R1695) | vs | No10489(R1378) | 2012-02-18 03:41:08 | 4 | 有 | 30秒 | 1 | 6 | |
2392996 | No10489(R1346) | vs | No86187(R1312) | 2012-02-18 03:39:26 | 4 | 有 | 16秒 | 4 | 0 | |
2392995 | No10489(R1222) | vs | No86187(R1312) | 2012-02-18 03:39:02 | 4 | 有 | 62秒 | 6 | 6 | |
2392991 | No10489(R1222) | vs | No86187(R1346) | 2012-02-18 03:37:51 | 4 | 有 | 59秒 | 5 | 4 | |
2392987 | No10489(R1222) | vs | No86187(R1384) | 2012-02-18 03:36:43 | 4 | 有 | 19秒 | 5 | 2 | |
2392985 | No10489(R1222) | vs | No86187(R1425) | 2012-02-18 03:36:17 | 4 | 有 | 33秒 | 5 | 2 | |
2392983 | No10489(R1222) | vs | No86187(R1445) | 2012-02-18 03:35:36 | 4 | 有 | 30秒 | 6 | 5 | |
2392981 | No10489(R1200) | vs | No86187(R1445) | 2012-02-18 03:34:58 | 4 | 有 | 25秒 | 3 | 5 |