みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
2392932 | No10489(R1285) | vs | No86187(R1369) | 2012-02-18 03:21:02 | 4 | 有 | 49秒 | 3 | 7 | |
2392930 | No10489(R1285) | vs | No86187(R1342) | 2012-02-18 03:20:05 | 4 | 有 | 30秒 | 5 | 4 | |
2392927 | No10489(R1317) | vs | No86187(R1342) | 2012-02-18 03:19:26 | 4 | 有 | 29秒 | 5 | 2 | |
2392924 | No10489(R1271) | vs | No86187(R1342) | 2012-02-18 03:18:49 | 4 | 有 | 24秒 | 0 | 3 | |
2392923 | No10489(R1271) | vs | No86187(R1380) | 2012-02-18 03:18:16 | 4 | 有 | 40秒 | 9 | 1 | |
2392920 | No10489(R1271) | vs | No86187(R1391) | 2012-02-18 03:17:27 | 4 | 有 | 29秒 | 3 | 2 | |
2392918 | No10489(R1261) | vs | No86187(R1391) | 2012-02-18 03:16:49 | 4 | 有 | 39秒 | 2 | 3 | |
2392916 | No10489(R1261) | vs | No86187(R1368) | 2012-02-18 03:16:02 | 4 | 有 | 19秒 | 4 | 0 | |
2392913 | No10489(R1291) | vs | No86187(R1368) | 2012-02-18 03:15:35 | 4 | 有 | 47秒 | 2 | 3 | |
2392910 | No10489(R1284) | vs | No86187(R1368) | 2012-02-18 03:14:39 | 4 | 有 | 46秒 | 11 | 9 | |
2392907 | No10489(R1284) | vs | No65702(R1364) | 2012-02-18 03:13:46 | 4 | 有 | 49秒 | 4 | 3 | |
2392901 | No10489(R1315) | vs | No65702(R1364) | 2012-02-18 03:11:52 | 4 | 有 | 33秒 | 2 | 2 | |
2392897 |
![]() | vs | No10489(R1336) | 2012-02-18 03:10:41 | 4 | 有 | 73秒 | 10 | 6 | |
2392893 |
![]() | vs | No10489(R1359) | 2012-02-18 03:09:20 | 4 | 有 | 35秒 | 9 | 5 | |
2392891 |
![]() | vs | No10489(R1334) | 2012-02-18 03:08:35 | 4 | 有 | 39秒 | 2 | 1 | |
2392888 |
![]() | vs | No10489(R1334) | 2012-02-18 03:07:48 | 4 | 有 | 43秒 | 5 | 9 | |
2392885 |
![]() | vs | No10489(R1356) | 2012-02-18 03:06:57 | 4 | 有 | 39秒 | 8 | 6 | |
2392882 |
![]() | vs | No10489(R1380) | 2012-02-18 03:06:09 | 4 | 有 | 32秒 | 3 | 0 | |
2392879 |
![]() | vs | No10489(R1405) | 2012-02-18 03:05:29 | 4 | 有 | 64秒 | 9 | 3 | |
2392877 |
![]() | vs | No10489(R1385) | 2012-02-18 03:04:16 | 4 | 有 | 45秒 | 9 | 2 |