みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
2376689 | ゴートン(R1349) | vs | No45140(R1487) | 2012-02-07 22:04:49 | 4 | 有 | 28秒 | 3 | 5 | |
2376685 | ノードン(R1282) | vs | No45140(R1487) | 2012-02-07 22:03:12 | 4 | 有 | 32秒 | 2 | 3 | |
2376683 | ゴートン(R1364) | vs | No45140(R1487) | 2012-02-07 22:02:34 | 4 | 有 | 34秒 | 7 | 8 | |
2376682 | ゴートン(R1381) | vs | No45140(R1487) | 2012-02-07 22:01:51 | 4 | 有 | 41秒 | 3 | 3 | |
2376678 | ゴートン(R1400) | vs | No45140(R1487) | 2012-02-07 22:01:02 | 4 | 有 | 20秒 | 0 | 3 | |
2376677 | ゴートン(R1421) | vs | No45140(R1487) | 2012-02-07 22:00:35 | 4 | 有 | 22秒 | 0 | 5 | |
2376675 | ノードン(R1297) | vs | No45140(R1487) | 2012-02-07 22:00:02 | 4 | 有 | 37秒 | 4 | 4 | |
2376671 | ノードン(R1313) | vs | No45140(R1487) | 2012-02-07 21:59:01 | 4 | 有 | 40秒 | 4 | 5 | |
2376666 | ノードン(R1331) | vs | No45140(R1487) | 2012-02-07 21:57:58 | 4 | 有 | 33秒 | 4 | 5 | |
2376664 | ゴートン(R1447) | vs | No45140(R1487) | 2012-02-07 21:57:13 | 4 | 有 | 22秒 | 1 | 3 | |
2376661 | ノードン(R1352) | vs | No45140(R1487) | 2012-02-07 21:56:40 | 4 | 有 | 67秒 | 3 | 6 | |
2376655 | ゴートン(R1477) | vs | No45140(R1487) | 2012-02-07 21:55:27 | 4 | 有 | 22秒 | 1 | 3 | |
2376651 | ノードン(R1377) | vs | No45140(R1487) | 2012-02-07 21:54:58 | 4 | 有 | 20秒 | 2 | 4 | |
2376650 | ゴートン(R1511) | vs | No45140(R1487) | 2012-02-07 21:54:31 | 4 | 有 | 61秒 | 4 | 5 | |
2376646 | ノードン(R1406) | vs | No45140(R1487) | 2012-02-07 21:53:22 | 4 | 有 | 42秒 | 3 | 5 | |
2376641 | ノードン(R1438) | vs | No45140(R1487) | 2012-02-07 21:52:31 | 4 | 有 | 23秒 | 2 | 2 | |
2376638 |
![]() | vs | No45140(R1487) | 2012-02-07 21:52:05 | 4 | 有 | 34秒 | 3 | 5 | |
2376628 |
![]() | vs | No45140(R1475) | 2012-02-07 21:50:05 | 4 | 有 | 64秒 | 5 | 4 | |
2376620 |
![]() | vs | No45140(R1475) | 2012-02-07 21:48:42 | 4 | 有 | 18秒 | 1 | 4 | |
2376609 |
![]() | vs | No45140(R1508) | 2012-02-07 21:47:17 | 4 | 有 | 59秒 | 7 | 5 |