みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
2621860 | 3-7(R1886) | vs | No50977(R1653) | 2012-07-01 07:30:14 | 4 | 有 | 27秒 | 0 | 0 | |
2621858 | No50977(R1682) | vs | pztion(R1643)
![]() |
2012-07-01 07:29:01 | 4 | 有 | 50秒 | 7 | 7 | |
2621856 | 3-7(R1891) | vs | No50977(R1636) | 2012-07-01 07:27:34 | 4 | 有 | 45秒 | 10 | 8 | |
2621855 |
![]() | vs | No50977(R1636) | 2012-07-01 07:26:43 | 4 | 有 | 20秒 | 0 | 2 | |
2621854 | 3-7(R1865) | vs | No50977(R1636) | 2012-07-01 07:26:18 | 4 | 有 | 40秒 | 2 | 2 | |
2621852 | 3-7(R1865) | vs | No50977(R1656) | 2012-07-01 07:24:49 | 4 | 有 | 59秒 | 3 | 4 | |
2621850 | 3-7(R1865) | vs | No50977(R1677) | 2012-07-01 07:23:01 | 4 | 有 | 43秒 | 8 | 6 | |
2621848 | 3-7(R1865) | vs | No50977(R1699) | 2012-07-01 07:21:01 | 4 | 有 | 60秒 | 12 | 10 | |
2621846 | No50977(R1730) | vs | pztion(R1652)
![]() |
2012-07-01 07:19:00 | 4 | 有 | 26秒 | 1 | 3 | |
2621844 | 3-7(R1870) | vs | No50977(R1660) | 2012-07-01 07:17:40 | 4 | 有 | 40秒 | 10 | 2 | |
2621843 |
![]() | vs | No50977(R1660) | 2012-07-01 07:16:54 | 4 | 有 | 67秒 | 10 | 13 | |
2621842 | 3-7(R1879) | vs | No50977(R1660) | 2012-07-01 07:15:39 | 4 | 有 | 50秒 | 7 | 11 | |
2621841 |
![]() | vs | No50977(R1660) | 2012-07-01 07:14:44 | 4 | 有 | 67秒 | 11 | 12 | |
2621839 | No50977(R1681) | vs | 3-7(R1862) | 2012-07-01 07:12:24 | 4 | 有 | 80秒 | 10 | 9 | |
2621837 | No50977(R1704) | vs | 3-7(R1862) | 2012-07-01 07:10:25 | 4 | 有 | 55秒 | 2 | 13 | |
2621835 | No50977(R1660) | vs | 3-7(R1862) | 2012-07-01 07:08:23 | 4 | 有 | 38秒 | 1 | 5 | |
2621834 | No50977(R1660) | vs | pztion(R1674)
![]() |
2012-07-01 07:07:38 | 4 | 有 | 39秒 | 5 | 0 | |
2621833 | No50977(R1660) | vs | 3-7(R1871) | 2012-07-01 07:06:53 | 4 | 有 | 55秒 | 10 | 11 | |
2621831 | No50977(R1574) | vs | 3-7(R1871) | 2012-07-01 07:05:05 | 4 | 有 | 38秒 | 3 | 11 | |
2621830 | No50977(R1574) | vs | pztion(R1688)
![]() |
2012-07-01 07:04:18 | 4 | 有 | 56秒 | 11 | 6 |