みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
2371718 | b(R1647) | vs | No98848(R1472) | 2012-02-04 23:22:50 | 4 | 有 | 56秒 | 13 | 3 | |
2371710 | No98848(R1392) | vs | No3874(R1446) | 2012-02-04 23:18:54 | 4 | 有 | 30秒 | 3 | 0 | |
2371708 | No98848(R1392) | vs | No3874(R1440) | 2012-02-04 23:18:12 | 4 | 有 | 43秒 | 5 | 3 | |
2371705 | No98848(R1430) | vs | No3874(R1440) | 2012-02-04 23:17:21 | 4 | 有 | 25秒 | 0 | 3 | |
2371703 | No98848(R1429) | vs | No3874(R1440) | 2012-02-04 23:16:47 | 4 | 有 | 46秒 | 4 | 5 | |
2371701 | No98848(R1429) | vs | No3874(R1441) | 2012-02-04 23:15:52 | 4 | 有 | 25秒 | 4 | 3 | |
2371698 | No98848(R1383) | vs | No3874(R1441) | 2012-02-04 23:15:19 | 4 | 有 | 35秒 | 1 | 2 | |
2371695 | No98848(R1383) | vs | No3874(R1449) | 2012-02-04 23:14:34 | 4 | 有 | 109秒 | 6 | 4 | |
2371689 | No98848(R1383) | vs | No3874(R1443) | 2012-02-04 23:12:37 | 4 | 有 | 54秒 | 6 | 2 | |
2371687 | No98848(R1420) | vs | No3874(R1443) | 2012-02-04 23:11:34 | 4 | 有 | 29秒 | 5 | 6 | |
2371684 | No98848(R1418) | vs | No3874(R1443) | 2012-02-04 23:10:56 | 4 | 有 | 41秒 | 7 | 9 | |
2371682 | No98848(R1418) | vs | No3874(R1444) | 2012-02-04 23:10:06 | 4 | 有 | 51秒 | 6 | 6 | |
2371678 | No98848(R1407) | vs | No3874(R1444) | 2012-02-04 23:09:06 | 4 | 有 | 43秒 | 3 | 10 | |
2371674 | No98848(R1407) | vs | オムライサーZ(R1598)
![]() |
2012-02-04 23:08:16 | 4 | 有 | 72秒 | 12 | 12 | |
2371669 | No98848(R1437) | vs | オムライサーZ(R1598)
![]() |
2012-02-04 23:06:56 | 4 | 有 | 26秒 | 0 | 3 | |
2371666 | No98848(R1469) | vs | オムライサーZ(R1598)
![]() |
2012-02-04 23:06:21 | 4 | 有 | 43秒 | 5 | 7 | |
2371662 | No98848(R1455) | vs | オムライサーZ(R1598)
![]() |
2012-02-04 23:05:27 | 4 | 有 | 24秒 | 2 | 5 | |
2371659 | No98848(R1455) | vs | No8790(R1590) | 2012-02-04 23:04:50 | 4 | 有 | 17秒 | 5 | 0 | |
2371658 | No98848(R1488) | vs | No8790(R1590) | 2012-02-04 23:04:24 | 4 | 有 | 29秒 | 1 | 4 | |
2371655 | No98848(R1524) | vs | No8790(R1590) | 2012-02-04 23:03:46 | 4 | 有 | 31秒 | 4 | 6 |