みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
631773 | †rorrim(R2238) | vs | kosinao(R2059) | 2009-11-23 15:43:21 | 4 | 有 | 48秒 | 10 | 7 | |
592944 | kosinao(R2026) | vs | trorrim(R2213) | 2009-10-31 13:48:22 | 4 | 有 | 68秒 | 5 | 5 | |
592938 | kosinao(R2044) | vs | trorrim(R2213) | 2009-10-31 13:45:36 | 4 | 有 | 44秒 | 8 | 10 | |
536181 | kosinao(R1993) | vs | trorrim(R2299) | 2009-10-03 14:01:56 | 4 | 有 | 94秒 | 5 | 5 | |
524980 | [殺伐](R2065) | vs | kosinao(R1957) | 2009-09-27 15:28:16 | 4 | 有 | 58秒 | 10 | 10 | |
493090 |
![]() | vs | kosinao(R2023) | 2009-09-14 12:56:42 | 4 | 有 | 50秒 | 10 | 10 | |
493030 | kosinao(R2023) | vs | trorrim(R2121) | 2009-09-14 12:17:41 | 4 | 有 | 43秒 | 10 | 10 | |
468794 | kurupo-ji(R2068) | vs | kosinao(R2040) | 2009-09-01 06:50:08 | 4 | 有 | 23秒 | 4 | 1 | |
462945 | kurupo-ji(R2147) | vs | kosinao(R1987) | 2009-08-29 15:29:35 | 4 | 有 | 44秒 | 9 | 8 | |
462941 | kurupo-ji(R2156) | vs | kosinao(R1987) | 2009-08-29 15:26:51 | 4 | 有 | 38秒 | 6 | 8 | |
462939 | kurupo-ji(R2183) | vs | kosinao(R1987) | 2009-08-29 15:25:22 | 4 | 有 | 41秒 | 3 | 8 | |
462937 | kurupo-ji(R2183) | vs | kosinao(R1966) | 2009-08-29 15:23:49 | 4 | 有 | 27秒 | 4 | 3 | |
462935 | kurupo-ji(R2183) | vs | kosinao(R1966) | 2009-08-29 15:22:49 | 4 | 有 | 38秒 | 2 | 9 | |
462931 | kurupo-ji(R2183) | vs | kosinao(R1931) | 2009-08-29 15:20:17 | 4 | 有 | 57秒 | 6 | 10 | |
462874 | kurupo-ji(R2166) | vs | kosinao(R1929) | 2009-08-29 15:01:37 | 4 | 有 | 25秒 | 2 | 0 | |
462869 | kurupo-ji(R2166) | vs | kosinao(R1920) | 2009-08-29 14:59:43 | 4 | 有 | 27秒 | 3 | 2 | |
462863 |
![]() | vs | kosinao(R1938) | 2009-08-29 14:56:43 | 4 | 有 | 63秒 | 12 | 10 | |
462857 | kosinao(R1934) | vs | kurupo-ji(R2177) | 2009-08-29 14:53:22 | 4 | 有 | 54秒 | 9 | 8 | |
462830 | kurupo-ji(R2181) | vs | kosinao(R1958) | 2009-08-29 14:41:40 | 4 | 有 | 77秒 | 14 | 9 | |
462823 | kosinao(R1960) | vs | kurupo-ji(R2181) | 2009-08-29 14:37:42 | 4 | 有 | 40秒 | 8 | 5 |