みんなの保存リプレイ一覧
id | 対戦者 | 対戦日 | 色 | 全消 | 対戦時間 | 最大連鎖 | 最新コメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P | 2P | |||||||||
3202184 |
![]() | vs | ttx(R1659) | 2014-07-22 19:41:49 | 4 | 有 | 61秒 | 9 | 9 | |
3202147 | ttx(R1643) | vs | taz(R1341)
![]() |
2014-07-22 18:48:40 | 4 | 有 | 47秒 | 4 | 1 | |
3181674 | ttx(R1536) | vs | TEST2(R2387) | 2014-06-30 21:57:03 | 4 | 有 | 76秒 | 15 | 12 | |
3180813 | ttx(R1612) | vs | No38555(R1634) | 2014-06-29 22:33:35 | 4 | 有 | 63秒 | 7 | 7 | |
3180810 | ttx(R1619) | vs | No38555(R1634) | 2014-06-29 22:32:25 | 4 | 有 | 88秒 | 4 | 5 | |
3180806 | ttx(R1626) | vs | No38555(R1634) | 2014-06-29 22:30:50 | 4 | 有 | 51秒 | 4 | 7 | |
3180803 | ttx(R1633) | vs | No38555(R1634) | 2014-06-29 22:29:51 | 4 | 有 | 22秒 | 0 | 3 | |
3180801 | ttx(R1624) | vs | No38555(R1634) | 2014-06-29 22:29:20 | 4 | 有 | 45秒 | 7 | 7 | |
3180799 | ttx(R1624) | vs | No38555(R1642) | 2014-06-29 22:28:27 | 4 | 有 | 46秒 | 6 | 3 | |
3180796 | ttx(R1624) | vs | No38555(R1650) | 2014-06-29 22:27:34 | 4 | 有 | 34秒 | 4 | 2 | |
3180793 | No38555(R1631) | vs | ttx(R1616) | 2014-06-29 22:26:50 | 4 | 有 | 37秒 | 3 | 8 | |
3180791 | No38555(R1631) | vs | ttx(R1623) | 2014-06-29 22:26:05 | 4 | 有 | 69秒 | 3 | 3 | |
3180787 | No38555(R1631) | vs | ttx(R1630) | 2014-06-29 22:24:46 | 4 | 有 | 55秒 | 10 | 8 | |
3180782 | No38555(R1631) | vs | ttx(R1592) | 2014-06-29 22:22:49 | 4 | 有 | 50秒 | 5 | 3 | |
3180775 | No38555(R1639) | vs | ttx(R1592) | 2014-06-29 22:20:49 | 4 | 有 | 50秒 | 8 | 9 | |
3094329 |
![]() | vs | ttx(R1750) | 2014-03-08 19:47:21 | 4 | 有 | 72秒 | 12 | 13 |